الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 40 | 262,405 AED | 158,000 AED | 300,000 AED −12.5% تقدير | $71,451 | ثقة عالية |
| السعودية |
البيانات حتى 2026-06-18
| 1 |
| 208,000 SAR |
| 208,000 SAR |
| — |
| $55,467 |
| ثقة منخفضة — عيّنة قليلة |
| قطر | 5 | 309,000 QAR | 309,000 QAR | — | $84,890 | ثقة متوسطة |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | OneClickDrive | 140,595 AED | — | dealer | — | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 158,000 AED | 10,000 km | private | — | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 169,900 AED | 15,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 170,000 AED | 52,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 185,000 AED | 20,000 km | dealer | — | أمس |
| قطر | CarSemsar | 185,000 QAR | 13,000 km | private | +32.5% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 208,000 SAR | — | private | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 234,900 AED | 25,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 236,348 AED | — | dealer | +9.9% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 236,348 AED | — | dealer | +9.9% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 236,348 AED | — | dealer | +9.9% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 239,999 AED | — | dealer | +8.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 249,900 AED | 28,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 250,294 AED | — | dealer | +4.6% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 250,294 AED | — | dealer | +4.6% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 250,294 AED | — | dealer | +4.6% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 258,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 258,368 AED | — | dealer | +1.5% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 258,368 AED | — | dealer | +13.7% | أمس |
| قطر | QMotor | 259,000 QAR | 4,000 km | dealer | +14.8% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 260,570 AED | — | dealer | +0.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 262,405 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 262,405 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 262,405 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 299,472 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 299,472 AED | — | dealer | -14.1% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 299,472 AED | — | dealer | -14.1% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 299,472 AED | — | dealer | -14.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 300,000 AED | 12,500 km | dealer | -14.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 309,000 QAR | 14,000 km | dealer | -9.8% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 320,000 QAR | 4,000 km | private | -5.3% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 333,999 AED | — | dealer | +12% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 334,704 AED | — | dealer | -27.6% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 334,704 AED | — | dealer | -27.6% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 334,704 AED | — | dealer | -11.8% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 334,704 AED | — | dealer | -27.6% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 334,704 AED | — | dealer | -27.6% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 335,000 QAR | 2,400 km | private | -10.2% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 337,999 AED | — | dealer | +10.9% | أمس |
| الإمارات | CarSwitch | 350,000 AED | 12,000 km | private | — | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 373,999 AED | 5 km | dealer | +1.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 373,999 AED | 5 km | dealer | +1.4% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 384,999 AED | — | dealer | -1.4% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 389,999 AED | — | dealer | -2.8% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 389,999 AED | — | dealer | -2.8% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 389,999 AED | — | dealer | -2.8% | أمس |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.