الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 24 | 78,500 AED | 59,000 AED | 90,000 AED −12.8% تقدير | $21,375 | ثقة عالية |
| السعودية | 27 | 100,750 SAR | 74,000 SAR | 120,000 SAR −16% تقدير | $26,867 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
البيانات حتى 2026-06-18
| 69,500 AED |
| 47,000 km |
| dealer |
| +0.2% |
| أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 69,799 AED | — | dealer | +4.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 69,799 AED | 91,983 km | dealer | -10.6% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 69,799 AED | 91,983 km | unknown | +3.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 71,400 AED | 66,500 km | unknown | +9.3% | اليوم |
| الإمارات | CarSwitch | 71,400 AED | 66,500 km | private | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 71,400 AED | 66,516 km | dealer | +1.6% | أمس |
| الإمارات | CarSwitch | 73,000 AED | 40,000 km | private | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 73,000 AED | 22,000 km | dealer | 0% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 74,000 SAR | — | private | +26.6% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 74,999 AED | 48,000 km | private | — | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 78,000 AED | 3,500 km | unknown | +7.1% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 79,000 AED | 58,000 km | dealer | -5.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 79,900 AED | 43,389 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 80,000 AED | 34,907 km | dealer | -9.6% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 85,100 SAR | — | private | +15.5% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 86,999 AED | 18,018 km | dealer | -10.1% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 88,435 SAR | — | dealer | +12.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 88,435 SAR | — | dealer | +12.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 88,435 SAR | — | dealer | +12.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 88,435 SAR | — | dealer | +12.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 88,435 SAR | — | dealer | +12.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 88,435 SAR | — | dealer | +12.2% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 89,000 AED | 19,600 km | private | -21.9% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 89,900 AED | 40,100 km | unknown | -7.1% | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 89,900 AED | 40,100 km | unknown | -7.1% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 90,000 SAR | — | private | +10.7% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 91,075 SAR | — | private | +9.6% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 91,075 SAR | — | private | +9.6% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 91,075 SAR | — | private | +9.6% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 91,075 SAR | — | private | +9.6% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 94,999 AED | — | dealer | -20.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 95,750 AED | 51,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 99,750 AED | — | dealer | — | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 99,990 AED | — | dealer | -19.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 99,999 AED | 64 km | dealer | -37% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 100,750 SAR | — | private | 0% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 101,000 SAR | — | private | -0.2% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 101,775 SAR | — | private | -1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 101,775 SAR | — | private | -1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 101,775 SAR | — | private | -1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 101,775 SAR | — | private | -1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 101,775 SAR | — | private | -1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 101,775 SAR | — | private | -1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 101,775 SAR | — | private | -1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | YallaMotor | 102,000 SAR | 31,240 km | unknown | -1.2% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 116,035 SAR | — | dealer | -15.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 116,035 SAR | — | private | -15.2% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 116,035 SAR | — | dealer | -15.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 116,035 SAR | — | private | -15.2% | قبل 3 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.