الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 72 | 119,000 QAR | 95,000 QAR | 128,000 QAR −7% تقدير | $32,692 | ثقة عالية |
| السعودية | 66 | 139,575 SAR | 115,000 SAR |
فرق السعر أعلاه حقيقة. هذه التكاليف ليست ضمن بياناتنا — إنها افتراضاتك القابلة للتعديل. والصافي أدناه تقدير، وليس رقمًا مؤكّدًا.
تقدير فقط. تختلف الرسوم/الشحن/التسجيل حسب الممر والمواصفات والأهلية — تأكّد قبل التنفيذ. أهلية التصدير والمواصفات (خليجي مقابل مستورد) غير مُتحقَّق منها.
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | Mawater City | 95,000 QAR | 3,000 km | dealer | +20.2% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 99,000 QAR | 2,500 km | dealer |
البيانات حتى 2026-06-18
74,333 SAR سعر الوكيل |
| $37,220 |
| ثقة عالية |
| الإمارات | 71 | 136,399 AED | 106,999 AED | 146,000 AED −6.6% سعر الوكيل | $37,141 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
| +16.8% |
| اليوم |
| قطر | QatarSale | 100,000 QAR | 4,000 km | unknown | +16% | أمس |
| قطر | QatarSale | 102,000 QAR | 17,000 km | showroom | +14.3% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 103,000 QAR | 5,000 km | dealer | +13.4% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 103,000 QAR | 18,000 km | unknown | +13.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 105,000 QAR | 2,000 km | unknown | +11.8% | أمس |
| قطر | QIC | 105,000 QAR | 27,000 km | dealer | +11.8% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 105,000 QAR | 27,000 km | dealer | +11.8% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 105,000 QAR | 26,000 km | dealer | +11.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 105,000 QAR | 2,000 km | showroom | +11.8% | أمس |
| قطر | Oasis Cars | 105,000 QAR | 22,000 km | showroom | +11.8% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 106,999 AED | 500 km | dealer | +17.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 106,999 AED | 500 km | dealer | — | أمس |
| قطر | CarSemsar | 109,000 QAR | 18,000 km | dealer | +8.4% | اليوم |
| قطر | QIC | 109,000 QAR | 18,000 km | dealer | +8.4% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 109,000 QAR | — | showroom | +8.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 110,000 AED | 35,000 km | private | +3.5% | أمس |
| قطر | QIC | 110,000 QAR | 16,000 km | dealer | +7.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 112,000 QAR | — | showroom | +5.9% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 113,000 QAR | 16,000 km | dealer | +5% | اليوم |
| قطر | QIC | 113,000 QAR | 700 km | dealer | +5% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 113,000 QAR | 16,000 km | showroom | +5% | أمس |
| قطر | QMotor | 113,000 QAR | 18,000 km | dealer | +5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 114,000 QAR | 2,800 km | showroom | +4.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 115,000 SAR | 1,900 km | private | +17.6% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 115,000 QAR | 32,000 km | unknown | +3.4% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 115,000 QAR | 4,000 km | dealer | +3.4% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 115,000 AED | 23,000 km | dealer | -0.2% | أمس |
| قطر | QIC | 115,000 QAR | 6,000 km | dealer | +3.4% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 115,000 SAR | 3,000 km | private | +17.6% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 117,000 SAR | — | private | +16.2% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 117,000 SAR | 1 km | private | +16.2% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 117,000 QAR | — | showroom | +1.7% | أمس |
| قطر | QIC | 117,000 QAR | — | dealer | +1.7% | اليوم |
| قطر | QIC | 117,000 QAR | — | dealer | +1.7% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 117,000 QAR | — | dealer | +1.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 118,000 QAR | — | showroom | +0.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 118,000 QAR | — | showroom | +0.8% | أمس |
| قطر | QatarSale | 118,000 QAR | — | showroom | +0.8% | أمس |
| قطر | QIC | 118,000 QAR | — | dealer | +0.8% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 118,000 QAR | 12,000 km | private | +0.8% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 119,000 SAR | 1 km | private | +14.7% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 119,000 SAR | 3,000 km | private | +14.7% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 119,000 SAR | 1 km | dealer | +14.7% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | 4,600 km | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 119,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QatarSale | 119,000 QAR | 800 km | showroom | 0% | أمس |
| قطر | QatarSale | 119,000 QAR | — | showroom | 0% | أمس |
| قطر | Oasis Cars | 119,000 QAR | 15,000 km | showroom | 0% | اليوم |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | 20 km | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | Oasis Cars | 119,000 QAR | 800 km | showroom | 0% | اليوم |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 119,000 AED | 2,800 km | private | +7.8% | أمس |
| قطر | QatarSale | 119,000 QAR | — | showroom | 0% | اليوم |
| قطر | QMotor | 119,000 QAR | 14,800 km | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QatarSale | 119,000 QAR | — | showroom | 0% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 119,995 QAR | 2,999 km | private | -0.8% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 119,999 QAR | 3,881 km | dealer | -0.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 120,000 QAR | — | showroom | -0.8% | أمس |
| قطر | QatarSale | 120,000 QAR | — | showroom | -0.8% | اليوم |
| الإمارات | YallaMotor | 120,000 AED | 20,000 km | unknown | -1.2% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 121,900 SAR | — | private | +12.7% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 121,900 SAR | — | private | +12.7% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 122,000 QAR | — | dealer | -2.5% | اليوم |
| قطر | QIC | 122,000 QAR | — | dealer | -2.5% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 122,000 QAR | — | showroom | -2.5% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 123,000 QAR | — | showroom | -3.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 123,000 AED | 40,189 km | dealer | -6.1% | أمس |
| قطر | QIC | 123,000 QAR | 1,700 km | dealer | -3.4% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 124,000 SAR | 3,000 km | dealer | +11.2% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 124,000 AED | — | unknown | +10.9% | قبل 4 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 125,000 SAR | 850 km | dealer | +10.4% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 125,000 SAR | — | private | +10.4% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 125,000 AED | 4,790 km | private | +7.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 125,000 QAR | 1,500 km | showroom | -5% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 125,000 QAR | — | showroom | -5% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 125,000 QAR | — | dealer | -5% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 125,000 AED | 17,000 km | private | -0.2% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 125,000 AED | 36,237 km | dealer | -5.6% | أمس |
| قطر | QIC | 125,000 QAR | — | dealer | -5% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 125,000 SAR | 2,500 km | dealer | +10.4% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 125,900 SAR | — | private | +9.8% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 127,000 QAR | — | dealer | -6.7% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 127,900 SAR | — | private | +8.4% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 127,900 SAR | — | private | +8.4% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 128,000 AED | 16,128 km | dealer | +1.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 128,000 AED | 13,496 km | dealer | +5% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 129,000 AED | 10,053 km | dealer | — | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 129,000 AED | 1,900 km | dealer | 0% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 129,000 SAR | 1,200 km | dealer | +7.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 129,000 AED | 18,000 km | private | -1.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 129,000 AED | 5,000 km | private | +4.4% | أمس |
| قطر | QIC | 129,000 QAR | 397 km | dealer | -8.4% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 129,000 SAR | — | private | +7.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 129,000 AED | 10,053 km | dealer | -14.7% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 129,000 SAR | 1 km | private | +7.6% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 129,000 SAR | 1 km | private | +7.6% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 129,000 SAR | 1 km | private | +7.6% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 129,000 SAR | 3,000 km | dealer | +7.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 129,000 AED | 5,503 km | dealer | +4.4% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 129,000 SAR | 1,300 km | dealer | +7.6% | أمس |
| قطر | QatarSale | 129,000 QAR | — | showroom | -8.4% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 129,900 AED | 3,747 km | private | -3.1% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 129,900 SAR | — | private | +6.9% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 129,999 AED | 1,400 km | unknown | +6.6% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 129,999 AED | 1,449 km | dealer | +2.6% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 130,000 SAR | — | dealer | +6.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 130,000 AED | 10,000 km | dealer | +3.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 130,000 AED | 15,000 km | private | -1.3% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 130,000 SAR | — | private | +6.9% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 131,999 AED | 11,963 km | dealer | +1.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 131,999 AED | 11,963 km | dealer | +1.3% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 131,999 AED | 11,963 km | unknown | -6% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 131,999 AED | — | dealer | +2.2% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 132,000 QAR | — | dealer | -10.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 132,000 QAR | — | showroom | -10.9% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 133,799 AED | 3,958 km | unknown | +3.9% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Kavak | 133,799 AED | 3,958 km | dealer | +3.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 134,999 AED | 6,000 km | private | 0% | أمس |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.