الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 28 | 64,500 QAR | 49,000 QAR | 75,000 QAR −14% تقدير | $17,720 | ثقة عالية |
| الإمارات | 2 | 71,500 AED | 58,000 AED |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
البيانات حتى 2026-06-18
| $19,469 |
| ثقة منخفضة — عيّنة قليلة |
| السعودية | 12 | 88,275 SAR | 68,000 SAR | 95,000 SAR −7.1% تقدير | $23,540 | ثقة عالية |
| +23.4% |
| أمس |
| قطر | CarSemsar | 49,000 QAR | 12,500 km | dealer | +23.4% | أمس |
| قطر | QIC | 54,000 QAR | 18,000 km | dealer | +15.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 56,000 QAR | — | dealer | +12.5% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 56,000 QAR | — | private | +12.5% | أمس |
| قطر | QIC | 56,000 QAR | — | dealer | +12.5% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 56,000 QAR | — | dealer | +12.5% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 57,000 QAR | 70,000 km | dealer | +10.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 58,000 AED | 28,963 km | dealer | — | أمس |
| قطر | CarSemsar | 59,000 QAR | 3,500 km | dealer | +7.8% | أمس |
| قطر | QatarSale | 59,900 QAR | — | showroom | +6.4% | أمس |
| قطر | QIC | 62,000 QAR | 30,000 km | dealer | +3.1% | اليوم |
| قطر | QIC | 64,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 64,000 QAR | — | private | 0% | أمس |
| قطر | QatarSale | 65,000 QAR | — | showroom | -1.6% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 68,000 QAR | 17,000 km | dealer | -6.3% | أمس |
| السعودية | Syarah | 68,000 SAR | 39,665 km | dealer | — | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 70,000 QAR | 52,000 km | dealer | -9.4% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 72,000 QAR | — | showroom | -12.5% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 72,000 QAR | — | showroom | -12.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 72,000 QAR | — | showroom | -12.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 73,000 QAR | — | private | -14.1% | أمس |
| قطر | QIC | 73,000 QAR | — | dealer | -14.1% | أمس |
| قطر | QIC | 73,000 QAR | — | dealer | -14.1% | اليوم |
| قطر | QIC | 74,000 QAR | 17,000 km | dealer | -15.6% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 75,000 QAR | 8,000 km | dealer | -17.2% | اليوم |
| السعودية | Syarah | 78,890 SAR | — | dealer | — | اليوم |
| السعودية | Syarah | 78,890 SAR | — | dealer | — | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 79,000 QAR | — | showroom | -23.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 79,900 QAR | — | showroom | -24.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 80,000 QAR | — | dealer | -25% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 83,200 SAR | — | private | +10.1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 84,000 SAR | — | private | — | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 84,000 SAR | — | private | +9.2% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 85,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 92,550 SAR | — | private | 0% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 92,550 SAR | — | private | 0% | قبل 4 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 92,550 SAR | — | private | 0% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 92,550 SAR | — | private | — | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 92,550 SAR | — | private | 0% | قبل 4 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 94,185 SAR | — | private | — | قبل 3 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.