الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 28 | 64,500 QAR | 49,000 QAR | 75,000 QAR −14% تقدير | $17,720 | ثقة عالية |
| الإمارات | 2 | 71,500 AED | 58,000 AED |
فرق السعر أعلاه حقيقة. هذه التكاليف ليست ضمن بياناتنا — إنها افتراضاتك القابلة للتعديل. والصافي أدناه تقدير، وليس رقمًا مؤكّدًا.
تقدير فقط. تختلف الرسوم/الشحن/التسجيل حسب الممر والمواصفات والأهلية — تأكّد قبل التنفيذ. أهلية التصدير والمواصفات (خليجي مقابل مستورد) غير مُتحقَّق منها.
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
البيانات حتى 2026-06-18
| — |
| $19,469 |
| ثقة منخفضة — عيّنة قليلة |
| السعودية | 11 | 84,000 SAR | 68,000 SAR | 95,000 SAR −11.6% تقدير | $22,400 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
| +23.4% |
| اليوم |
| قطر | CarSemsar | 49,000 QAR | 21,000 km | dealer | +23.4% | اليوم |
| قطر | QIC | 54,000 QAR | 18,000 km | dealer | +15.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 56,000 QAR | — | dealer | +12.5% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 56,000 QAR | — | private | +12.5% | اليوم |
| قطر | QIC | 56,000 QAR | — | dealer | +12.5% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 56,000 QAR | — | dealer | +12.5% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 57,000 QAR | 70,000 km | dealer | +10.9% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 58,000 AED | 28,963 km | dealer | — | أمس |
| قطر | CarSemsar | 59,000 QAR | 3,500 km | dealer | +7.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 59,900 QAR | — | showroom | +6.4% | أمس |
| قطر | QIC | 62,000 QAR | 30,000 km | dealer | +3.1% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 64,000 QAR | — | private | 0% | أمس |
| قطر | QIC | 64,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 65,000 QAR | — | showroom | -1.6% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 68,000 QAR | 17,000 km | dealer | -6.3% | اليوم |
| السعودية | Syarah | 68,000 SAR | 39,665 km | dealer | +19% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 70,000 QAR | 52,000 km | dealer | -9.4% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 72,000 QAR | — | showroom | -12.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 72,000 QAR | — | showroom | -12.5% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 72,000 QAR | — | showroom | -12.5% | أمس |
| قطر | QIC | 73,000 QAR | — | dealer | -14.1% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 73,000 QAR | — | private | -14.1% | اليوم |
| قطر | QIC | 73,000 QAR | — | dealer | -14.1% | اليوم |
| قطر | QIC | 74,000 QAR | 17,000 km | dealer | -15.6% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 75,000 QAR | 8,000 km | dealer | -17.2% | اليوم |
| السعودية | Syarah | 78,890 SAR | — | dealer | +6.1% | أمس |
| السعودية | Syarah | 78,890 SAR | — | dealer | +6.1% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 79,000 QAR | — | showroom | -23.4% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 79,900 QAR | — | showroom | -24.8% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 80,000 QAR | — | dealer | -25% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 83,200 SAR | — | private | +1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 84,000 SAR | — | private | 0% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 84,000 SAR | — | private | 0% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 85,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 92,550 SAR | — | private | -10.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 92,550 SAR | — | private | -10.2% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 92,550 SAR | — | private | -10.2% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 92,550 SAR | — | private | -10.2% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 94,185 SAR | — | private | -12.1% | قبل 3 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.