الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
البيانات حتى 2026-06-18
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 29 | 580,000 AED | 510,000 AED | 650,000 AED −10.8% تقدير | $157,931 | ثقة عالية |
| قطر | 29 | 539,000 QAR | 479,000 QAR | 580,000 QAR −7.1% تقدير | $148,077 | ثقة عالية |
| السعودية | 37 | 588,000 SAR | 540,000 SAR | 650,000 SAR −9.5% تقدير | $156,800 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
فرق السعر أعلاه حقيقة. هذه التكاليف ليست ضمن بياناتنا — إنها افتراضاتك القابلة للتعديل. والصافي أدناه تقدير، وليس رقمًا مؤكّدًا.
تقدير فقط. تختلف الرسوم/الشحن/التسجيل حسب الممر والمواصفات والأهلية — تأكّد قبل التنفيذ. أهلية التصدير والمواصفات (خليجي مقابل مستورد) غير مُتحقَّق منها.
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | QatarSale | 469,000 QAR | — | showroom | +12.8% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 479,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| قطر | QatarSale | 479,000 QAR | 1,000 km | showroom | +11% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 494,000 QAR | — | showroom | +8.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 505,000 QAR | — | showroom | +6.1% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 505,000 QAR | — | showroom | +6.1% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 507,000 QAR | 7,000 km | showroom | +10.9% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 510,000 AED | 11,000 km | private | — | أمس |
| قطر | QatarSale | 519,000 QAR | — | showroom | +3.5% | اليوم |
| قطر | QIC | 519,000 QAR | — | dealer | +3.5% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 520,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| قطر | QatarSale | 525,000 QAR | — | showroom | +7.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 529,000 QAR | — | showroom | +7% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 535,000 AED | — | dealer | +7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 538,000 QAR | — | showroom | 0% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 538,000 QAR | — | showroom | 0% | اليوم |
| قطر | QIC | 539,000 QAR | — | dealer | -0.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 539,000 QAR | — | showroom | -0.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 539,000 QAR | — | showroom | -0.2% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 540,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 540,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 540,000 SAR | 19,000 km | dealer | +7.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 549,000 QAR | — | showroom | +3.5% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 549,999 AED | — | dealer | — | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 549,999 AED | — | dealer | — | أمس |
| قطر | QIC | 553,000 QAR | — | dealer | -2.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 553,000 QAR | — | showroom | -2.8% | اليوم |
| قطر | QMotor | 555,000 QAR | — | dealer | -3.2% | أمس |
| قطر | QIC | 557,000 QAR | — | dealer | -3.5% | اليوم |
| قطر | QIC | 557,000 QAR | 3,700 km | dealer | -3.5% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 559,000 QAR | — | showroom | -3.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 559,000 QAR | — | showroom | -3.9% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 560,000 AED | — | dealer | +4.3% | أمس |
| قطر | QatarSale | 565,000 QAR | — | showroom | -5% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 565,000 AED | — | dealer | +1.7% | أمس |
| قطر | QIC | 569,000 QAR | — | dealer | -5.8% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 569,500 AED | — | dealer | — | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 570,000 SAR | — | private | +2.1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 570,000 SAR | — | private | +2.1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 570,000 SAR | — | private | +2.1% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 570,000 AED | — | dealer | +0.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 570,000 AED | — | dealer | +0.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 570,000 QAR | — | showroom | -0.2% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 570,000 SAR | — | private | +2.1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 571,998 SAR | — | private | +1.7% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 573,000 SAR | — | dealer | +1.5% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 574,000 SAR | — | private | +1.4% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 575,000 SAR | — | private | +1.2% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 575,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 575,000 SAR | — | private | +1.2% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 575,000 SAR | — | private | +1.2% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QMotor | 579,000 QAR | — | dealer | -1.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 580,000 AED | — | dealer | +5.7% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 580,000 SAR | — | private | +0.3% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 580,000 SAR | — | private | +0.3% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 580,000 AED | — | dealer | -0.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 580,000 AED | — | dealer | -0.9% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 582,000 SAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QMotor | 585,000 QAR | — | dealer | -2.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 585,000 AED | — | dealer | -1.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 585,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| قطر | QMotor | 585,000 QAR | — | dealer | -2.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 585,000 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 585,000 SAR | — | private | -0.5% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 585,000 SAR | — | private | -0.5% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 585,000 SAR | — | private | -0.5% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 585,000 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 585,000 AED | — | dealer | -1.7% | أمس |
| السعودية | Syarah | 585,350 SAR | — | dealer | -0.6% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 588,000 SAR | — | private | -1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 588,800 SAR | — | dealer | -1.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 588,800 SAR | — | dealer | -1.2% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 590,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| السعودية | Syarah | 592,250 SAR | — | dealer | -1.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 595,000 AED | — | dealer | +3.3% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 605,000 SAR | — | private | -4% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 610,000 AED | — | dealer | +0.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 615,000 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 620,000 SAR | — | private | +4.6% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 623,000 SAR | — | dealer | +4.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 626,000 SAR | — | private | +3.7% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 630,000 SAR | — | private | -8.2% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 635,000 AED | — | dealer | -3.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 640,000 AED | — | dealer | -4.1% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 640,000 SAR | — | dealer | +1.5% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 640,000 SAR | — | private | +1.5% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 660,000 SAR | — | private | -13.4% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 660,000 SAR | — | private | -1.5% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 670,000 SAR | — | private | -3.1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 675,000 SAR | — | private | -3.8% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 675,000 AED | — | dealer | -9.8% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 675,000 SAR | — | private | -3.8% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 695,000 SAR | — | private | -6.9% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 700,000 SAR | — | private | -20.3% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 700,000 SAR | — | private | -20.3% | قبل 3 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.