تقرير عبر الأسواق
تُعرض كل الفئات مدمجة — اختر فئة محدّدة لمقارنة عادلة عبر الحدود.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
البيانات حتى 2026-06-18
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 34 | 67,310 AED | 40,699 AED | 75,000 AED −10.3% تقدير | $18,328 | ثقة عالية |
| السعودية | 35 | 85,000 SAR | 71,000 SAR | 100,000 SAR −15% تقدير | $22,667 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
فرق السعر أعلاه حقيقة. هذه التكاليف ليست ضمن بياناتنا — إنها افتراضاتك القابلة للتعديل. والصافي أدناه تقدير، وليس رقمًا مؤكّدًا.
تقدير فقط. تختلف الرسوم/الشحن/التسجيل حسب الممر والمواصفات والأهلية — تأكّد قبل التنفيذ. أهلية التصدير والمواصفات (خليجي مقابل مستورد) غير مُتحقَّق منها.
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | YallaMotor | 36,000 AED | 6,800 km | unknown | +37.9% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 38,000 AED | 6,000 km | unknown | +34.5% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 38,000 AED | 6,000 km | unknown | +34.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 40,699 AED | 22,477 km | dealer | +14.8% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 40,699 AED | — | dealer | +29.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 45,000 AED | 22,500 km | private | +35.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 47,000 AED | 1,600 km | private | +19% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 49,999 AED | 6,000 km | dealer | +13.8% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 49,999 AED | 6,000 km | unknown | +13.8% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 55,000 AED | 8,757 km | dealer | +21.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 58,000 AED | 15,000 km | dealer | -12.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 58,000 AED | 9,000 km | dealer | -1.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 59,000 AED | 12,000 km | dealer | -9% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 60,000 AED | 19,000 km | unknown | -18.4% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 60,000 AED | 1,600 km | unknown | -3.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 65,000 AED | 21,145 km | dealer | -4% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 67,000 AED | 8,000 km | private | +4.1% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 67,620 AED | 1,774 km | unknown | -16.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 69,000 AED | 21,100 km | dealer | -9.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 69,900 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 69,900 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 69,999 AED | — | dealer | -0.1% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 70,900 AED | 2,500 km | unknown | -22.2% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Syarah | 71,000 SAR | 3,124 km | dealer | +17.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 71,500 AED | — | dealer | -2.3% | أمس |
| السعودية | Syarah | 74,500 SAR | 793 km | dealer | +13.3% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 74,500 SAR | — | dealer | +13.3% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 74,500 SAR | — | private | +13.3% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 74,500 SAR | — | private | +13.3% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 75,000 SAR | 5,000 km | private | +12.7% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 75,000 SAR | — | dealer | +12.7% | أمس |
| السعودية | Syarah | 77,500 SAR | 5,304 km | dealer | +7.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 78,200 AED | 2,012 km | private | -11.9% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 78,890 SAR | — | dealer | +8.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 78,890 SAR | — | dealer | +8.2% | أمس |
| السعودية | Syarah | 81,650 SAR | — | dealer | +4.9% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 82,999 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 82,999 AED | 10,730 km | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 82,999 AED | 10,730 km | unknown | -48.1% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 82,999 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| السعودية | Syarah | 83,950 SAR | — | dealer | 0% | أمس |
| السعودية | Syarah | 83,950 SAR | — | dealer | 0% | أمس |
| السعودية | Syarah | 83,950 SAR | — | dealer | 0% | أمس |
| السعودية | Syarah | 83,950 SAR | — | dealer | 0% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 84,525 SAR | — | private | +1.6% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 85,000 SAR | — | private | +1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 85,000 SAR | — | private | -1.3% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 85,000 SAR | — | private | +1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 85,900 SAR | — | private | 0% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 85,900 SAR | — | private | 0% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 86,825 SAR | — | private | -1.1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 87,900 SAR | — | private | -2.3% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 87,900 SAR | — | private | -2.3% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 87,900 SAR | — | dealer | -2.3% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 87,900 SAR | — | dealer | -2.3% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 87,900 SAR | — | private | -2.3% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 87,900 SAR | — | private | -2.3% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 88,000 AED | 24,000 km | dealer | -17.7% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 88,400 SAR | — | private | -2.9% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 88,400 SAR | — | private | -2.9% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 88,400 SAR | — | dealer | -2.9% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 88,400 SAR | — | dealer | -2.9% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 90,160 AED | 5,552 km | unknown | -55.4% | قبل 4 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 91,000 SAR | — | private | -5.9% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 91,000 SAR | — | private | -5.9% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 92,000 AED | 4,916 km | dealer | -10.8% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 92,000 AED | 4,916 km | unknown | -58.6% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 93,000 AED | 5,258 km | dealer | -12% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 94,875 SAR | — | private | -10.4% | قبل 3 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.