تقرير عبر الأسواق
تُعرض كل الفئات مدمجة — اختر فئة محدّدة لمقارنة عادلة عبر الحدود.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
البيانات حتى 2026-06-18
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 89 | 125,000 AED | 75,000 AED | 140,000 AED −10.7% تقدير | $34,037 | ثقة عالية |
| قطر | 1 | 149,000 QAR | 149,000 QAR | — | $40,934 | ثقة منخفضة — عيّنة قليلة |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
فرق السعر أعلاه حقيقة. هذه التكاليف ليست ضمن بياناتنا — إنها افتراضاتك القابلة للتعديل. والصافي أدناه تقدير، وليس رقمًا مؤكّدًا.
تقدير فقط. تختلف الرسوم/الشحن/التسجيل حسب الممر والمواصفات والأهلية — تأكّد قبل التنفيذ. أهلية التصدير والمواصفات (خليجي مقابل مستورد) غير مُتحقَّق منها.
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | Dubizzle | 70,000 AED | 6,000 km | dealer | +10.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 75,000 AED | 28,000 km | dealer | -1.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 76,000 AED | 34,000 km | dealer | -6.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 81,000 AED | 11,000 km | dealer | -3.2% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 90,000 AED | 172,494 km | dealer | +33.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 100,000 AED | 52,500 km | private | — | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 103,000 AED | 55,000 km | private | +1% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 106,820 AED | 31,948 km | unknown | +11.1% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 106,820 AED | 32,894 km | unknown | +10.6% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 106,820 AED | 25,372 km | unknown | +14.2% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 107,999 AED | 60,066 km | dealer | -5.6% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 109,399 AED | 55,793 km | unknown | -2.9% | اليوم |
| الإمارات | Kavak | 109,799 AED | 55,793 km | dealer | -3.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 115,000 AED | — | unknown | +7.6% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 115,199 AED | 19,052 km | unknown | +7.4% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 115,199 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 115,199 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 119,750 AED | 28,000 km | dealer | +11.2% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 119,900 AED | 34,665 km | unknown | -0.9% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 119,900 AED | 19,550 km | unknown | +3.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 119,900 AED | 25,887 km | dealer | +0.9% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 119,900 AED | 17,338 km | unknown | +3.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 119,900 AED | 18,605 km | unknown | +3.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 119,900 AED | 25,887 km | unknown | +3.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 119,900 AED | 15,265 km | unknown | +3.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 119,900 AED | 32,437 km | unknown | +0.4% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 119,900 AED | 22,799 km | unknown | +3.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 119,900 AED | 22,619 km | unknown | +3.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 119,900 AED | 25,978 km | dealer | +0.9% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 119,900 AED | 35,279 km | unknown | -1.2% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 119,900 AED | 25,978 km | unknown | +3.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 119,900 AED | 15,265 km | dealer | -4.1% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 119,999 AED | 33,155 km | unknown | -0.1% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 119,999 AED | — | dealer | +11% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 119,999 AED | 33,155 km | dealer | +9.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 119,999 AED | 33,155 km | dealer | +9.3% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 122,000 AED | 33,604 km | unknown | -2% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 122,000 AED | 30,460 km | dealer | -3.1% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 122,000 AED | 30,460 km | unknown | -0.2% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 122,000 AED | 24,194 km | unknown | +2% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 122,000 AED | 24,194 km | dealer | -0.9% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 122,000 AED | 36,473 km | unknown | -3.6% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 123,900 AED | 27,841 km | unknown | -0.3% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 123,900 AED | 24,211 km | unknown | +0.4% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 125,000 AED | 18,619 km | unknown | -0.4% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 126,000 AED | 13,915 km | unknown | -1.2% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 126,420 AED | 15,734 km | dealer | +6.3% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 126,420 AED | 15,734 km | unknown | -1.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 126,420 AED | 14,811 km | unknown | -1.6% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 126,420 AED | 13,432 km | unknown | -1.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 126,420 AED | 17,548 km | unknown | -1.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | CarSwitch | 129,000 AED | 40,250 km | private | -0.9% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 130,000 AED | 31,960 km | dealer | -12.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 130,000 AED | 5,419 km | dealer | -12.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 130,000 AED | 42,505 km | dealer | -2.9% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 130,340 AED | 18,299 km | unknown | -4.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 134,000 AED | 24,000 km | private | +0.7% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 134,900 AED | 33,717 km | unknown | -12.5% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 134,900 AED | 54,699 km | dealer | -12.6% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 134,900 AED | 44,940 km | unknown | -18.8% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 134,900 AED | 49,897 km | unknown | -21.6% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 134,900 AED | 49,897 km | dealer | -10.2% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 134,900 AED | 33,717 km | dealer | -2% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 138,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 140,000 AED | 48,000 km | unknown | -24.6% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 140,000 AED | — | dealer | -3.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 145,000 AED | — | dealer | -7.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 145,000 AED | — | dealer | -7.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 145,500 AED | — | dealer | -7.9% | أمس |
| الإمارات | CarSwitch | 146,800 AED | 15,100 km | private | -8.8% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 147,000 AED | 242 km | unknown | -18.1% | اليوم |
| الإمارات | YallaMotor | 148,000 AED | 33,000 km | unknown | -22.5% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 149,000 AED | 15,950 km | dealer | -10.5% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 149,000 QAR | 4,929 km | dealer | 0% | اليوم |
| الإمارات | Kavak | 149,299 AED | 26,440 km | dealer | -20% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 149,299 AED | 26,440 km | unknown | -20% | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 149,750 AED | — | dealer | -11% | أمس |
| الإمارات | Kavak | 151,399 AED | 16,953 km | dealer | -21.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 151,399 AED | 16,953 km | unknown | -21.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 151,900 AED | 33,237 km | unknown | -25.9% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 152,000 AED | — | unknown | -22.1% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 152,000 AED | 50 km | dealer | -12.7% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 152,299 AED | 23,410 km | unknown | -22.4% | اليوم |
| الإمارات | Kavak | 152,299 AED | 23,410 km | dealer | -22.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 162,000 AED | 27,531 km | unknown | -30.8% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 162,000 AED | 27,531 km | dealer | -111.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 162,000 AED | 14,303 km | unknown | -30.2% | اليوم |
| الإمارات | YallaMotor | 162,000 AED | 15,749 km | unknown | -30.2% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 162,000 AED | 15,749 km | dealer | -106.4% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 200,000 AED | — | unknown | -60.7% | اليوم |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.