تقرير عبر الأسواق
تُعرض كل الفئات مدمجة — اختر فئة محدّدة لمقارنة عادلة عبر الحدود.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 203 | 325,000 AED | 219,000 AED | 239,900 AED سعر الوكيل | $88,496 | ثقة عالية |
| السعودية |
البيانات حتى 2026-06-18
| 91 |
| 345,000 SAR |
| 245,000 SAR |
270,999 SAR سعر الوكيل |
| $92,000 |
| ثقة عالية |
| قطر | 68 | 259,000 QAR | 169,000 QAR | 237,000 QAR سعر الوكيل | $71,154 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | QIC | 169,000 QAR | 69,000 km | dealer | +32.1% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 219,000 AED | 37,000 km | dealer | +32.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 219,000 QAR | — | showroom | +12% | اليوم |
| قطر | QIC | 219,000 QAR | — | dealer | +12% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 220,000 AED | — | dealer | +31.8% | أمس |
| قطر | QatarSale | 222,000 QAR | — | showroom | +10.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 224,000 QAR | — | dealer | +10% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 225,000 AED | — | dealer | +30.2% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 225,000 QAR | 28,000 km | showroom | +13.1% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 225,000 QAR | — | showroom | +9.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +9.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 225,000 QAR | — | showroom | +9.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +9.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +9.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +9.6% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 225,000 QAR | — | dealer | +9.6% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 225,000 AED | — | dealer | +30.2% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 228,000 AED | 10,000 km | dealer | +29.3% | أمس |
| قطر | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +8% | اليوم |
| قطر | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +8% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 230,000 AED | — | dealer | +17.6% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 230,000 AED | — | unknown | +28.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 233,000 AED | — | dealer | +27.8% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 235,000 AED | — | dealer | +27.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 235,000 AED | — | dealer | +15.8% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 236,000 AED | — | dealer | +26.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 237,000 AED | 4,000 km | dealer | +26.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 239,000 QAR | — | showroom | +4% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 239,500 AED | 15,000 km | dealer | +25.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 241,800 AED | 10 km | dealer | +16% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 241,800 AED | — | dealer | +16% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 241,800 AED | 10 km | dealer | +16% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 243,000 AED | 16 km | dealer | +12.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 243,000 AED | — | dealer | +24.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 243,000 AED | — | dealer | +24.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 243,800 AED | — | dealer | +15.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 243,800 AED | 10 km | dealer | +15.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 243,800 AED | 12 km | dealer | +15.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 244,000 AED | — | dealer | +24.3% | أمس |
| قطر | Mawater City | 244,000 QAR | — | dealer | +5.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 244,000 QAR | — | showroom | +5.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 244,000 QAR | — | dealer | +2% | اليوم |
| قطر | QIC | 244,000 QAR | — | dealer | +2% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 245,000 AED | — | private | +24% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 245,000 SAR | — | private | +10.2% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 245,000 AED | — | dealer | +24% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 245,999 AED | — | dealer | +14.6% | أمس |
| السعودية | Syarah | 247,650 SAR | — | dealer | +9.2% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 247,800 AED | — | dealer | +23.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 248,000 SAR | — | private | +9.1% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 248,000 AED | — | dealer | +23.1% | أمس |
| قطر | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 249,000 QAR | — | showroom | 0% | اليوم |
| قطر | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QMotor | 249,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 249,000 SAR | — | private | +8.7% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 249,000 QAR | — | showroom | 0% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 250,000 AED | — | dealer | +13.2% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 252,000 AED | — | dealer | +21.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 252,000 AED | — | dealer | +21.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 254,000 QAR | — | showroom | +1.9% | اليوم |
| قطر | QIC | 254,000 QAR | — | dealer | -2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 254,000 QAR | — | showroom | +1.9% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 255,000 AED | 8 km | dealer | +8.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 258,000 AED | — | dealer | +20% | أمس |
| قطر | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | 0% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | 0% | اليوم |
| قطر | QIC | 259,000 QAR | — | dealer | -4% | اليوم |
| قطر | QMotor | 259,000 QAR | — | dealer | -4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | 0% | اليوم |
| قطر | QIC | 259,000 QAR | — | dealer | -4% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | 0% | اليوم |
| قطر | QIC | 259,000 QAR | — | dealer | -4% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | 0% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 260,000 QAR | — | showroom | -0.4% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 260,000 SAR | — | dealer | +4.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 260,000 AED | — | dealer | +9.7% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 260,000 SAR | — | private | +4.7% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 262,000 SAR | — | dealer | +3.9% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 262,500 AED | 30,000 km | dealer | +18.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 263,000 AED | — | unknown | +18.4% | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 263,000 AED | — | dealer | +5.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 263,000 AED | — | dealer | +8.7% | أمس |
| قطر | QMotor | 264,000 QAR | — | dealer | -6% | أمس |
| قطر | QatarSale | 265,000 QAR | — | showroom | -2.3% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 268,000 SAR | — | private | +1.9% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 268,000 AED | — | dealer | +6.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 269,000 AED | 9,700 km | dealer | +6.6% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 270,000 SAR | — | private | +1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 270,000 SAR | — | dealer | +1% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 270,000 SAR | — | dealer | +1% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 271,050 SAR | — | dealer | +0.8% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 271,050 SAR | — | dealer | +0.8% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 271,050 SAR | — | dealer | +0.8% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 272,000 SAR | — | private | +0.3% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 272,250 SAR | — | private | +0.2% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Syarah | 273,125 SAR | — | dealer | 0% | أمس |
| السعودية | Syarah | 273,125 SAR | — | dealer | 0% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 273,200 SAR | — | dealer | -0.2% | أمس |
| السعودية | Syarah | 274,850 SAR | — | dealer | -0.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 275,000 AED | 500 km | dealer | +1.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 275,000 AED | 3,000 km | dealer | +1.4% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 275,000 AED | — | dealer | +1.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 275,000 AED | 3,500 km | dealer | +1.4% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 275,000 AED | — | dealer | +4.5% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 275,000 SAR | — | private | -0.8% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 275,000 AED | — | dealer | +14.7% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 275,000 SAR | — | private | -0.8% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 276,000 SAR | — | dealer | -1.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 276,000 SAR | — | private | -1.2% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 276,000 SAR | — | dealer | -1.2% | أمس |
| السعودية | Syarah | 277,150 SAR | — | dealer | -1.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 278,000 AED | — | dealer | +13.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 279,000 AED | — | dealer | +3.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 279,000 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QatarSale | 279,000 QAR | — | showroom | +15.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 279,000 QAR | — | dealer | -12% | اليوم |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.