الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 72 | 166,000 QAR | 110,000 QAR | 189,000 QAR −12.2% تقدير | $45,604 | ثقة عالية |
| الإمارات | 7 | 155,000 AED | 153,000 AED |
فرق السعر أعلاه حقيقة. هذه التكاليف ليست ضمن بياناتنا — إنها افتراضاتك القابلة للتعديل. والصافي أدناه تقدير، وليس رقمًا مؤكّدًا.
تقدير فقط. تختلف الرسوم/الشحن/التسجيل حسب الممر والمواصفات والأهلية — تأكّد قبل التنفيذ. أهلية التصدير والمواصفات (خليجي مقابل مستورد) غير مُتحقَّق منها.
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
البيانات حتى 2026-06-18
| — |
| $42,206 |
| ثقة متوسطة |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
| dealer |
| +29.6% |
| أمس |
| قطر | CarSemsar | 130,000 QAR | 25,000 km | private | +21.7% | قبل 6 يومًا |
| قطر | QatarSale | 130,000 QAR | 48,000 km | showroom | +21.7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 135,000 QAR | 35,000 km | showroom | +18.7% | أمس |
| قطر | QIC | 135,000 QAR | 43,000 km | dealer | +18.7% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 139,000 QAR | 70,000 km | dealer | +16.3% | أمس |
| قطر | QatarSale | 139,000 QAR | 29,000 km | showroom | +16.3% | أمس |
| قطر | QMotor | 139,000 QAR | 12,000 km | dealer | +16.3% | أمس |
| قطر | QIC | 139,000 QAR | 34,000 km | dealer | +16.3% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 139,750 AED | 44,000 km | dealer | — | أمس |
| قطر | QMotor | 142,000 QAR | 14,000 km | dealer | +14.5% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 144,000 QAR | 9,000 km | dealer | +13.3% | قبل 6 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 145,000 QAR | 9,000 km | dealer | +12.7% | اليوم |
| قطر | QIC | 152,000 QAR | 23,000 km | dealer | +8.4% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 152,000 QAR | 23,000 km | showroom | +8.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 153,000 AED | 10,000 km | dealer | — | أمس |
| قطر | QIC | 155,000 QAR | — | dealer | +6.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 155,000 QAR | — | showroom | +6.6% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 155,000 QAR | 28,000 km | private | +6.6% | قبل 6 يومًا |
| قطر | QIC | 155,000 QAR | — | dealer | +6.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 155,000 QAR | — | dealer | +6.6% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 155,000 AED | 75,000 km | private | — | أمس |
| قطر | QIC | 155,000 QAR | — | dealer | +6.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 155,000 QAR | — | showroom | +6.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 157,000 QAR | — | dealer | +5.4% | اليوم |
| قطر | QIC | 157,000 QAR | 18,000 km | dealer | +5.4% | اليوم |
| قطر | QMotor | 159,000 QAR | 5,000 km | dealer | +4.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 159,000 QAR | — | showroom | +4.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 159,000 QAR | — | showroom | +4.2% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 160,000 QAR | 9,500 km | dealer | +3.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 160,000 QAR | — | showroom | +3.6% | أمس |
| قطر | QIC | 160,000 QAR | 8,500 km | dealer | +3.6% | اليوم |
| قطر | QMotor | 160,000 QAR | 8,500 km | dealer | +3.6% | أمس |
| قطر | QIC | 162,000 QAR | — | dealer | +2.4% | اليوم |
| قطر | QIC | 165,000 QAR | — | dealer | +0.6% | اليوم |
| قطر | QMotor | 165,000 QAR | 3,000 km | dealer | +0.6% | أمس |
| قطر | QMotor | 165,000 QAR | 18,000 km | dealer | +0.6% | أمس |
| قطر | QatarSale | 166,000 QAR | — | showroom | 0% | اليوم |
| قطر | QMotor | 166,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QIC | 166,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QIC | 166,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QIC | 166,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 169,000 QAR | — | showroom | -1.8% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 169,000 AED | 18,266 km | dealer | +1.7% | أمس |
| قطر | QIC | 169,000 QAR | — | dealer | -1.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 169,000 QAR | 4,900 km | showroom | -1.8% | أمس |
| قطر | QMotor | 170,000 QAR | 5,000 km | dealer | -2.4% | أمس |
| قطر | QIC | 170,000 QAR | — | dealer | -2.4% | اليوم |
| قطر | QIC | 174,000 QAR | — | dealer | -4.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 174,000 QAR | — | showroom | -4.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 174,000 QAR | — | dealer | -4.8% | اليوم |
| الإمارات | YallaMotor | 175,000 AED | 45,000 km | unknown | -14.2% | قبل 4 يومًا |
| قطر | QatarSale | 177,000 QAR | — | showroom | -6.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 178,000 QAR | — | dealer | -7.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 179,000 QAR | — | dealer | -7.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 180,000 QAR | — | showroom | -8.4% | اليوم |
| الإمارات | YallaMotor | 180,000 AED | 10,500 km | unknown | -4.7% | قبل 4 يومًا |
| قطر | QIC | 180,000 QAR | — | dealer | -8.4% | اليوم |
| قطر | QIC | 180,000 QAR | — | dealer | -8.4% | اليوم |
| قطر | QIC | 182,000 QAR | — | dealer | -9.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 183,000 QAR | — | dealer | -10.2% | اليوم |
| قطر | QMotor | 185,000 QAR | — | dealer | -11.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 186,000 QAR | — | showroom | -12% | اليوم |
| قطر | QIC | 186,000 QAR | — | dealer | -12% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 186,000 QAR | — | showroom | -12% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 186,000 QAR | — | showroom | -12% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 189,000 QAR | — | showroom | -13.9% | اليوم |
| قطر | QIC | 189,000 QAR | — | dealer | -13.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 189,000 QAR | — | showroom | -13.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 189,000 QAR | — | showroom | -13.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 189,000 QAR | — | showroom | -13.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 189,000 QAR | — | showroom | -13.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 189,000 QAR | — | showroom | -13.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 192,000 QAR | — | showroom | -15.7% | اليوم |
| قطر | QIC | 192,000 QAR | — | dealer | -15.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 194,000 QAR | — | showroom | -16.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 199,000 QAR | 29,000 km | showroom | -19.9% | أمس |
| قطر | QMotor | 200,000 QAR | 9,000 km | dealer | -20.5% | أمس |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.