تقرير عبر الأسواق
تُعرض كل الفئات مدمجة — اختر فئة محدّدة لمقارنة عادلة عبر الحدود.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
البيانات حتى 2026-06-18
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 76 | 57,000 QAR | 41,000 QAR | — | $15,659 | ثقة عالية |
| السعودية | 22 | 73,500 SAR | 58,000 SAR | — | $19,600 | ثقة عالية |
| الإمارات | 26 | 71,000 AED | 53,000 AED | — | $19,333 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
فرق السعر أعلاه حقيقة. هذه التكاليف ليست ضمن بياناتنا — إنها افتراضاتك القابلة للتعديل. والصافي أدناه تقدير، وليس رقمًا مؤكّدًا.
تقدير فقط. تختلف الرسوم/الشحن/التسجيل حسب الممر والمواصفات والأهلية — تأكّد قبل التنفيذ. أهلية التصدير والمواصفات (خليجي مقابل مستورد) غير مُتحقَّق منها.
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | QatarSale | 41,000 QAR | 390,000 km | showroom | +23.3% | أمس |
| قطر | QIC | 44,000 QAR | 334,000 km | dealer | +24% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 44,500 QAR | 338,500 km | dealer | +19.1% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 45,000 QAR | 458,600 km | dealer | +13% | اليوم |
| قطر | QIC | 45,000 QAR | 399,000 km | dealer | +19.3% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 47,000 QAR | 475,000 km | showroom | +14.3% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 48,000 QAR | 419,000 km | dealer | +9.3% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 48,000 QAR | 465,000 km | dealer | +12.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 49,000 QAR | 340,000 km | showroom | +15.1% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 49,000 QAR | 500,000 km | dealer | +9.8% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 50,000 QAR | 153,000 km | dealer | +9.1% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 50,000 QAR | 13,000 km | dealer | +9.1% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 50,000 QAR | 361,000 km | showroom | +8.2% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 50,000 QAR | 361,000 km | showroom | +8.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 50,000 QAR | 260,000 km | dealer | +9.1% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 52,000 QAR | 333,300 km | dealer | +9.6% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 52,000 QAR | 410,000 km | dealer | +6.7% | أمس |
| قطر | QIC | 52,000 QAR | 359,000 km | dealer | +9.1% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 52,000 QAR | 375,000 km | dealer | +4% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 52,000 QAR | 375,000 km | dealer | +4% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 53,000 QAR | 417,000 km | dealer | +4.7% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 53,000 QAR | 230,000 km | dealer | +3.6% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 53,000 QAR | 376,000 km | private | +7.8% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 53,000 AED | 26,000 km | unknown | +22.6% | قبل 4 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 54,000 QAR | 400,000 km | dealer | -0.8% | أمس |
| قطر | QIC | 54,000 QAR | 288,000 km | dealer | +6.1% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 55,000 QAR | 268,000 km | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 55,000 QAR | 316,000 km | private | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 55,000 QAR | 600,000 km | showroom | -11.4% | أمس |
| قطر | Mawater City | 55,000 QAR | 600,000 km | dealer | -11.4% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 55,000 AED | 279,000 km | dealer | +12% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 55,000 QAR | 331,000 km | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 55,000 QAR | 517,000 km | unknown | -1.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 55,000 QAR | 255,000 km | showroom | +4.3% | أمس |
| قطر | QIC | 55,000 QAR | 255,000 km | dealer | +4.3% | اليوم |
| قطر | QIC | 55,000 QAR | 421,000 km | dealer | +1.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 55,000 QAR | 311,000 km | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 56,000 QAR | 312,000 km | dealer | -1.8% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 57,000 QAR | 340,000 km | showroom | +0.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 57,000 QAR | 243,000 km | showroom | -3.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 57,000 AED | 160,000 km | dealer | +20.6% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 57,000 AED | 374,756 km | unknown | +11.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 57,000 QAR | 375,000 km | dealer | -5.1% | اليوم |
| الإمارات | YallaMotor | 57,500 AED | 485,000 km | unknown | +4.7% | اليوم |
| الإمارات | YallaMotor | 57,500 AED | 470,000 km | unknown | +5.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 57,500 AED | 476,000 km | unknown | +5.2% | اليوم |
| قطر | QMotor | 58,000 QAR | 493,000 km | dealer | -7.3% | أمس |
| السعودية | YallaMotor | 58,000 SAR | 800,000 km | unknown | +9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QMotor | 58,000 QAR | 446,000 km | dealer | -3.7% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 58,000 QAR | 320,000 km | dealer | -5.5% | اليوم |
| قطر | QIC | 58,000 QAR | 430,000 km | dealer | +3.1% | اليوم |
| قطر | QIC | 58,000 QAR | 460,000 km | dealer | -4.3% | اليوم |
| قطر | QIC | 58,000 QAR | 493,000 km | dealer | -7.3% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 58,000 QAR | 323,000 km | private | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 58,000 QAR | 390,000 km | showroom | +4.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 58,500 AED | 175,000 km | dealer | +17.1% | أمس |
| السعودية | YallaMotor | 59,000 SAR | 357,000 km | unknown | +19.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QMotor | 59,000 QAR | 303,000 km | dealer | -7.3% | أمس |
| قطر | QMotor | 59,000 QAR | 356,000 km | dealer | -8% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 59,000 QAR | 485,000 km | dealer | -0.8% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 59,000 QAR | 277,500 km | dealer | -7.3% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 59,000 QAR | 400,000 km | dealer | -4.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 60,000 QAR | 483,000 km | dealer | -15.3% | اليوم |
| السعودية | YallaMotor | 60,000 SAR | 450,000 km | unknown | +18.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 60,000 QAR | 326,000 km | showroom | +2.4% | أمس |
| السعودية | YallaMotor | 60,000 SAR | 450,000 km | unknown | +18.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 60,000 QAR | 344,000 km | private | +2.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 61,000 QAR | 407,000 km | dealer | -8.6% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 61,500 QAR | 412,000 km | dealer | -14.9% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 65,000 QAR | 462,093 km | dealer | -23.5% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 65,000 QAR | 350,000 km | dealer | -18.6% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 65,000 AED | 221,000 km | private | +4.4% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 65,000 QAR | 262,000 km | dealer | -18.2% | أمس |
| السعودية | YallaMotor | 65,000 SAR | 600,000 km | unknown | +6.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 65,000 QAR | 367 km | dealer | -5.7% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 65,000 QAR | 317,000 km | dealer | -12.1% | اليوم |
| السعودية | YallaMotor | 65,000 SAR | 590,000 km | unknown | +6.6% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | YallaMotor | 66,000 SAR | 512,000 km | unknown | +7.8% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | YallaMotor | 66,000 SAR | 512,000 km | unknown | +7.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 66,000 QAR | 267,000 km | dealer | -20% | اليوم |
| السعودية | YallaMotor | 67,000 SAR | 389,000 km | unknown | +8.8% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | YallaMotor | 67,000 SAR | 370,000 km | unknown | +8.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 68,000 QAR | 275,000 km | dealer | -17.2% | اليوم |
| الإمارات | YallaMotor | 68,000 AED | 251,000 km | unknown | +0.7% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 68,500 AED | 340,000 km | unknown | -3.5% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 68,500 AED | 293,000 km | dealer | -8% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 69,000 QAR | 266,000 km | dealer | -25.5% | أمس |
| السعودية | YallaMotor | 69,000 SAR | 640,000 km | unknown | -0.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 70,000 QAR | 315,780 km | dealer | -21.7% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 70,000 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QMotor | 70,000 QAR | 291,000 km | dealer | -1.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 70,000 QAR | 171,000 km | unknown | -20.7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 70,000 QAR | 370,000 km | unknown | -21.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 72,000 AED | 157,000 km | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 72,000 AED | 138,000 km | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QatarSale | 73,000 QAR | 184,000 km | showroom | -27% | أمس |
| قطر | QIC | 75,000 QAR | 289,000 km | dealer | -30.4% | اليوم |
| قطر | QIC | 75,000 QAR | 325,000 km | dealer | -36.4% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 75,000 AED | — | unknown | -9.5% | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 75,235 AED | — | dealer | -9.8% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 75,500 QAR | 309,162 km | dealer | -37.3% | أمس |
| السعودية | YallaMotor | 78,000 SAR | 490,000 km | unknown | -7.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 79,000 AED | 153,000 km | dealer | -12.9% | أمس |
| السعودية | YallaMotor | 80,000 SAR | 330,000 km | unknown | -8.8% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | YallaMotor | 80,000 SAR | 490,000 km | unknown | -10.4% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | YallaMotor | 80,000 SAR | 490,000 km | unknown | -10.4% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | YallaMotor | 80,000 SAR | 490,000 km | unknown | -10.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 80,000 QAR | 366,000 km | dealer | -39.5% | اليوم |
| السعودية | YallaMotor | 80,000 SAR | 330,000 km | unknown | -8.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 81,000 AED | 251,786 km | unknown | -18.2% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 83,000 AED | 77,351 km | dealer | -15.3% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 83,000 AED | — | dealer | -15.3% | أمس |
| السعودية | YallaMotor | 85,000 SAR | 375,000 km | unknown | -15.6% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | YallaMotor | 85,000 SAR | 375,000 km | unknown | -15.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 85,000 AED | 72,354 km | dealer | -18.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 87,000 AED | 66,000 km | dealer | -20.8% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 87,000 QAR | 55,000 km | dealer | -50% | اليوم |
| الإمارات | YallaMotor | 90,000 AED | 300,000 km | unknown | -31.4% | قبل 4 يومًا |
| قطر | QMotor | 98,000 QAR | 173,000 km | dealer | -42% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 103,000 SAR | 254,000 km | private | -40.1% | قبل 3 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.