الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
البيانات حتى 2026-06-18
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 39 | 236,000 AED | 190,000 AED | 245,000 AED −3.7% تقدير | $64,261 | ثقة عالية |
| قطر | 307 | 259,000 QAR | 189,000 QAR | 290,000 QAR −10.7% تقدير | $71,154 | ثقة عالية |
| السعودية | 17 | 268,000 SAR | 230,000 SAR | 290,000 SAR −7.6% تقدير | $71,467 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
فرق السعر أعلاه حقيقة. هذه التكاليف ليست ضمن بياناتنا — إنها افتراضاتك القابلة للتعديل. والصافي أدناه تقدير، وليس رقمًا مؤكّدًا.
تقدير فقط. تختلف الرسوم/الشحن/التسجيل حسب الممر والمواصفات والأهلية — تأكّد قبل التنفيذ. أهلية التصدير والمواصفات (خليجي مقابل مستورد) غير مُتحقَّق منها.
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | CarSemsar | 189,000 QAR | 79,000 km | dealer | +27% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 190,000 AED | 28,198 km | dealer | +19.5% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 190,000 AED | — | dealer | +19.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 190,000 AED | 33,898 km | dealer | +19.5% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 196,000 AED | 34,009 km | dealer | +16.9% | قبل 4 يومًا |
| قطر | QIC | 199,000 QAR | 53,200 km | dealer | +23.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 199,000 QAR | 96,000 km | dealer | +23.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 202,000 QAR | 81,000 km | showroom | +22% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 204,000 QAR | 46,000 km | showroom | +21.2% | أمس |
| قطر | QIC | 204,000 QAR | 46,000 km | dealer | +21.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 209,000 QAR | 20,000 km | dealer | +19.3% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 209,000 QAR | 79,000 km | showroom | +19.3% | اليوم |
| قطر | QIC | 212,000 QAR | 99,000 km | dealer | +18.1% | اليوم |
| قطر | QMotor | 215,000 QAR | 79,000 km | dealer | +17% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 215,000 AED | 129,000 km | dealer | -6.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 215,000 QAR | 25,000 km | showroom | +17% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 215,000 QAR | 66,000 km | dealer | +17% | اليوم |
| قطر | QMotor | 218,000 QAR | 43,000 km | dealer | +15.8% | أمس |
| قطر | QIC | 219,000 QAR | 79,000 km | dealer | +15.4% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 220,299 AED | 56,509 km | dealer | +3.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 220,299 AED | — | dealer | +6.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 220,299 AED | 56,509 km | dealer | +3.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 221,999 AED | — | dealer | +5.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 221,999 AED | 50,607 km | dealer | +4.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 221,999 AED | 50,607 km | dealer | +4.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 221,999 AED | — | dealer | +5.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 222,000 QAR | — | showroom | +14.3% | اليوم |
| قطر | QIC | 222,000 QAR | — | dealer | +14.3% | اليوم |
| قطر | QIC | 222,000 QAR | — | dealer | +14.3% | اليوم |
| قطر | QIC | 222,000 QAR | — | dealer | +14.3% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 223,000 QAR | — | showroom | +13.9% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 225,000 QAR | 23,000 km | dealer | +13.1% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 225,000 QAR | 240 km | showroom | +13.1% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 225,000 QAR | — | showroom | +13.1% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 225,000 QAR | — | showroom | +13.1% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 225,999 AED | — | dealer | +4.2% | أمس |
| قطر | QIC | 227,000 QAR | — | dealer | +12.4% | اليوم |
| قطر | QIC | 228,000 QAR | — | dealer | +12% | اليوم |
| قطر | QIC | 228,000 QAR | — | dealer | +12% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 228,000 QAR | — | showroom | +12% | اليوم |
| قطر | QIC | 228,000 QAR | — | dealer | +12% | اليوم |
| قطر | QIC | 228,000 QAR | 15,000 km | dealer | +12% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 228,000 QAR | 67,000 km | showroom | +12% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +11.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +11.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +11.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | 27,000 km | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | 39,000 km | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | 22,000 km | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 229,000 QAR | 13,000 km | dealer | +11.6% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 229,000 AED | 85,000 km | private | -9.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +11.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +11.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | 27,000 km | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +11.6% | اليوم |
| قطر | QMotor | 229,000 QAR | 27,000 km | dealer | +11.6% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 230,000 SAR | 57,000 km | private | +11.8% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 230,000 QAR | 15,000 km | showroom | +11.2% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 230,000 QAR | 91,000 km | dealer | +11.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 233,000 QAR | 58,000 km | showroom | +10% | اليوم |
| قطر | QIC | 233,000 QAR | 39,000 km | dealer | +10% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 234,000 QAR | — | showroom | +9.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 234,000 QAR | — | showroom | +9.7% | اليوم |
| قطر | QIC | 234,000 QAR | — | dealer | +9.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 234,000 QAR | — | showroom | +9.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 234,000 QAR | — | showroom | +9.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 234,900 QAR | — | showroom | +9.3% | اليوم |
| قطر | QIC | 235,000 QAR | — | dealer | +9.3% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 235,000 QAR | — | dealer | +9.3% | اليوم |
| قطر | QIC | 235,000 QAR | — | dealer | +9.3% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 235,000 AED | 9,560 km | dealer | +0.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 235,000 QAR | — | dealer | +9.3% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | +9.3% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 235,000 AED | — | dealer | +0.4% | أمس |
| قطر | QIC | 235,000 QAR | — | dealer | +9.3% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 235,000 AED | — | dealer | +0.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 235,000 AED | 28,000 km | dealer | +0.4% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 235,000 AED | — | dealer | +0.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | +9.3% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 236,000 AED | 75,000 km | private | -9% | أمس |
| قطر | QIC | 237,000 QAR | 39,000 km | dealer | +8.5% | اليوم |
| قطر | QIC | 237,000 QAR | — | dealer | +8.5% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 237,000 QAR | — | showroom | +8.5% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 237,000 QAR | 39,000 km | dealer | +8.5% | اليوم |
| قطر | QMotor | 237,000 QAR | 200 km | dealer | +8.5% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 238,000 QAR | 34,000 km | dealer | +8.1% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 238,000 SAR | 100,000 km | private | +11.2% | قبل 3 يومًا |
| قطر | Mawater City | 239,000 QAR | 57,000 km | dealer | +7.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 239,000 QAR | — | showroom | +7.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 239,000 QAR | — | showroom | +7.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 239,000 QAR | — | showroom | +7.7% | اليوم |
| قطر | QMotor | 239,000 QAR | 7,000 km | dealer | +7.7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 239,000 QAR | — | showroom | +7.7% | اليوم |
| قطر | QIC | 239,000 QAR | — | dealer | +7.7% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 239,000 AED | 39,000 km | private | -1.3% | أمس |
| قطر | QatarSale | 239,000 QAR | — | showroom | +7.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 239,000 QAR | — | showroom | +7.7% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 240,000 QAR | 55,000 km | private | +7.3% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 240,000 QAR | 55,000 km | dealer | +7.3% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 240,000 AED | — | dealer | -1.7% | أمس |
| قطر | QIC | 240,000 QAR | — | dealer | +7.3% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 241,000 QAR | — | showroom | +6.9% | اليوم |
| قطر | QIC | 242,000 QAR | — | dealer | +6.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 242,000 QAR | — | showroom | +6.6% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 242,000 AED | 68,000 km | dealer | -9.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 242,000 QAR | — | showroom | +6.6% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 242,000 AED | 81,000 km | dealer | -13.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 243,000 QAR | — | showroom | +6.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 243,000 QAR | — | showroom | +6.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 243,000 QAR | — | dealer | +6.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 243,000 QAR | — | showroom | +6.2% | اليوم |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.