الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
معروض غير كافٍ لرقم موثوق.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | جديدة (من) | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعودية | 45 | 315,000 SAR | 265,000 SAR |
البيانات حتى 2026-06-18
350,000 SAR −10% تقدير |
| $84,000 |
| ثقة عالية |
| قطر | 63 | 289,000 QAR | 265,000 QAR | 310,000 QAR −6.8% تقدير | $79,396 | ثقة عالية |
| الإمارات | 68 | 298,000 AED | 255,800 AED | 320,000 AED −6.9% تقدير | $81,144 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | QIC | 202,000 QAR | 81,000 km | dealer | +30.1% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 225,000 AED | — | dealer | +24.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 232,000 AED | — | dealer | +22.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 238,000 AED | — | dealer | +20.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 238,000 AED | — | dealer | +20.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 240,000 AED | — | dealer | +19.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 240,000 AED | — | dealer | +19.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 241,000 AED | — | dealer | +19.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 244,000 AED | — | dealer | +18.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 245,000 AED | — | dealer | +17.8% | أمس |
| قطر | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | +13.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 249,000 QAR | — | showroom | +13.8% | أمس |
| قطر | QatarSale | 249,000 QAR | — | showroom | +13.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 249,000 AED | — | dealer | +16.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 250,000 AED | — | dealer | +16.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 255,000 AED | — | dealer | +14.4% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 255,000 QAR | — | dealer | +11.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 255,000 QAR | — | showroom | +11.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 255,000 AED | — | dealer | +14.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 255,000 AED | — | dealer | +14.4% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 255,800 AED | — | dealer | +14.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 258,000 QAR | — | showroom | +10.7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | +10.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | +10.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 262,000 AED | — | dealer | +12.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 265,000 AED | — | dealer | +11.1% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 265,000 SAR | — | private | +15.9% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 265,000 QAR | — | showroom | +8.3% | أمس |
| قطر | QatarSale | 265,000 QAR | — | showroom | +8.3% | أمس |
| قطر | Mawater City | 265,000 QAR | 10,000 km | dealer | +8.3% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 265,000 AED | — | dealer | +11.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 265,000 AED | — | dealer | +11.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 265,000 QAR | — | showroom | +8.3% | أمس |
| قطر | QIC | 269,000 QAR | — | dealer | +6.9% | اليوم |
| قطر | QIC | 270,000 QAR | — | dealer | +6.6% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 272,000 AED | — | dealer | +8.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 272,000 AED | — | dealer | +8.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 272,000 AED | — | dealer | +8.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 275,000 AED | — | dealer | +7.7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 275,000 QAR | — | showroom | +4.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 275,000 AED | — | dealer | +7.7% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 275,000 QAR | — | dealer | +4.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 275,000 QAR | — | dealer | +4.8% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 276,000 QAR | — | dealer | +4.5% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 277,000 SAR | — | private | +12.1% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 277,000 QAR | 2,700 km | dealer | +4.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 277,000 QAR | — | showroom | +4.2% | أمس |
| قطر | Mawater City | 277,000 QAR | 2,700 km | dealer | +4.2% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 278,000 AED | — | dealer | +6.7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 279,000 QAR | — | showroom | +3.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 279,000 QAR | — | showroom | +3.5% | اليوم |
| قطر | QIC | 279,000 QAR | — | dealer | +3.5% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 279,000 QAR | — | showroom | +3.5% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 279,000 QAR | — | showroom | +3.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 280,000 QAR | — | showroom | +3.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 285,000 AED | — | dealer | +4.4% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 285,000 SAR | — | private | +9.5% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 285,000 AED | — | dealer | +4.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 285,000 AED | — | dealer | +4.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 286,000 AED | — | dealer | +4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 287,000 AED | — | dealer | +3.7% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 288,000 SAR | — | private | +8.6% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 288,000 SAR | — | private | +8.6% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 288,000 QAR | — | dealer | +0.3% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 288,000 QAR | — | dealer | +0.3% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 289,000 QAR | — | showroom | 0% | أمس |
| قطر | QMotor | 289,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 289,000 AED | — | dealer | +3% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 289,000 SAR | — | private | +8.3% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 289,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QMotor | 289,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QMotor | 289,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QatarSale | 289,000 QAR | — | showroom | 0% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 289,500 AED | — | dealer | +2.9% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 290,000 SAR | — | private | +7.9% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 292,000 SAR | — | private | +7.3% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 294,000 SAR | — | private | +6.7% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 294,900 AED | — | dealer | +1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 295,000 QAR | — | showroom | -2.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 296,000 QAR | — | showroom | -2.4% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 297,000 AED | — | dealer | +0.3% | أمس |
| قطر | QIC | 297,000 QAR | — | dealer | -2.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 297,000 QAR | — | dealer | -2.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 298,000 QAR | — | dealer | -3.1% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 298,000 QAR | — | showroom | -3.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 299,000 QAR | — | showroom | -3.5% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 299,000 SAR | — | private | +5.1% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 299,000 QAR | 3,000 km | dealer | -3.5% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 299,000 AED | — | dealer | -0.3% | أمس |
| قطر | QatarSale | 299,000 QAR | — | showroom | -3.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 299,000 AED | — | dealer | -0.3% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 300,000 AED | — | dealer | -0.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 300,000 AED | — | dealer | -0.7% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 300,000 SAR | — | private | +4.8% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 300,000 AED | — | dealer | -0.7% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 300,000 SAR | — | private | +4.8% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 300,000 SAR | — | private | +4.8% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 300,000 AED | — | dealer | -0.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 300,000 AED | — | dealer | -0.7% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 300,040 SAR | — | private | +4.7% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 305,000 SAR | — | private | +3.2% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 305,000 AED | — | dealer | -2.3% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 305,000 SAR | — | private | +3.2% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 305,000 SAR | — | dealer | +3.2% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 305,000 AED | — | dealer | -2.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 305,000 AED | — | dealer | -2.3% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 306,000 SAR | — | dealer | +2.9% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 307,000 SAR | — | dealer | +2.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 307,000 AED | — | dealer | -3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 308,000 AED | — | dealer | -3.4% | أمس |
| قطر | Mawater City | 308,000 QAR | — | dealer | -6.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 309,000 QAR | — | showroom | -6.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 309,000 QAR | — | showroom | -6.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 309,000 QAR | — | showroom | -6.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 309,000 QAR | — | showroom | -6.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 309,000 QAR | — | showroom | -6.9% | أمس |
| قطر | QMotor | 309,000 QAR | — | dealer | -6.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 309,000 AED | — | dealer | -3.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 310,000 AED | — | dealer | -4% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 310,000 SAR | — | private | +1.6% | قبل 3 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.