إعلانات حيّة بأسعار أقل بكثير من سيارات مماثلة (نفس الطراز والسنة وممشى مقارب) في سوقها. أقل من القيمة = إشارة شراء؛ أعلى من القيمة = تجنّب.
| السيارة | السوق | السعر | مقابل الوسيط | المسافة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Explorer 2016 | الإمارات | 40,500 AED | -35% أعلى من المماثلة | 102,000 km | Dubizzle |
| Mitsubishi Pajero 2010 | الإمارات | 27,000 AED | -35% أعلى من المماثلة | 188,000 km | YallaMotor |
| Hyundai Sonata 2015 | الإمارات | 27,000 AED | -35% أعلى من المماثلة | 249,000 km | YallaMotor |
| Toyota Yaris 2008 | الإمارات | 13,500 AED | -35% أعلى من المماثلة | 171,695 km | Dubizzle |
| BMW 5 Series 2026 | الإمارات | 297,000 AED | -35% أعلى من المماثلة | 3,900 km | Dubizzle |
| Nissan Altima 2020 | الإمارات | 54,000 AED | -35% أعلى من المماثلة | 188,000 km | YallaMotor |
| MG Zs 2025 | الإمارات | 66,000 AED | -35% أعلى من المماثلة | 25,000 km | YallaMotor |
| Dodge Challenger 2022 | الإمارات | 83,000 AED | -35% أعلى من المماثلة | 107,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz G Class 2020 · AMG 63 | الإمارات | 749,000 AED | -35% أعلى من المماثلة | 22,000 km | Dubizzle |
| Hyundai Elantra 2024 | الإمارات | 68,000 AED | -34.9% أعلى من المماثلة | 11,800 km | Dubizzle |
| Chevrolet Silverado 2023 | الإمارات | 165,000 AED | -34.9% أعلى من المماثلة | 27,000 km | Dubizzle |
| Ford Figo 2016 | الإمارات | 14,500 AED | -34.9% أعلى من المماثلة | 117,000 km | YallaMotor |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 | الإمارات | 290,000 AED | -34.9% أعلى من المماثلة | 55,000 km | YallaMotor |
| Nissan Patrol 2024 · Platinum | الإمارات | 265,000 AED | -34.9% أعلى من المماثلة | 57,000 km | Dubizzle |
| Nissan Patrol 2024 · Platinum | الإمارات | 264,999 AED | -34.9% أعلى من المماثلة | 56,997 km | DubiCars |
| Honda Cr V 2022 | الإمارات | 95,750 AED | -34.9% أعلى من المماثلة | 58,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2023 | الإمارات | 209,000 AED | -34.8% أعلى من المماثلة | 18,000 km | YallaMotor |
| BMW X4 2023 | الإمارات | 240,000 AED | -34.8% أعلى من المماثلة | 42,267 km | Dubizzle |
| BMW X1 2019 | الإمارات | 60,000 AED | -34.8% أعلى من المماثلة | 107,799 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2024 | الإمارات | 349,000 AED | -34.8% أعلى من المماثلة | 20,000 km | YallaMotor |
| Volkswagen Golf 2024 | الإمارات | 155,000 AED | -34.8% أعلى من المماثلة | 11,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz G Class 2024 · AMG 63 | الإمارات | 950,000 AED | -34.8% أعلى من المماثلة | 11,500 km | Dubizzle |
| Nissan Urvan 2022 | الإمارات | 64,000 AED | -34.7% أعلى من المماثلة | 251,000 km | Dubizzle |
| Volvo Xc 90 2022 | الإمارات | 154,999 AED | -34.7% أعلى من المماثلة | 68,110 km | Dubizzle |
| BMW X2 2025 | الإمارات | 229,000 AED | -34.7% أعلى من المماثلة | 18,160 km | Dubizzle |
| Lexus IS 300 2024 | الإمارات | 132,000 AED | -34.7% أعلى من المماثلة | 16,000 km | Dubizzle |
| Peugeot Partner 2020 | الإمارات | 33,000 AED | -34.7% أعلى من المماثلة | 167,000 km | YallaMotor |
| Jeep Gladiator 2021 | الإمارات | 175,000 AED | -34.7% أعلى من المماثلة | 80,384 km | YallaMotor |
| Chevrolet Camaro 2023 | الإمارات | 101,000 AED | -34.7% أعلى من المماثلة | 63,000 km | YallaMotor |
| Hyundai Santa Fe 2019 | الإمارات | 57,899 AED | -34.7% أعلى من المماثلة | 97,130 km | Kavak |
| Hyundai Santa Fe 2019 | الإمارات | 57,899 AED | -34.7% أعلى من المماثلة | 97,304 km | DubiCars |
| Nissan Kicks 2019 | الإمارات | 35,000 AED | -34.6% أعلى من المماثلة | 92,000 km | YallaMotor |
| BMW X6 2015 | الإمارات | 70,000 AED | -34.6% أعلى من المماثلة | 106,000 km | Dubizzle |
| Mazda CX 5 2024 | الإمارات | 94,199 AED | -34.6% أعلى من المماثلة | 27,293 km | YallaMotor |
| Mazda CX 5 2024 | الإمارات | 94,199 AED | -34.6% أعلى من المماثلة | 27,291 km | Kavak |
| MG 5 2023 | الإمارات | 37,000 AED | -34.5% أعلى من المماثلة | 65,400 km | DubiCars |
| Honda Accord 2025 | الإمارات | 100,900 AED | -34.5% أعلى من المماثلة | 23,602 km | Dubizzle |
| BMW Z4 2021 | الإمارات | 189,000 AED | -34.5% أعلى من المماثلة | 45,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2017 | الإمارات | 68,000 AED | -34.5% أعلى من المماثلة | 155,696 km | DubiCars |
| Jeep Wrangler 2017 | الإمارات | 68,000 AED | -34.5% أعلى من المماثلة | 155,696 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2020 | الإمارات | 195,000 AED | -34.5% أعلى من المماثلة | 88,000 km | YallaMotor |
| Land Rover Range Rover Sport 2016 | الإمارات | 119,000 AED | -34.5% أعلى من المماثلة | 54,198 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2019 | الإمارات | 113,000 AED | -34.4% أعلى من المماثلة | 96,349 km | Dubizzle |
| Volkswagen Passat 2015 | الإمارات | 20,500 AED | -34.4% أعلى من المماثلة | 191,600 km | CarSwitch |
| Audi Q5 2022 | الإمارات | 161,900 AED | -34.4% أعلى من المماثلة | 42,302 km | Dubizzle |
| Mini Cooper 2024 | الإمارات | 125,000 AED | -34.4% أعلى من المماثلة | 16,000 km | YallaMotor |
| Mini Cooper 2024 | الإمارات | 125,000 AED | -34.4% أعلى من المماثلة | 16,000 km | Dubizzle |
| Mitsubishi Pajero 2022 | الإمارات | 93,000 AED | -34.4% أعلى من المماثلة | 68,681 km | Dubizzle |
| Mazda CX 5 2023 | الإمارات | 85,000 AED | -34.4% أعلى من المماثلة | 81,153 km | YallaMotor |
| Land Rover Range Rover 2020 | الإمارات | 215,000 AED | -34.4% أعلى من المماثلة | 56,000 km | YallaMotor |
| Land Rover Range Rover 2020 | الإمارات | 215,000 AED | -34.4% أعلى من المماثلة | 86,392 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover 2020 | الإمارات | 215,000 AED | -34.4% أعلى من المماثلة | 89,000 km | Dubizzle |
| Lexus ES 300 2023 | الإمارات | 133,000 AED | -34.3% أعلى من المماثلة | 92,154 km | Dubizzle |
| Mitsubishi Lancer 2016 | الإمارات | 22,500 AED | -34.3% أعلى من المماثلة | 162,000 km | Dubizzle |
| Volkswagen Golf GTI 2025 | الإمارات | 167,900 AED | -34.3% أعلى من المماثلة | 14,448 km | Dubizzle |
| Nissan Altima 2015 | الإمارات | 23,500 AED | -34.3% أعلى من المماثلة | 183,845 km | YallaMotor |
| Toyota Corolla 2019 | الإمارات | 47,000 AED | -34.3% أعلى من المماثلة | 199,000 km | YallaMotor |
| Land Rover Defender 110 2023 | الإمارات | 380,000 AED | -34.3% أعلى من المماثلة | 58,059 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz CLA 2020 | الإمارات | 98,000 AED | -34.2% أعلى من المماثلة | 80,000 km | YallaMotor |
| Geely Coolray 2025 | الإمارات | 69,000 AED | -34.2% أعلى من المماثلة | 13,100 km | CarSwitch |
| Honda Hr V 2020 | الإمارات | 50,000 AED | -34.2% أعلى من المماثلة | 87,612 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2023 | الإمارات | 200,000 AED | -34.2% أعلى من المماثلة | 19,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2023 | الإمارات | 200,000 AED | -34.2% أعلى من المماثلة | 19,000 km | DubiCars |
| Land Rover Range Rover Sport 2019 · Autobiography | الإمارات | 199,999 AED | -34.2% أعلى من المماثلة | 93,616 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2019 · Autobiography | الإمارات | 199,999 AED | -34.2% أعلى من المماثلة | 93,616 km | DubiCars |
| Hyundai Santa Fe 2019 | الإمارات | 57,699 AED | -34.2% أعلى من المماثلة | 97,304 km | YallaMotor |
| Mercedes-Benz E Class 2018 | الإمارات | 105,999 AED | -34.2% أعلى من المماثلة | 120,035 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2019 | الإمارات | 165,000 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 128,000 km | Dubizzle |
| Dodge Charger 2019 | الإمارات | 57,000 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 165,318 km | Dubizzle |
| Geely Monjaro 2024 | الإمارات | 95,750 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 51,000 km | Dubizzle |
| Toyota RAV4 2018 | الإمارات | 63,699 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 92,935 km | YallaMotor |
| Toyota RAV4 2018 | الإمارات | 63,699 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 92,812 km | Kavak |
| Mini Cooper 2022 | الإمارات | 85,000 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 15,200 km | Dubizzle |
| Hyundai Santa Fe 2023 | الإمارات | 89,900 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 65,192 km | Dubizzle |
| BMW 7 Series 2015 | الإمارات | 59,999 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 179,000 km | YallaMotor |
| Mitsubishi L200 2021 | الإمارات | 54,900 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 179,000 km | YallaMotor |
| Mitsubishi L200 2021 | الإمارات | 54,900 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 179,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz C Class 2023 | الإمارات | 185,000 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 27,300 km | CarSwitch |
| Infiniti QX50 2024 | الإمارات | 149,000 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 3,819 km | YallaMotor |
| Infiniti QX50 2024 | الإمارات | 149,000 AED | -34.1% أعلى من المماثلة | 3,819 km | DubiCars |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.