Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Explorer 2018 | UAE | 39,000 AED | +35% below similar cars | 85,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2024 | Qatar | 130,000 QAR | +35% below similar cars | 10,000 km | MzadQatar |
| Infiniti QX55 2024 | UAE | 84,500 AED | +35% below similar cars | 39,700 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2018 | UAE | 88,000 AED | +34.9% below similar cars | 146,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2018 | UAE | 55,000 AED | +34.9% below similar cars | 113,860 km | DubiCars |
| Infiniti QX80 2019 | UAE | 69,000 AED | +34.9% below similar cars | 50,200 km | CarSwitch |
| Jeep Wrangler 2023 | UAE | 97,000 AED | +34.9% below similar cars | 30,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz E Class 2023 · AMG 63 | UAE | 250,000 AED | +34.9% below similar cars | 17,000 km | Dubizzle |
| Renault Duster 2015 | UAE | 8,888 AED | +34.9% below similar cars | 122,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2024 | Saudi Arabia | 456,000 SAR | +34.9% below similar cars | 42,474 km | Syarah |
| BMW X5 2021 | UAE | 114,000 AED | +34.9% below similar cars | 81,200 km | CarSwitch |
| Nissan Pathfinder 2016 | UAE | 18,900 AED | +34.8% below similar cars | 191,064 km | Dubizzle |
| Dodge Ram 1500 2025 | UAE | 158,000 AED | +34.8% below similar cars | 10,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz C Class 2023 | UAE | 88,000 AED | +34.8% below similar cars | 30,500 km | Dubizzle |
| Toyota Corolla 2022 | UAE | 29,500 AED | +34.8% below similar cars | 94,000 km | YallaMotor |
| Toyota Corolla 2022 | UAE | 29,500 AED | +34.8% below similar cars | 60,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2015 | UAE | 37,000 AED | +34.8% below similar cars | 180,800 km | CarSwitch |
| Ford Expedition 2018 | UAE | 48,900 AED | +34.8% below similar cars | 158,380 km | Dubizzle |
| Dodge Charger 2022 | UAE | 44,999 AED | +34.8% below similar cars | 63,000 km | DubiCars |
| Nissan Altima 2011 | UAE | 7,500 AED | +34.8% below similar cars | 249,000 km | YallaMotor |
| Mini Cooper 2021 | UAE | 45,000 AED | +34.8% below similar cars | 62,723 km | Dubizzle |
| Nissan Pathfinder 2023 | UAE | 73,000 AED | +34.8% below similar cars | 40,000 km | YallaMotor |
| Toyota Camry 2019 | UAE | 28,000 AED | +34.7% below similar cars | 171,100 km | CarSwitch |
| Mercedes-Benz G Class 2025 | UAE | 515,000 AED | +34.7% below similar cars | 5,000 km | Dubizzle |
| Audi Q8 2024 | UAE | 180,000 AED | +34.7% below similar cars | 42,000 km | YallaMotor |
| Ford Edge 2013 | Qatar | 16,000 QAR | +34.7% below similar cars | 199,000 km | QatarLiving |
| Mini Cooper 2025 | UAE | 79,999 AED | +34.7% below similar cars | 1,640 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLS 2022 | UAE | 178,000 AED | +34.7% below similar cars | 90,000 km | Dubizzle |
| BMW 3 Series 2025 | UAE | 129,999 AED | +34.7% below similar cars | 19,178 km | Dubizzle |
| BMW 3 Series 2025 | UAE | 129,999 AED | +34.7% below similar cars | 19,178 km | YallaMotor |
| Ford Mustang 2022 | UAE | 65,000 AED | +34.7% below similar cars | 45,000 km | Dubizzle |
| Ford Mustang 2022 | UAE | 65,000 AED | +34.7% below similar cars | 38,600 km | DubiCars |
| BMW 5 Series 2018 | UAE | 49,000 AED | +34.7% below similar cars | 139,000 km | YallaMotor |
| Genesis GV70 2024 | UAE | 98,000 AED | +34.7% below similar cars | 23,000 km | YallaMotor |
| Hyundai Palisade 2024 | UAE | 98,000 AED | +34.7% below similar cars | 44,000 km | YallaMotor |
| Porsche Cayenne 2014 · Gts | UAE | 33,000 AED | +34.7% below similar cars | 139,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover 2019 | UAE | 99,000 AED | +34.7% below similar cars | 97,000 km | Dubizzle |
| Dodge Ram 2021 | UAE | 58,000 AED | +34.6% below similar cars | 96,399 km | CarSwitch |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | UAE | 85,000 AED | +34.6% below similar cars | 52,000 km | YallaMotor |
| Nissan Altima 2012 | UAE | 8,500 AED | +34.6% below similar cars | 200,493 km | Dubizzle |
| Audi Q5 2013 | UAE | 18,000 AED | +34.5% below similar cars | 236,000 km | Dubizzle |
| Ford Mustang 2017 | UAE | 36,000 AED | +34.5% below similar cars | 146,740 km | YallaMotor |
| BMW X3 2022 | UAE | 85,000 AED | +34.5% below similar cars | 37,000 km | Dubizzle |
| Nissan Kicks 2025 | UAE | 38,000 AED | +34.5% below similar cars | 6,000 km | YallaMotor |
| Nissan Kicks 2025 | UAE | 38,000 AED | +34.5% below similar cars | 6,000 km | YallaMotor |
| Dodge Durango 2015 | UAE | 19,500 AED | +34.5% below similar cars | 161,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2018 | UAE | 59,000 AED | +34.4% below similar cars | 57,000 km | Dubizzle |
| Tesla Model 3 2023 | UAE | 64,900 AED | +34.4% below similar cars | 45,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Evoque 2020 | UAE | 59,000 AED | +34.4% below similar cars | 95,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2016 | UAE | 118,000 AED | +34.4% below similar cars | 99,800 km | YallaMotor |
| Chevrolet Cruze 2017 | UAE | 9,999 AED | +34.4% below similar cars | 149,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover 2016 · HSE | UAE | 40,000 AED | +34.4% below similar cars | 126,000 km | Dubizzle |
| Jeep Grand Cherokee 2015 | UAE | 21,000 AED | +34.4% below similar cars | 168,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2014 | UAE | 69,900 AED | +34.4% below similar cars | 89,935 km | DubiCars |
| Volkswagen Golf 2016 | UAE | 22,000 AED | +34.3% below similar cars | 226,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLS 2022 | UAE | 179,000 AED | +34.3% below similar cars | 96,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 · SVR | UAE | 224,999 AED | +34.3% below similar cars | 39,065 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz G Class 2023 | UAE | 525,000 AED | +34.3% below similar cars | 18,000 km | Dubizzle |
| Volkswagen Tiguan 2013 | UAE | 11,500 AED | +34.3% below similar cars | 210,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLE 2021 | UAE | 115,000 AED | +34.3% below similar cars | 71,000 km | YallaMotor |
| Dodge Charger 2023 | UAE | 69,000 AED | +34.3% below similar cars | 24,000 km | Dubizzle |
| Ford Edge 2014 | UAE | 11,500 AED | +34.3% below similar cars | 177,150 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz SL 2013 | UAE | 95,000 AED | +34.3% below similar cars | 93,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2023 | UAE | 98,000 AED | +34.2% below similar cars | 17,000 km | Dubizzle |
| BMW X5 2015 | UAE | 34,500 AED | +34.2% below similar cars | 123,000 km | Dubizzle |
| BMW 4 Series 2018 | UAE | 46,000 AED | +34.2% below similar cars | 70,811 km | YallaMotor |
| Toyota Land Cruiser 2019 · GXR | UAE | 98,000 AED | +34.2% below similar cars | 170,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz C Class 2018 | UAE | 39,000 AED | +34.2% below similar cars | 133,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2017 · HSE | UAE | 52,000 AED | +34.2% below similar cars | 107,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Velar 2020 | UAE | 79,000 AED | +34.2% below similar cars | 60,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz E Class 2020 | UAE | 79,000 AED | +34.2% below similar cars | 43,000 km | Dubizzle |
| Ford Explorer 2017 | UAE | 27,000 AED | +34.1% below similar cars | 149,000 km | DubiCars |
| Porsche Cayenne 2018 | UAE | 82,000 AED | +34.1% below similar cars | 134,000 km | YallaMotor |
| Nissan Altima 2008 | UAE | 5,500 AED | +34.1% below similar cars | 154,000 km | YallaMotor |
| Hyundai Elantra 2016 | UAE | 14,000 AED | +34.1% below similar cars | 105,585 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2016 | Qatar | 85,000 QAR | +34.1% below similar cars | 180,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2022 | Qatar | 143,000 QAR | +34.1% below similar cars | 54,000 km | QatarLiving |
| Kia Optima 2015 | UAE | 14,500 AED | +34.1% below similar cars | 140,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLA 2023 | UAE | 75,000 AED | +34.1% below similar cars | 62,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2015 | UAE | 72,500 AED | +34.1% below similar cars | 72,883 km | Dubizzle |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.