إعلانات حيّة بأسعار أقل بكثير من سيارات مماثلة (نفس الطراز والسنة وممشى مقارب) في سوقها. أقل من القيمة = إشارة شراء؛ أعلى من القيمة = تجنّب.
| السيارة | السوق | السعر | مقابل الوسيط | المسافة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 2011 | قطر | 75,500 QAR | -34.8% أعلى من المماثلة | 309,162 km | MzadQatar |
| Lexus LX 570 2013 | قطر | 128,000 QAR | -34.7% أعلى من المماثلة | 285,000 km | QMotor |
| Land Rover Defender 2024 | قطر | 380,000 QAR | -34.5% أعلى من المماثلة | 59,000 km | QatarSale |
| Jetour T2 2025 | قطر | 139,000 QAR | -34.3% أعلى من المماثلة | 9,000 km | QMotor |
| Toyota Land Cruiser 2011 | قطر | 75,000 QAR | -33.9% أعلى من المماثلة | 325,000 km | QIC |
| Maserati Levante 2019 | قطر | 155,000 QAR | -33.6% أعلى من المماثلة | 66,559 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2018 | قطر | 60,000 QAR | -33.3% أعلى من المماثلة | 158,000 km | YallaMotor |
| Toyota Land Cruiser 2016 · GXR | قطر | 148,000 QAR | -33.3% أعلى من المماثلة | 190,000 km | QatarLiving |
| MG Zs 2022 | قطر | 39,995 QAR | -33.3% أعلى من المماثلة | 79,559 km | QMotor |
| Land Rover Range Rover 2019 | قطر | 179,900 QAR | -33.3% أعلى من المماثلة | 93,100 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2022 · GXR | قطر | 255,000 QAR | -32.8% أعلى من المماثلة | 65,000 km | QatarSale |
| Land Rover Range Rover 2019 | قطر | 179,000 QAR | -32.6% أعلى من المماثلة | 65,000 km | QMotor |
| Jetour T2 2025 | قطر | 137,000 QAR | -32.4% أعلى من المماثلة | 5,000 km | CarSemsar |
| Jetour T2 2025 | قطر | 137,000 QAR | -32.4% أعلى من المماثلة | 5,000 km | QMotor |
| Dodge Ram 2025 | قطر | 349,999 QAR | -32.1% أعلى من المماثلة | 12,550 km | QIC |
| Lexus LX 570 2019 | قطر | 330,000 QAR | -32% أعلى من المماثلة | 70,000 km | QatarSale |
| Nissan Patrol 2020 | قطر | 125,000 QAR | -31.6% أعلى من المماثلة | 174,000 km | QatarSale |
| Tank 500 2025 | قطر | 200,000 QAR | -31.6% أعلى من المماثلة | 9,000 km | QMotor |
| Ford Figo 2020 | قطر | 23,000 QAR | -31.4% أعلى من المماثلة | 74,000 km | QatarSale |
| Jetour T2 2025 | قطر | 136,000 QAR | -31.4% أعلى من المماثلة | 11,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2014 | قطر | 99,000 QAR | -31.1% أعلى من المماثلة | 340,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2023 · GXR | قطر | 275,000 QAR | -31% أعلى من المماثلة | 69,000 km | MzadQatar |
| Tank 500 2025 | قطر | 199,000 QAR | -30.9% أعلى من المماثلة | 29,000 km | QatarSale |
| Dodge Ram 2500 2024 | قطر | 278,000 QAR | -30.8% أعلى من المماثلة | 4,850 km | MzadQatar |
| BMW X5 2023 | قطر | 299,000 QAR | -30.6% أعلى من المماثلة | 4,000 km | QatarSale |
| BMW X5 2023 | قطر | 299,000 QAR | -30.6% أعلى من المماثلة | 4,000 km | QIC |
| Nissan Patrol 2017 | قطر | 90,000 QAR | -30.4% أعلى من المماثلة | 157,000 km | QIC |
| Jetour T2 2025 | قطر | 135,000 QAR | -30.4% أعلى من المماثلة | 5,000 km | CarSemsar |
| Jetour T2 2025 | قطر | 135,000 QAR | -30.4% أعلى من المماثلة | 5,000 km | QMotor |
| Jetour T2 2025 | قطر | 135,000 QAR | -30.4% أعلى من المماثلة | 21,000 km | QMotor |
| Mitsubishi Pajero 2014 | قطر | 36,500 QAR | -30.4% أعلى من المماثلة | 237,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2022 · GXR | قطر | 250,000 QAR | -30.2% أعلى من المماثلة | 70,000 km | QatarSale |
| Byd Leopard 5 2025 | قطر | 220,000 QAR | -30.2% أعلى من المماثلة | 2,000 km | CarSemsar |
| Hyundai Tucson 2022 | قطر | 82,000 QAR | -30.2% أعلى من المماثلة | 51,000 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2021 | قطر | 149,000 QAR | -30.1% أعلى من المماثلة | 116,376 km | QIC |
| Land Rover Range Rover 2023 · HSE | قطر | 640,000 QAR | -30% أعلى من المماثلة | 12,000 km | QatarSale |
| Geely Tugella 2024 | قطر | 92,000 QAR | -29.6% أعلى من المماثلة | 39,000 km | MzadQatar |
| BMW X5 2019 | قطر | 149,000 QAR | -29.6% أعلى من المماثلة | 58,000 km | QatarSale |
| BMW X5 2019 | قطر | 149,000 QAR | -29.6% أعلى من المماثلة | 81,000 km | QIC |
| Land Rover Range Rover 2014 | قطر | 88,000 QAR | -29.4% أعلى من المماثلة | 155,000 km | CarSemsar |
| Toyota Camry 2022 | قطر | 58,000 QAR | -28.9% أعلى من المماثلة | 213,000 km | CarSemsar |
| Lexus LX 570 2014 | قطر | 108,000 QAR | -28.6% أعلى من المماثلة | 351,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2024 · GXR | قطر | 279,000 QAR | -28.6% أعلى من المماثلة | 68,000 km | QMotor |
| Nissan Patrol 2025 | قطر | 330,000 QAR | -28.4% أعلى من المماثلة | 19,000 km | QMotor |
| Nissan Patrol 2013 · SE | قطر | 47,500 QAR | -28.4% أعلى من المماثلة | 253,000 km | CarSemsar |
| Toyota Land Cruiser 2020 · VXR | قطر | 200,000 QAR | -28.2% أعلى من المماثلة | 156,000 km | QatarLiving |
| Geely Coolray 2023 | قطر | 49,999 QAR | -28.2% أعلى من المماثلة | 64,000 km | QatarSale |
| Geely Coolray 2023 | قطر | 49,995 QAR | -28.2% أعلى من المماثلة | 50,161 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2016 | قطر | 165,000 QAR | -27.9% أعلى من المماثلة | 170,000 km | QatarSale |
| Jetour T2 2025 | قطر | 132,000 QAR | -27.5% أعلى من المماثلة | 7,000 km | QMotor |
| BMW X4 2020 | قطر | 130,000 QAR | -27.5% أعلى من المماثلة | 54,000 km | QIC |
| Land Rover Defender 2023 | قطر | 325,000 QAR | -27.5% أعلى من المماثلة | 56,000 km | CarSemsar |
| Chevrolet Trax 2019 | قطر | 40,000 QAR | -27.2% أعلى من المماثلة | 72,379 km | CarSemsar |
| Jetour X70 2025 | قطر | 75,000 QAR | -27.1% أعلى من المماثلة | 8,000 km | MzadQatar |
| Geely Tugella 2023 | قطر | 75,000 QAR | -27.1% أعلى من المماثلة | 72,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2019 | قطر | 115,000 QAR | -27.1% أعلى من المماثلة | 116,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2015 · GXR | قطر | 115,000 QAR | -27.1% أعلى من المماثلة | 245,000 km | QatarSale |
| Dodge Ram 2024 | قطر | 235,000 QAR | -27% أعلى من المماثلة | 5,000 km | QatarSale |
| Nissan Altima 2012 | قطر | 19,000 QAR | -26.7% أعلى من المماثلة | 182,000 km | QatarLiving |
| Jeep Grand Cherokee 2014 | قطر | 50,000 QAR | -26.6% أعلى من المماثلة | 158,000 km | YallaMotor |
| Geely Tugella 2023 | قطر | 81,000 QAR | -26.6% أعلى من المماثلة | 42,456 km | MzadQatar |
| Volkswagen Teramont 2024 | قطر | 178,000 QAR | -26.2% أعلى من المماثلة | 17,600 km | QatarLiving |
| Jetour Dashing 2024 | قطر | 86,999 QAR | -26.1% أعلى من المماثلة | 14,000 km | CarSemsar |
| Land Rover Defender 110 2020 | قطر | 249,000 QAR | -26.1% أعلى من المماثلة | 67,000 km | CarSemsar |
| Toyota Land Cruiser 2016 · VXR | قطر | 150,000 QAR | -26.1% أعلى من المماثلة | 261,300 km | QIC |
| Nissan Patrol 2015 · SE | قطر | 73,000 QAR | -25.9% أعلى من المماثلة | 164,000 km | QatarSale |
| Land Rover Range Rover 2019 | قطر | 169,900 QAR | -25.9% أعلى من المماثلة | 93,000 km | CarSemsar |
| Land Rover Range Rover 2016 | قطر | 98,000 QAR | -25.6% أعلى من المماثلة | 136,000 km | QatarSale |
| Jetour T2 2025 | قطر | 130,000 QAR | -25.6% أعلى من المماثلة | 15,000 km | MzadQatar |
| Ford Edge 2013 | قطر | 32,000 QAR | -25.5% أعلى من المماثلة | 128,000 km | MzadQatar |
| Jetour X70 2025 | قطر | 74,000 QAR | -25.4% أعلى من المماثلة | 17,000 km | QIC |
| Land Rover Range Rover 2017 | قطر | 99,000 QAR | -25.3% أعلى من المماثلة | 121,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2020 | قطر | 119,000 QAR | -25.3% أعلى من المماثلة | 190,000 km | QIC |
| Land Rover Range Rover 2024 · HSE | قطر | 620,000 QAR | -25.3% أعلى من المماثلة | 10,000 km | CarSemsar |
| GMC Sierra 2023 | قطر | 199,000 QAR | -25.2% أعلى من المماثلة | 99,251 km | QIC |
| Audi Q5 2023 | قطر | 199,900 QAR | -25% أعلى من المماثلة | 5,000 km | CarSemsar |
| Toyota Sequoia 2013 | قطر | 45,000 QAR | -25% أعلى من المماثلة | 306,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2016 | قطر | 55,000 QAR | -25% أعلى من المماثلة | 120,000 km | QatarSale |
| Mitsubishi Pajero 2016 | قطر | 55,000 QAR | -25% أعلى من المماثلة | 120,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2016 | قطر | 100,000 QAR | -25% أعلى من المماثلة | 117,000 km | QIC |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.