إعلانات حيّة بأسعار أقل بكثير من سيارات مماثلة (نفس الطراز والسنة وممشى مقارب) في سوقها. أقل من القيمة = إشارة شراء؛ أعلى من القيمة = تجنّب.
| السيارة | السوق | السعر | مقابل الوسيط | المسافة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler 2024 | قطر | 130,000 QAR | +35% أقل من المماثلة | 10,000 km | MzadQatar |
| Ford Edge 2013 | قطر | 16,000 QAR | +34.7% أقل من المماثلة | 199,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2016 | قطر | 85,000 QAR | +34.1% أقل من المماثلة | 180,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2022 | قطر | 143,000 QAR | +34.1% أقل من المماثلة | 54,000 km | QatarLiving |
| Mini Cooper 2025 | قطر | 99,000 QAR | +33.6% أقل من المماثلة | 1,900 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2014 | قطر | 46,000 QAR | +33.3% أقل من المماثلة | 287,000 km | QatarLiving |
| Land Rover Range Rover 2019 | قطر | 90,000 QAR | +33.3% أقل من المماثلة | 90,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2008 | قطر | 39,500 QAR | +33.1% أقل من المماثلة | 398,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2015 · GXR | قطر | 65,000 QAR | +33% أقل من المماثلة | 282,000 km | MzadQatar |
| Dodge Ram 2025 | قطر | 179,000 QAR | +32.5% أقل من المماثلة | 13,000 km | QatarSale |
| Dodge Ram 2025 | قطر | 179,000 QAR | +32.5% أقل من المماثلة | 13,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2020 · VXR | قطر | 106,000 QAR | +32.1% أقل من المماثلة | 198,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2021 | قطر | 104,000 QAR | +32% أقل من المماثلة | 64,000 km | QatarSale |
| Jetour Dashing 2025 | قطر | 49,000 QAR | +31.5% أقل من المماثلة | 19,000 km | CarSemsar |
| Toyota Land Cruiser 2021 · GXR | قطر | 119,000 QAR | +31.4% أقل من المماثلة | 75,000 km | QatarLiving |
| Nissan Sentra 2016 | قطر | 11,000 QAR | +31.3% أقل من المماثلة | 120,243 km | MzadQatar |
| Byd Leopard 5 2025 | قطر | 117,000 QAR | +30.8% أقل من المماثلة | 12,400 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz S Class 2015 | قطر | 59,000 QAR | +30.6% أقل من المماثلة | 135,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2022 · VXR | قطر | 159,000 QAR | +30.6% أقل من المماثلة | 135,000 km | Mawater City |
| Land Rover Range Rover 2020 | قطر | 83,000 QAR | +30.5% أقل من المماثلة | 78,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2016 | قطر | 80,000 QAR | +30.4% أقل من المماثلة | 244,000 km | QIC |
| Land Rover Range Rover 2019 | قطر | 94,000 QAR | +30.4% أقل من المماثلة | 77,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2023 | قطر | 185,000 QAR | +30.2% أقل من المماثلة | 45,000 km | QIC |
| Land Rover Range Rover 2016 | قطر | 49,000 QAR | +30% أقل من المماثلة | 159,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2013 · GXR | قطر | 48,000 QAR | +29.9% أقل من المماثلة | 262,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover 2015 · HSE | قطر | 49,000 QAR | +29.5% أقل من المماثلة | 136,000 km | Mawater City |
| Toyota Land Cruiser 2013 · GXR | قطر | 55,000 QAR | +29.5% أقل من المماثلة | 342,000 km | QatarSale |
| Nissan Sentra 2015 | قطر | 12,000 QAR | +29.4% أقل من المماثلة | 195,914 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2015 | قطر | 29,000 QAR | +29.3% أقل من المماثلة | 125,450 km | QatarLiving |
| GMC Terrain 2014 | قطر | 17,000 QAR | +29.2% أقل من المماثلة | 188,566 km | MzadQatar |
| Jetour Dashing 2024 | قطر | 49,000 QAR | +29% أقل من المماثلة | 44,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2016 · GXR | قطر | 79,000 QAR | +28.8% أقل من المماثلة | 180,000 km | QatarSale |
| Nissan Patrol 2014 | قطر | 35,000 QAR | +28.6% أقل من المماثلة | 165,000 km | QMotor |
| Toyota Land Cruiser 2024 | قطر | 149,000 QAR | +28.4% أقل من المماثلة | 24,000 km | QatarLiving |
| Tank 500 2025 | قطر | 110,000 QAR | +27.6% أقل من المماثلة | 34,000 km | QMotor |
| Toyota Land Cruiser 2014 · GXR | قطر | 55,000 QAR | +27.6% أقل من المماثلة | 310,000 km | QatarSale |
| Land Rover Range Rover 2016 | قطر | 54,000 QAR | +27.5% أقل من المماثلة | 212,000 km | CarSemsar |
| Land Rover Range Rover 2019 | قطر | 98,000 QAR | +27.4% أقل من المماثلة | 73,300 km | QatarLiving |
| BMW 7 Series 2017 | قطر | 49,000 QAR | +27.4% أقل من المماثلة | 149,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2025 | قطر | 155,000 QAR | +27.4% أقل من المماثلة | 27,000 km | QatarLiving |
| GMC Sierra 2013 | قطر | 32,000 QAR | +27.3% أقل من المماثلة | 246,000 km | QMotor |
| Mitsubishi Pajero 2017 | قطر | 34,000 QAR | +26.9% أقل من المماثلة | 148,650 km | QatarLiving |
| Land Rover Range Rover Evoque 2016 | قطر | 34,000 QAR | +26.9% أقل من المماثلة | 97,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2022 | قطر | 159,000 QAR | +26.7% أقل من المماثلة | 72,000 km | QMotor |
| Land Rover Range Rover 2019 | قطر | 99,000 QAR | +26.7% أقل من المماثلة | 82,000 km | QatarLiving |
| Land Rover Range Rover 2019 | قطر | 99,000 QAR | +26.7% أقل من المماثلة | 58,000 km | QatarSale |
| Jeep Wrangler 2024 | قطر | 147,000 QAR | +26.5% أقل من المماثلة | 44,000 km | QMotor |
| GMC Sierra 2022 | قطر | 110,000 QAR | +26.2% أقل من المماثلة | 131,000 km | Mawater City |
| Toyota Land Cruiser 2020 | قطر | 96,000 QAR | +25.6% أقل من المماثلة | 127,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2025 | قطر | 159,000 QAR | +25.5% أقل من المماثلة | 5,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2025 | قطر | 159,000 QAR | +25.5% أقل من المماثلة | 5,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2008 | قطر | 44,000 QAR | +25.4% أقل من المماثلة | 366,000 km | MzadQatar |
| Jeep Wrangler 2015 | قطر | 48,000 QAR | +25.3% أقل من المماثلة | 129,000 km | MzadQatar |
| Dodge Ram 2500 2024 | قطر | 159,000 QAR | +25.2% أقل من المماثلة | 4,000 km | CarSemsar |
| Toyota Land Cruiser 2019 · GXR | قطر | 115,000 QAR | +25.1% أقل من المماثلة | 148,000 km | QIC |
| GMC Terrain 2014 | قطر | 18,000 QAR | +25% أقل من المماثلة | 192,200 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover 2019 | قطر | 79,000 QAR | +24.8% أقل من المماثلة | 105,000 km | QatarLiving |
| Tesla Cybertruck 2024 | قطر | 275,000 QAR | +24.6% أقل من المماثلة | 25,000 km | CarSemsar |
| Toyota Land Cruiser 2020 · VXR | قطر | 128,000 QAR | +24.5% أقل من المماثلة | 140,000 km | QatarSale |
| Land Rover Range Rover 2016 | قطر | 59,000 QAR | +24.4% أقل من المماثلة | 139,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2018 | قطر | 89,000 QAR | +24.3% أقل من المماثلة | 212,000 km | Mawater City |
| GMC Sierra 2022 | قطر | 113,000 QAR | +24.2% أقل من المماثلة | 119,000 km | QMotor |
| Nissan Patrol 2020 | قطر | 88,000 QAR | +24.1% أقل من المماثلة | 97,950 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2020 · GXR | قطر | 129,000 QAR | +24.1% أقل من المماثلة | 93,000 km | QatarLiving |
| Jeep Grand Cherokee 2014 | قطر | 30,000 QAR | +24.1% أقل من المماثلة | 170,000 km | QIC |
| Ford Raptor 2017 | قطر | 95,000 QAR | +24% أقل من المماثلة | 145,000 km | QatarSale |
| Land Rover Range Rover 2015 | قطر | 49,000 QAR | +23.7% أقل من المماثلة | 105,000 km | QatarLiving |
| Mini Cooper 2020 | قطر | 45,000 QAR | +23.7% أقل من المماثلة | 56,914 km | QatarLiving |
| Jetour T2 2025 | قطر | 79,000 QAR | +23.7% أقل من المماثلة | 47,000 km | Mawater City |
| Jetour T2 2025 | قطر | 79,000 QAR | +23.7% أقل من المماثلة | 41,000 km | QIC |
| Jetour T2 2025 | قطر | 79,000 QAR | +23.7% أقل من المماثلة | 48,000 km | QIC |
| Nissan Patrol 2023 | قطر | 129,000 QAR | +23.7% أقل من المماثلة | 35,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz GLC 2018 | قطر | 55,000 QAR | +23.6% أقل من المماثلة | 145,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2024 | قطر | 159,000 QAR | +23.6% أقل من المماثلة | 23,000 km | CarSemsar |
| Mini Cooper 2017 | قطر | 38,000 QAR | +23.2% أقل من المماثلة | 112,000 km | QatarSale |
| Lexus LX 570 2020 | قطر | 212,000 QAR | +23.2% أقل من المماثلة | 98,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2014 | قطر | 58,000 QAR | +23.2% أقل من المماثلة | 344,000 km | MzadQatar |
| Jetour Dashing 2025 | قطر | 55,000 QAR | +23.1% أقل من المماثلة | 34,900 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2010 | قطر | 44,000 QAR | +22.8% أقل من المماثلة | 333,700 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2019 · GXR | قطر | 100,000 QAR | +22.8% أقل من المماثلة | 294,000 km | QatarSale |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.