إعلانات حيّة بأسعار أقل بكثير من سيارات مماثلة (نفس الطراز والسنة وممشى مقارب) في سوقها. أقل من القيمة = إشارة شراء؛ أعلى من القيمة = تجنّب.
| السيارة | السوق | السعر | مقابل الوسيط | المسافة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Explorer 2018 | الإمارات | 39,000 AED | +35% أقل من المماثلة | 85,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2024 | قطر | 130,000 QAR | +35% أقل من المماثلة | 10,000 km | MzadQatar |
| Infiniti QX55 2024 | الإمارات | 84,500 AED | +35% أقل من المماثلة | 39,700 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2018 | الإمارات | 88,000 AED | +34.9% أقل من المماثلة | 146,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2018 | الإمارات | 55,000 AED | +34.9% أقل من المماثلة | 113,860 km | DubiCars |
| Infiniti QX80 2019 | الإمارات | 69,000 AED | +34.9% أقل من المماثلة | 50,200 km | CarSwitch |
| Jeep Wrangler 2023 | الإمارات | 97,000 AED | +34.9% أقل من المماثلة | 30,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz E Class 2023 · AMG 63 | الإمارات | 250,000 AED | +34.9% أقل من المماثلة | 17,000 km | Dubizzle |
| Renault Duster 2015 | الإمارات | 8,888 AED | +34.9% أقل من المماثلة | 122,000 km | Dubizzle |
| BMW X5 2021 | الإمارات | 114,000 AED | +34.9% أقل من المماثلة | 81,200 km | CarSwitch |
| Land Rover Range Rover Sport 2024 | السعودية | 456,000 SAR | +34.9% أقل من المماثلة | 42,474 km | Syarah |
| Nissan Pathfinder 2016 | الإمارات | 18,900 AED | +34.8% أقل من المماثلة | 191,064 km | Dubizzle |
| Dodge Ram 1500 2025 | الإمارات | 158,000 AED | +34.8% أقل من المماثلة | 10,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz C Class 2023 | الإمارات | 88,000 AED | +34.8% أقل من المماثلة | 30,500 km | Dubizzle |
| Toyota Corolla 2022 | الإمارات | 29,500 AED | +34.8% أقل من المماثلة | 60,000 km | Dubizzle |
| Toyota Corolla 2022 | الإمارات | 29,500 AED | +34.8% أقل من المماثلة | 94,000 km | YallaMotor |
| Land Rover Range Rover Sport 2015 | الإمارات | 37,000 AED | +34.8% أقل من المماثلة | 180,800 km | CarSwitch |
| Ford Expedition 2018 | الإمارات | 48,900 AED | +34.8% أقل من المماثلة | 158,380 km | Dubizzle |
| Dodge Charger 2022 | الإمارات | 44,999 AED | +34.8% أقل من المماثلة | 63,000 km | DubiCars |
| Mini Cooper 2021 | الإمارات | 45,000 AED | +34.8% أقل من المماثلة | 62,723 km | Dubizzle |
| Nissan Altima 2011 | الإمارات | 7,500 AED | +34.8% أقل من المماثلة | 249,000 km | YallaMotor |
| Nissan Pathfinder 2023 | الإمارات | 73,000 AED | +34.8% أقل من المماثلة | 40,000 km | YallaMotor |
| Toyota Camry 2019 | الإمارات | 28,000 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 171,100 km | CarSwitch |
| Mercedes-Benz G Class 2025 | الإمارات | 515,000 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 5,000 km | Dubizzle |
| Audi Q8 2024 | الإمارات | 180,000 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 42,000 km | YallaMotor |
| Ford Edge 2013 | قطر | 16,000 QAR | +34.7% أقل من المماثلة | 199,000 km | QatarLiving |
| Mini Cooper 2025 | الإمارات | 79,999 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 1,640 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLS 2022 | الإمارات | 178,000 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 90,000 km | Dubizzle |
| BMW 3 Series 2025 | الإمارات | 129,999 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 19,178 km | Dubizzle |
| BMW 3 Series 2025 | الإمارات | 129,999 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 19,178 km | YallaMotor |
| Ford Mustang 2022 | الإمارات | 65,000 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 45,000 km | Dubizzle |
| Ford Mustang 2022 | الإمارات | 65,000 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 38,600 km | DubiCars |
| BMW 5 Series 2018 | الإمارات | 49,000 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 139,000 km | YallaMotor |
| Genesis GV70 2024 | الإمارات | 98,000 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 23,000 km | YallaMotor |
| Hyundai Palisade 2024 | الإمارات | 98,000 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 44,000 km | YallaMotor |
| Porsche Cayenne 2014 · Gts | الإمارات | 33,000 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 139,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover 2019 | الإمارات | 99,000 AED | +34.7% أقل من المماثلة | 97,000 km | Dubizzle |
| Dodge Ram 2021 | الإمارات | 58,000 AED | +34.6% أقل من المماثلة | 96,399 km | CarSwitch |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | الإمارات | 85,000 AED | +34.6% أقل من المماثلة | 52,000 km | YallaMotor |
| Nissan Altima 2012 | الإمارات | 8,500 AED | +34.6% أقل من المماثلة | 200,493 km | Dubizzle |
| Audi Q5 2013 | الإمارات | 18,000 AED | +34.5% أقل من المماثلة | 236,000 km | Dubizzle |
| Ford Mustang 2017 | الإمارات | 36,000 AED | +34.5% أقل من المماثلة | 146,740 km | YallaMotor |
| BMW X3 2022 | الإمارات | 85,000 AED | +34.5% أقل من المماثلة | 37,000 km | Dubizzle |
| Nissan Kicks 2025 | الإمارات | 38,000 AED | +34.5% أقل من المماثلة | 6,000 km | YallaMotor |
| Nissan Kicks 2025 | الإمارات | 38,000 AED | +34.5% أقل من المماثلة | 6,000 km | YallaMotor |
| Dodge Durango 2015 | الإمارات | 19,500 AED | +34.5% أقل من المماثلة | 161,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Evoque 2020 | الإمارات | 59,000 AED | +34.4% أقل من المماثلة | 95,000 km | Dubizzle |
| Tesla Model 3 2023 | الإمارات | 64,900 AED | +34.4% أقل من المماثلة | 45,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2018 | الإمارات | 59,000 AED | +34.4% أقل من المماثلة | 57,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2016 | الإمارات | 118,000 AED | +34.4% أقل من المماثلة | 99,800 km | YallaMotor |
| Chevrolet Cruze 2017 | الإمارات | 9,999 AED | +34.4% أقل من المماثلة | 149,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover 2016 · HSE | الإمارات | 40,000 AED | +34.4% أقل من المماثلة | 126,000 km | Dubizzle |
| Jeep Grand Cherokee 2015 | الإمارات | 21,000 AED | +34.4% أقل من المماثلة | 168,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2014 | الإمارات | 69,900 AED | +34.4% أقل من المماثلة | 89,935 km | DubiCars |
| Volkswagen Golf 2016 | الإمارات | 22,000 AED | +34.3% أقل من المماثلة | 226,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLS 2022 | الإمارات | 179,000 AED | +34.3% أقل من المماثلة | 96,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 · SVR | الإمارات | 224,999 AED | +34.3% أقل من المماثلة | 39,065 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz G Class 2023 | الإمارات | 525,000 AED | +34.3% أقل من المماثلة | 18,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLE 2021 | الإمارات | 115,000 AED | +34.3% أقل من المماثلة | 71,000 km | YallaMotor |
| Ford Edge 2014 | الإمارات | 11,500 AED | +34.3% أقل من المماثلة | 177,150 km | Dubizzle |
| Dodge Charger 2023 | الإمارات | 69,000 AED | +34.3% أقل من المماثلة | 24,000 km | Dubizzle |
| Volkswagen Tiguan 2013 | الإمارات | 11,500 AED | +34.3% أقل من المماثلة | 210,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz SL 2013 | الإمارات | 95,000 AED | +34.3% أقل من المماثلة | 93,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2023 | الإمارات | 98,000 AED | +34.2% أقل من المماثلة | 17,000 km | Dubizzle |
| BMW X5 2015 | الإمارات | 34,500 AED | +34.2% أقل من المماثلة | 123,000 km | Dubizzle |
| BMW 4 Series 2018 | الإمارات | 46,000 AED | +34.2% أقل من المماثلة | 70,811 km | YallaMotor |
| Toyota Land Cruiser 2019 · GXR | الإمارات | 98,000 AED | +34.2% أقل من المماثلة | 170,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2017 · HSE | الإمارات | 52,000 AED | +34.2% أقل من المماثلة | 107,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz C Class 2018 | الإمارات | 39,000 AED | +34.2% أقل من المماثلة | 133,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Velar 2020 | الإمارات | 79,000 AED | +34.2% أقل من المماثلة | 60,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz E Class 2020 | الإمارات | 79,000 AED | +34.2% أقل من المماثلة | 43,000 km | Dubizzle |
| Ford Explorer 2017 | الإمارات | 27,000 AED | +34.1% أقل من المماثلة | 149,000 km | DubiCars |
| Porsche Cayenne 2018 | الإمارات | 82,000 AED | +34.1% أقل من المماثلة | 134,000 km | YallaMotor |
| Nissan Altima 2008 | الإمارات | 5,500 AED | +34.1% أقل من المماثلة | 154,000 km | YallaMotor |
| Hyundai Elantra 2016 | الإمارات | 14,000 AED | +34.1% أقل من المماثلة | 105,585 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2016 | قطر | 85,000 QAR | +34.1% أقل من المماثلة | 180,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2022 | قطر | 143,000 QAR | +34.1% أقل من المماثلة | 54,000 km | QatarLiving |
| Kia Optima 2015 | الإمارات | 14,500 AED | +34.1% أقل من المماثلة | 140,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLA 2023 | الإمارات | 75,000 AED | +34.1% أقل من المماثلة | 62,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2015 | الإمارات | 72,500 AED | +34.1% أقل من المماثلة | 72,883 km | Dubizzle |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.