Full cross-market report: per-market pricing, the cheapest credible source, flip headroom, landed cost and liquidity.
AI-verified, like-for-like opportunities — the same car at comparable mileage, confirmed across markets. The spread is median-to-median (structural), not a lucky cheap listing.
Data as of 2026-06-18
| Vehicle | Buy in | Typical spread | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLE 2021 · AMG 63 Spec unverified7 vs 3 comparable | UAE $81,416 median | $17,485 +17.7% best case +23.2% | Open report |
| Mercedes-Benz C Class 2017 · AMG 63 Spec unverified15 vs 14 comparable | UAE $30,497 median | $10,437 +25.5% best case +41.5% | Open report |
| Mercedes-Benz G Class 2021 · AMG 63 Verified same car28 vs 15 comparable | UAE $142,274 median | $7,452 +5% best case +21.8% | Open report |
| Mercedes-Benz S Class 2015 · AMG 63 Spec unverified9 vs 5 comparable | UAE $34,037 median | $7,172 +17.4% best case +40.5% | Open report |
| Mercedes-Benz C Class 2016 · AMG 63 Spec unverified4 vs 6 comparable | UAE $32,403 median | $7,157 +18.1% best case +31.2% | Open report |
| Mercedes-Benz G Class 2022 · AMG 63 Verified same car34 vs 9 comparable | UAE $163,180 median | $7,122 +4.2% best case +13.8% | Open report |
| Porsche Cayenne 2016 · Gts Verified same car13 vs 6 comparable | UAE $23,145 median | $6,800 +22.7% best case +40.9% | Open report |
| Toyota Land Cruiser 2024 · GXR Spec unverified13 vs 76 comparable | UAE $60,449 median | $5,210 +7.9% best case +21.2% | Open report |
| Vehicle | Buy in | Typical spread | |
|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne 2024 · Turbo Spec unverified4 vs 7 comparable | Qatar $174,176 median | $13,435 +7.2% | Open report |
| Land Rover Range Rover 2021 · HSE Verified same car5 vs 9 comparable | Qatar $39,835 median | $11,628 +22.6% best case +27.9% | Open report |
| Land Rover Range Rover 2015 · Autobiography Verified same car5 vs 5 comparable | Qatar $21,703 median | $7,977 +26.9% best case +31.5% | Open report |
| Toyota Tundra 2023 · Limited Verified same car4 vs 3 comparable | Qatar $37,088 median | $7,841 +17.5% | Open report |
| Toyota Land Cruiser 2022 · GXR Verified same car137 vs 13 comparable | Qatar $50,824 median | $6,358 +11.1% best case +28.4% | Open report |
| Toyota Land Cruiser 2025 · VXR Spec unverified8 vs 4 comparable | Qatar $92,995 median | $6,121 +6.2% best case +15.5% | Open report |
| Toyota Land Cruiser 2023 · GXR Verified same car76 vs 8 comparable | Qatar $57,692 median | $6,025 +9.5% best case +24.1% | Open report |
| Land Rover Range Rover 2023 · HSE Verified same car57 vs 27 comparable | Qatar $122,390 median | $5,316 +4.2% best case +23.6% | Open report |
| Vehicle | Buy in | Typical spread | |
|---|---|---|---|
| Lexus LX 600 2025 · F Sport Spec unverified4 vs 3 comparable | Qatar $136,676 median | $12,658 +8.5% | Open report |
| Nissan Patrol 2024 · SE Verified same car8 vs 5 comparable | Qatar $42,857 median | $7,010 +14.1% best case +20.1% | Open report |
| Nissan Altima 2022 · SV Verified same car3 vs 4 comparable | UAE $15,112 median | $6,621 +30.5% | Open report |
| Nissan Patrol 2023 · Platinum Verified same car30 vs 6 comparable | UAE $49,013 median | $5,654 +10.3% best case +17.8% | Open report |
| Toyota Land Cruiser 2023 · VXR Spec unverified31 vs 3 comparable | Qatar $73,901 median | $5,566 +7% best case +18.8% | Open report |
| Nissan Sunny 2020 · SV Verified same car3 vs 3 comparable | UAE $4,629 median | $3,611 +43.8% | Open report |
| Mercedes-Benz A Class 2020 · AMG 35 Verified same car7 vs 3 comparable | UAE $25,868 median | $2,132 +7.6% best case +12.5% | Open report |
Indicative signal — verify the exact car (spec/origin/condition) before acting. Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).