Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 127 | 142,000 SAR | 111,000 SAR | 125,925 SAR dealer price | $37,867 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Data as of 2026-06-18
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Syarah | 111,000 SAR | 41,490 km | dealer | +17.5% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 113,275 SAR | — | private | +15.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 114,500 SAR | — | private | +14.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 114,650 SAR | — | private | +14.8% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 116,900 SAR | — | private | +13.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 116,900 SAR | — | private | +13.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 116,900 SAR | — | private | +13.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 116,900 SAR | — | private | +13.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 117,875 SAR | — | private | +12.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 117,875 SAR | — | private | +12.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 117,875 SAR | — | private | +12.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 118,000 SAR | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 118,000 SAR | 6,000 km | dealer | +12.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 122,000 SAR | 6,960 km | dealer | +9.3% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 124,200 SAR | — | dealer | +7.7% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 125,000 SAR | — | private | +1.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 125,000 SAR | — | private | +1.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 125,100 SAR | — | dealer | +1.5% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 126,385 SAR | — | private | +11.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 126,385 SAR | — | private | +11.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 126,700 SAR | — | private | +11.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 126,700 SAR | — | private | +11.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 126,700 SAR | — | private | +11.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 126,700 SAR | — | private | +11.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 126,990 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 126,990 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 127,900 SAR | — | private | +10.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 127,900 SAR | — | dealer | +10.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 127,900 SAR | — | private | +10.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 127,900 SAR | — | dealer | +10.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 130,000 SAR | — | dealer | +9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 133,400 SAR | — | dealer | +6.6% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 133,400 SAR | — | dealer | +6.6% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 134,000 SAR | 7,415 km | dealer | +0.4% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 134,500 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 134,500 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 134,500 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 134,500 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 134,500 SAR | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 134,500 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 134,500 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 134,500 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 136,500 SAR | — | private | +11.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 136,500 SAR | — | private | +11.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 136,500 SAR | — | private | +11.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 136,500 SAR | — | private | +11.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 139,000 SAR | — | private | -9.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 139,000 SAR | — | private | +10.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 140,000 SAR | — | private | -10.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 140,300 SAR | — | private | -4.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 140,300 SAR | — | private | -4.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 140,300 SAR | — | private | -4.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 140,875 SAR | — | dealer | +9.1% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 140,999 SAR | — | private | -4.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 141,000 SAR | — | private | -4.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 141,450 SAR | — | dealer | +8.7% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 141,450 SAR | — | dealer | -5.2% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 141,500 SAR | — | private | -5.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 141,900 SAR | — | private | +8.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 141,900 SAR | — | dealer | +8.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 141,900 SAR | — | dealer | +8.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 141,900 SAR | — | private | +8.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 142,000 SAR | — | dealer | +0.6% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 142,000 SAR | — | private | +0.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 142,000 SAR | — | dealer | +0.6% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 142,000 SAR | — | private | +0.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 142,485 SAR | — | private | +8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 142,485 SAR | — | private | +8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 142,485 SAR | — | private | +8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 142,500 SAR | — | private | -12.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 142,500 SAR | — | private | -5.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 142,600 SAR | — | dealer | -6% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 142,600 SAR | — | dealer | -6% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 143,000 SAR | — | dealer | -6.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 143,750 SAR | — | private | -0.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 144,000 SAR | — | private | — | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 144,000 SAR | — | private | — | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 144,785 SAR | — | private | -7.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 144,900 SAR | — | private | -1.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 144,900 SAR | — | private | -1.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 144,900 SAR | — | dealer | +6.5% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 144,900 SAR | — | private | — | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 146,000 SAR | — | private | — | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 146,050 SAR | — | private | -2.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 146,050 SAR | — | private | -2.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 146,050 SAR | — | private | -2.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 146,050 SAR | — | private | -2.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 146,050 SAR | — | private | -2.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 146,050 SAR | — | private | -2.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 146,625 SAR | — | private | -2.6% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 147,200 SAR | — | private | +5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 147,200 SAR | — | private | +5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 147,775 SAR | — | dealer | -3.4% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 147,775 SAR | — | dealer | -3.4% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 148,000 SAR | — | private | -3.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 148,925 SAR | — | dealer | — | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 149,000 SAR | — | private | -4.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 151,000 SAR | — | dealer | -5.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 151,685 SAR | — | private | -6.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 151,685 SAR | — | private | -6.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 154,950 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 154,950 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 154,950 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 154,950 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 160,425 SAR | — | private | -3.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 160,500 SAR | — | private | +1.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 161,000 SAR | — | private | -3.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 161,000 SAR | — | private | -3.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 161,000 SAR | — | private | -3.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 161,000 SAR | — | private | -3.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 162,150 SAR | — | private | -4.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 162,150 SAR | — | private | -4.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 162,150 SAR | — | private | -4.6% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 162,150 SAR | — | private | -4.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 162,150 SAR | — | private | -4.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 162,150 SAR | — | private | -4.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 162,150 SAR | — | private | -4.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 162,700 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 162,700 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 163,000 SAR | — | private | -5.2% | 3 days ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.