Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 3 | 39,000 AED | 39,000 AED | — | $10,619 | Medium confidence |
| Qatar | 19 | 42,000 QAR | 36,000 QAR |
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Dubizzle | 34,000 SAR | 89,000 km | private | +21.3% | 3 days ago |
| UAE | YallaMotor |
Data as of 2026-06-18
50,000 QAR −16% Estimate |
| $11,538 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 8 | 44,000 SAR | 34,000 SAR | — | $11,733 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
| 35,000 AED |
| 72,000 km |
| unknown |
| — |
| today |
| Qatar | QatarLiving | 36,000 QAR | 74,000 km | private | +10.7% | today |
| Qatar | CarSemsar | 38,000 QAR | 66,000 km | dealer | +7.9% | today |
| Qatar | MzadQatar | 39,000 QAR | 95,000 km | dealer | -1.8% | today |
| Qatar | QatarLiving | 39,000 QAR | 76,923 km | showroom | +2.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 39,000 AED | 25,000 km | private | — | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 39,000 QAR | 65,000 km | dealer | +5.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 39,000 QAR | 66,000 km | showroom | +5.5% | today |
| Qatar | MzadQatar | 39,000 QAR | 78,998 km | private | +2.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 39,000 QAR | 79,031 km | showroom | +2.2% | today |
| Qatar | MzadQatar | 39,000 QAR | 85,122 km | private | +0.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 42,000 QAR | 31,500 km | showroom | 0% | today |
| Qatar | QatarSale | 42,000 QAR | 48,856 km | showroom | 0% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 43,000 SAR | 59,000 km | private | +2.3% | 3 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 43,900 QAR | 44,000 km | dealer | -4.5% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 44,000 SAR | 109,000 km | private | -5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 44,000 SAR | 123,400 km | dealer | -7.7% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 44,000 SAR | 89,000 km | private | -1.4% | 3 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 45,000 QAR | 78,000 km | dealer | -11.7% | today |
| Saudi Arabia | YallaMotor | 46,700 SAR | 70,000 km | unknown | -6.1% | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 48,000 QAR | 32,000 km | private | -14.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 49,000 SAR | 32,000 km | private | -11.4% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 49,995 QAR | 50,161 km | dealer | -19% | today |
| Qatar | QatarSale | 49,999 QAR | 64,000 km | showroom | -20.1% | today |
| Qatar | MzadQatar | 52,000 QAR | 40,000 km | dealer | -23.8% | today |
| UAE | OneClickDrive | 55,784 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 55,995 QAR | 47,000 km | dealer | -33.3% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 58,995 QAR | 43,000 km | dealer | -40.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 74,100 SAR | — | private | -68.4% | 3 days ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.