Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 86 | 110,000 SAR | 96,000 SAR | 125,000 SAR −12% Estimate | $29,333 | High confidence |
Data as of 2026-06-18
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Dubizzle | 96,000 SAR | — | private | +12.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 96,000 SAR | — | private | +12.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 98,000 SAR | — | private | +10.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 98,000 SAR | — | private | +10.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 98,000 SAR | — | private | +10.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 98,350 SAR | — | dealer | +10.6% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 98,400 SAR | — | private | +10.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 98,900 SAR | — | private | +10.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 99,500 SAR | — | private | +9.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 99,850 SAR | — | private | +9.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 99,900 SAR | — | private | +9.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 100,000 SAR | — | private | +9.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 100,000 SAR | — | private | +9.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 100,000 SAR | — | private | +9.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 100,000 SAR | — | private | +9.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 100,000 SAR | — | private | +9.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 100,050 SAR | — | dealer | +9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 100,325 SAR | — | private | +8.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 100,625 SAR | — | dealer | +8.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 101,000 SAR | — | private | +8.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 101,500 SAR | — | private | +7.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 102,000 SAR | — | private | +7.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 102,000 SAR | — | private | +7.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 102,656 SAR | — | private | +6.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 102,656 SAR | — | private | +6.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 103,500 SAR | — | dealer | +5.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,050 SAR | — | private | +4.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 106,175 SAR | — | dealer | +3.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 106,175 SAR | — | dealer | +3.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 106,175 SAR | — | dealer | +3.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 106,950 SAR | — | private | +2.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 106,950 SAR | — | private | +2.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 107,850 SAR | — | private | +2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 108,100 SAR | — | dealer | +1.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 108,675 SAR | — | private | +1.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 109,000 SAR | — | private | +0.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 109,250 SAR | — | dealer | +0.7% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 109,250 SAR | — | dealer | +0.7% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 109,250 SAR | — | dealer | +0.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 109,250 SAR | — | private | +0.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 109,250 SAR | — | dealer | +0.7% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 109,590 SAR | — | private | +0.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 110,000 SAR | 1,000 km | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 110,000 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 110,250 SAR | — | dealer | -0.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 110,400 SAR | — | private | -0.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 110,400 SAR | — | private | -0.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 110,400 SAR | — | private | -0.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 111,000 SAR | — | private | -0.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 111,400 SAR | — | private | -1.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 111,500 SAR | — | dealer | -1.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 111,780 SAR | — | dealer | -1.6% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 111,850 SAR | — | private | -1.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 111,855 SAR | — | private | -1.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 112,700 SAR | — | dealer | -2.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 113,275 SAR | — | private | -3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 113,275 SAR | — | private | -3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 113,275 SAR | — | private | -3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 113,275 SAR | — | private | -3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 113,275 SAR | — | private | -3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 113,275 SAR | — | private | -3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 113,275 SAR | — | private | -3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 113,275 SAR | — | private | -3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 113,850 SAR | — | private | -3.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 114,000 SAR | 1,476 km | dealer | -3.6% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 115,975 SAR | — | private | -5.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 116,500 SAR | — | private | -5.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 117,000 SAR | — | private | -6.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 117,875 SAR | — | dealer | -7.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 117,875 SAR | — | dealer | -7.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 117,875 SAR | — | dealer | -7.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 118,000 SAR | — | private | -7.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 118,450 SAR | — | dealer | -7.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 118,450 SAR | — | private | -7.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 119,000 SAR | — | private | -8.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 119,025 SAR | — | dealer | -8.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 119,600 SAR | — | private | -8.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 119,700 SAR | — | private | -8.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 120,000 SAR | — | private | -9.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 120,000 SAR | — | dealer | -9.1% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 120,490 SAR | — | private | -9.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 133,400 SAR | — | private | -21.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 133,400 SAR | — | private | -21.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 135,125 SAR | — | dealer | -22.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 136,275 SAR | — | dealer | -23.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 138,500 SAR | — | dealer | -25.9% | 1 day ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.