Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 66 | 79,500 AED | 62,899 AED | 90,000 AED −11.7% Estimate | $21,647 | High confidence |
| Qatar | 44 | 74,000 QAR | 49,000 QAR |
The price gap above is fact. These costs are NOT in our data — they are your editable assumptions. The net below is an estimate, never a quoted figure.
Estimate only. Duty/shipping/registration vary by corridor, spec and eligibility — confirm before acting. Export eligibility and spec (GCC vs. import) are not verified.
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
Data as of 2026-06-18
85,000 QAR −12.9% Estimate |
| $20,330 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 8 | 91,943 SAR | 81,650 SAR | 97,900 SAR −6.1% Estimate | $24,518 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
| dealer |
| +28.1% |
| today |
| UAE | Dubizzle | 60,000 AED | 90,457 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Kavak | 62,899 AED | 26,310 km | dealer | +17.2% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 62,899 AED | 26,310 km | unknown | +17.2% | today |
| UAE | Dubizzle | 63,000 AED | 29,000 km | dealer | +17.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 65,000 AED | 55,000 km | dealer | +3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 65,000 AED | 31,000 km | private | +4.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 65,000 QAR | 7,000 km | dealer | +15% | today |
| UAE | Dubizzle | 67,000 AED | 30,000 km | dealer | +12.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 67,900 AED | 33 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | CarSwitch | 68,000 AED | 25,250 km | private | — | 3 days ago |
| UAE | YallaMotor | 68,000 AED | 25,250 km | unknown | +10.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 68,500 AED | 40,619 km | dealer | -6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 69,000 QAR | 32,000 km | showroom | +9.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 69,000 AED | 14,000 km | dealer | +16.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 69,500 AED | 70,000 km | dealer | +1.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 69,500 QAR | — | showroom | +9.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 69,900 QAR | 27 km | showroom | +8.6% | today |
| Qatar | Oasis Cars | 69,900 QAR | 50 km | showroom | +8.6% | today |
| Qatar | CarSemsar | 69,900 QAR | 25 km | dealer | +8.6% | today |
| Qatar | Oasis Cars | 69,900 QAR | 25 km | showroom | +8.6% | today |
| Qatar | QIC | 69,900 QAR | 22 km | dealer | +8.6% | today |
| Qatar | Oasis Cars | 69,900 QAR | 22 km | showroom | +8.6% | today |
| Qatar | QIC | 69,900 QAR | 22 km | dealer | +8.6% | today |
| Qatar | Oasis Cars | 69,900 QAR | 50 km | showroom | +8.6% | today |
| Qatar | QatarSale | 69,900 QAR | 22 km | showroom | +8.6% | today |
| Qatar | CarSemsar | 69,900 QAR | 50 km | dealer | +8.6% | today |
| Qatar | QIC | 70,000 QAR | — | dealer | +8.5% | today |
| Qatar | QatarSale | 70,000 QAR | 5,100 km | showroom | +8.5% | today |
| Qatar | QIC | 70,000 QAR | — | dealer | +8.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 70,000 AED | 18,000 km | dealer | +15.7% | 1 day ago |
| UAE | Kavak | 71,399 AED | 32,656 km | dealer | +5.3% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 71,399 AED | 32,656 km | unknown | +5.3% | 4 days ago |
| Qatar | QatarSale | 72,000 QAR | — | showroom | +5.9% | today |
| Qatar | CarSemsar | 73,000 QAR | 40 km | dealer | +4.6% | today |
| Qatar | QatarSale | 73,000 QAR | 25,200 km | showroom | +4.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 73,000 AED | 31,000 km | dealer | +4% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 73,000 QAR | — | dealer | +4.6% | today |
| UAE | OneClickDrive | 75,000 AED | — | dealer | +1.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 75,000 AED | — | dealer | +1.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 75,000 AED | — | dealer | +9.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 75,000 AED | — | dealer | +9.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 75,000 AED | — | dealer | +9.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 75,000 AED | — | dealer | +9.6% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 75,000 QAR | 16,000 km | dealer | +2% | today |
| UAE | OneClickDrive | 76,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 76,000 AED | 15,418 km | dealer | -10.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 77,000 AED | 12,664 km | dealer | +7.2% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 78,000 AED | 20,500 km | unknown | -2.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 78,990 AED | 8,865 km | dealer | +4.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 78,990 AED | 8,865 km | dealer | +4.8% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 78,990 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 79,000 AED | — | dealer | -3.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 79,000 AED | 25,000 km | private | +1.3% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 79,000 AED | 250 km | dealer | — | 4 days ago |
| Qatar | QIC | 79,000 QAR | 32,000 km | dealer | -3.3% | today |
| Qatar | QMotor | 79,000 QAR | — | dealer | -3.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 79,000 QAR | 10,700 km | dealer | -3.3% | today |
| Qatar | QIC | 79,900 QAR | — | dealer | -4.4% | today |
| Qatar | QIC | 79,900 QAR | — | dealer | -4.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 79,900 QAR | — | showroom | -4.4% | today |
| Qatar | MzadQatar | 79,900 QAR | — | private | -4.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 79,900 QAR | — | showroom | -4.4% | today |
| Qatar | QIC | 79,900 QAR | — | dealer | -4.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 79,900 QAR | — | showroom | -4.4% | today |
| Qatar | MzadQatar | 79,900 QAR | — | private | -4.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 79,999 QAR | — | showroom | -4.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 80,000 AED | 17,911 km | dealer | +3.6% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 80,000 QAR | 4,000 km | dealer | -4.6% | today |
| Qatar | QatarSale | 80,000 QAR | — | showroom | -4.6% | today |
| UAE | YallaMotor | 80,000 AED | 51,000 km | unknown | -14.9% | 4 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 81,650 SAR | — | dealer | +11.2% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 82,000 AED | — | dealer | -7.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 82,000 AED | 39,504 km | dealer | -13.1% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 82,000 QAR | — | private | -7.2% | today |
| UAE | DubiCars | 82,999 AED | 10,000 km | dealer | — | 3 days ago |
| UAE | DubiCars | 83,000 AED | 5,500 km | dealer | 0% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 83,000 AED | 5,500 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 83,000 AED | 13,000 km | dealer | -7.9% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 83,000 AED | 10,000 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 83,000 AED | 10,000 km | unknown | -9.2% | 5 days ago |
| UAE | Dubizzle | 83,000 AED | 15,000 km | private | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 83,000 AED | 13,000 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 83,000 AED | — | dealer | -9.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 83,000 AED | 7,000 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 83,000 AED | 7,000 km | dealer | 0% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 83,000 AED | — | dealer | -9.2% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 84,000 AED | — | dealer | -10.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 85,000 AED | 11,000 km | dealer | -2.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 85,000 AED | 29,164 km | dealer | -9% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 85,500 AED | 35,500 km | dealer | — | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 86,000 QAR | — | showroom | -12.4% | today |
| Qatar | QIC | 86,000 QAR | — | dealer | -12.4% | today |
| Qatar | QIC | 86,000 QAR | — | dealer | -12.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 86,000 QAR | — | showroom | -12.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 86,000 QAR | — | showroom | -12.4% | today |
| Qatar | QIC | 87,000 QAR | — | dealer | -13.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 89,000 AED | 23,297 km | dealer | -9.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 89,990 AED | 25,824 km | dealer | -12.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 89,999 AED | — | dealer | -8.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 90,300 SAR | — | private | +1.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 91,885 SAR | — | dealer | +0.1% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 91,885 SAR | — | dealer | +0.1% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 91,999 AED | — | dealer | -10.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | YallaMotor | 92,000 SAR | 17,100 km | unknown | -0.1% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 93,000 AED | 10,987 km | dealer | -12% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 93,000 AED | 18,622 km | dealer | -12% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 93,150 SAR | — | dealer | -1.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 93,500 AED | — | dealer | -12.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 95,000 AED | 16,054 km | dealer | -14.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 95,000 AED | 15,598 km | dealer | -14.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 96,150 SAR | — | private | -4.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 102,235 SAR | — | private | -11.2% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 112,500 AED | — | dealer | -35.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 112,500 AED | — | dealer | -35.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 112,500 AED | — | dealer | -35.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 113,500 AED | — | dealer | -36.7% | 1 day ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.