Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 27 | 113,000 QAR | 79,000 QAR | — | $31,044 | High confidence |
| UAE | 90 | 140,000 AED |
Data as of 2026-06-18
| 84,000 AED |
| — |
| $38,121 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 3 | 220,000 SAR | 220,000 SAR | — | $58,667 | Medium confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | QatarLiving | 79,000 QAR | 105,000 km | showroom | +39.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 80,000 AED | 233,000 km | private | +25.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 84,000 AED | — | unknown | +45.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 87,000 QAR | 90,000 km | showroom | +35.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 87,000 AED | 199,000 km | dealer | +23.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 90,000 AED | 246,937 km | dealer | +18.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 90,000 QAR | 90,000 km | private | +33.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 94,000 QAR | 77,000 km | unknown | +30.1% | today |
| UAE | Dubizzle | 95,000 AED | 43,000 km | dealer | +40.6% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 95,000 AED | 194,000 km | unknown | +27.3% | 4 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 98,000 QAR | 73,300 km | showroom | +27.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 98,000 QAR | 135,000 km | showroom | +17.2% | today |
| UAE | Dubizzle | 98,000 AED | 135,000 km | dealer | +22.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | 97,000 km | dealer | +17.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 99,000 QAR | 82,000 km | showroom | +26.4% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 99,000 AED | — | unknown | +36.1% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | 126,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | 126,000 km | dealer | +23.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 99,000 QAR | 58,000 km | showroom | +26.4% | today |
| Qatar | MzadQatar | 100,000 QAR | 127,000 km | dealer | +20.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 104,999 AED | 186,559 km | dealer | +11.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 105,000 QAR | 147,000 km | showroom | +13.5% | today |
| Qatar | QatarSale | 105,000 QAR | 70,000 km | showroom | +21.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 105,000 QAR | 120,000 km | showroom | +17.8% | today |
| UAE | DubiCars | 105,000 AED | 186,594 km | dealer | +18.6% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 109,000 AED | 164,000 km | private | +10.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 110,000 QAR | 130,000 km | dealer | +12.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 111,999 AED | 107,525 km | dealer | +6.7% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 113,000 QAR | 131,000 km | dealer | +10.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 113,000 AED | 235,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 114,000 AED | 130,000 km | dealer | +11.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 115,000 AED | 114,000 km | dealer | +10.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 115,000 AED | 140,000 km | dealer | +9.2% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 115,000 AED | 235,000 km | dealer | -2% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 116,900 AED | 149,324 km | dealer | +6.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 116,999 AED | 140,000 km | dealer | +22.1% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 117,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 118,541 AED | — | dealer | +23.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 118,541 AED | — | dealer | -1.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 119,000 QAR | 130,000 km | showroom | +5.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 119,000 AED | 136,000 km | dealer | +6.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 120,000 AED | 145,748 km | dealer | -4.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 122,400 AED | 138,297 km | dealer | +3.6% | 1 day ago |
| UAE | CarSwitch | 125,000 AED | 176,500 km | private | — | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 125,900 AED | 97,661 km | dealer | +2.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 119,800 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | — | unknown | +16.8% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 114,532 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 134,950 AED | 110,267 km | dealer | +6.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 134,950 AED | 107,519 km | dealer | -12.5% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 135,000 QAR | 77,000 km | dealer | -0.4% | today |
| UAE | Dubizzle | 135,000 AED | 123,000 km | private | -4.7% | 1 day ago |
| UAE | CarSwitch | 135,000 AED | 98,500 km | private | -4.7% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 135,790 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 137,500 AED | 186,600 km | unknown | +0.9% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 138,999 AED | — | dealer | -7.8% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 139,000 AED | — | dealer | -7.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 139,000 AED | 103,000 km | dealer | -15.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 139,000 AED | 41,000 km | dealer | -7.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 139,000 AED | 100,000 km | dealer | -7.8% | 1 day ago |
| UAE | CarSwitch | 140,000 AED | 88,700 km | private | -19.9% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 140,000 AED | 148,484 km | dealer | +6.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 140,000 AED | 126,000 km | private | +2.2% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 140,000 AED | 89,000 km | unknown | +9.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 145,000 AED | 76,000 km | dealer | +9.4% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 145,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 145,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 149,000 QAR | 118,250 km | showroom | -21.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 149,000 QAR | 88,000 km | showroom | -19.2% | today |
| Qatar | QIC | 149,000 QAR | 78,000 km | dealer | -10.8% | today |
| Qatar | MzadQatar | 149,000 QAR | 88,000 km | dealer | -10.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 150,000 AED | 126,103 km | dealer | -16.4% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 155,000 AED | 104,000 km | dealer | -20.2% | 4 days ago |
| UAE | YallaMotor | 155,000 AED | 103,087 km | unknown | 0% | 4 days ago |
| Qatar | QatarSale | 155,000 QAR | 50,000 km | showroom | -24% | today |
| UAE | YallaMotor | 158,000 AED | 75,000 km | unknown | -1.9% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 158,000 AED | — | dealer | -22.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 159,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 159,000 AED | 118,000 km | dealer | -1.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 159,900 QAR | 93,000 km | dealer | -18.9% | today |
| UAE | DubiCars | 159,999 AED | 108,000 km | dealer | -0.2% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 159,999 AED | 108,000 km | dealer | -0.2% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 159,999 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 159,999 AED | 108,000 km | unknown | -3.2% | today |
| UAE | Dubizzle | 164,999 AED | 135,528 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 166,400 AED | 70,850 km | dealer | -29% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 169,000 AED | 116,250 km | dealer | +1.7% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 169,000 QAR | 81,000 km | showroom | -35.2% | today |
| UAE | DubiCars | 169,000 AED | 104,000 km | dealer | +3.7% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 169,000 AED | 81,622 km | dealer | -31% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 169,000 AED | 100,000 km | dealer | +5.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 169,000 AED | 76,000 km | dealer | +5.6% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 169,900 QAR | 93,000 km | dealer | -26.3% | today |
| UAE | YallaMotor | 170,000 AED | 126,000 km | unknown | -11.9% | 2 days ago |
| UAE | CarSwitch | 170,000 AED | 126,000 km | private | — | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 175,000 AED | — | dealer | -20.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 175,000 AED | — | dealer | -9.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | YallaMotor | 175,000 SAR | 142,000 km | unknown | +16% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 175,000 AED | 119,000 km | dealer | -11.2% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 175,000 AED | 28,000 km | unknown | -12.9% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 177,000 AED | 96,000 km | dealer | -10.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 177,000 AED | — | dealer | -10.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 177,000 AED | 96,000 km | dealer | — | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 179,000 AED | 100,000 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 179,000 QAR | 65,000 km | dealer | -33.1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 179,900 QAR | 93,100 km | dealer | -33.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 183,300 AED | 57,933 km | dealer | -42.1% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 188,000 AED | 79,000 km | dealer | -5% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 188,000 AED | 105,000 km | dealer | -7% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 188,000 AED | 105,000 km | private | — | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 199,000 AED | — | dealer | -37.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 199,000 AED | 43,803 km | dealer | -37.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | YallaMotor | 220,000 SAR | 89,000 km | unknown | 0% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 228,000 AED | 81,190 km | private | -27.4% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 235,000 AED | 81,000 km | unknown | -51.6% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 269,000 AED | — | dealer | -73.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | YallaMotor | 270,000 SAR | 97,000 km | unknown | -22.7% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 280,000 AED | — | dealer | -80.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 295,000 AED | 85,600 km | dealer | -64.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 350,000 QAR | 63,000 km | showroom | -160.2% | today |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.