Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 88 | 145,500 AED | 99,000 AED | 180,000 AED −19.2% Estimate | $39,619 | High confidence |
Data as of 2026-06-18
| 3 |
| 149,000 QAR |
| 149,000 QAR |
| — |
| $40,934 |
| Medium confidence |
| Saudi Arabia | 2 | 307,500 SAR | 320,000 SAR | — | $82,000 | Low confidence — thin sample |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | Dubizzle | 69,000 AED | 55,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 78,000 AED | 117,000 km | private | +38.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | 75,200 km | dealer | +32.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | 60,139 km | dealer | +32.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 99,500 AED | 155,000 km | dealer | +3.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 104,000 AED | 152,000 km | dealer | +20.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 104,999 AED | — | dealer | +18.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 104,999 AED | — | dealer | +18.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 104,999 AED | — | dealer | +32.2% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 105,000 AED | 95,000 km | dealer | +28.1% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 109,000 AED | 128,000 km | dealer | +20.7% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 112,000 AED | 74,500 km | unknown | +13.2% | today |
| UAE | CarSwitch | 112,000 AED | 74,500 km | private | — | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 113,000 AED | 42,028 km | dealer | 0% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 114,000 QAR | 154,000 km | dealer | -3.1% | today |
| UAE | DubiCars | 115,000 AED | 170,000 km | dealer | +2.8% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 115,000 AED | 113,000 km | dealer | +18.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 115,000 AED | 146,000 km | dealer | +13.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 115,000 AED | — | unknown | +25.8% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 118,000 AED | 84,600 km | dealer | +19.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 119,999 AED | 142,000 km | dealer | +11% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 121,000 AED | 95,000 km | dealer | — | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 126,500 AED | 186,751 km | dealer | -0.2% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 129,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 129,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 48,000 km | dealer | +16.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 115,000 km | dealer | +9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 129,999 AED | — | dealer | +11% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 131,999 AED | 79,109 km | unknown | +14.8% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 131,999 AED | — | dealer | +9.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 132,000 AED | 97,000 km | private | — | 1 day ago |
| UAE | CarSwitch | 132,000 AED | 113,800 km | private | — | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 134,000 AED | 171,000 km | dealer | -3% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 135,000 AED | 45,518 km | dealer | — | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 135,000 AED | 109,000 km | dealer | +5.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 135,000 AED | 45,000 km | dealer | +7.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 135,790 AED | — | dealer | -20.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 137,400 AED | 109,248 km | dealer | +4.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 139,000 AED | 112,719 km | dealer | +2.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 139,999 AED | 107,000 km | dealer | +2.7% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 144,999 AED | 118,000 km | unknown | — | 5 days ago |
| UAE | Dubizzle | 144,999 AED | 118,000 km | dealer | -2.4% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 144,999 AED | — | dealer | +0.7% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 144,999 AED | 118,000 km | dealer | -2.4% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 145,000 AED | 71,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 146,000 AED | 112,719 km | unknown | -13.5% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 146,999 AED | 102,000 km | dealer | -1.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 146,999 AED | — | dealer | -0.7% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 146,999 AED | 102,000 km | dealer | -1.3% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 149,000 QAR | 68,000 km | dealer | -29.6% | today |
| UAE | YallaMotor | 149,000 AED | 82,000 km | unknown | -15.5% | 5 days ago |
| UAE | Dubizzle | 149,999 AED | 92,000 km | dealer | -2.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 149,999 AED | — | dealer | -2.7% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 149,999 AED | 92,000 km | dealer | -2.7% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 149,999 AED | 92,000 km | unknown | -16.3% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 149,999 AED | — | dealer | -2.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 154,950 AED | 98,027 km | dealer | -3.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 154,950 AED | 98,396 km | dealer | -3.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 155,000 AED | 122,000 km | dealer | -9.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 155,000 AED | 99,000 km | private | +18.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 165,000 AED | — | dealer | -13% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 169,000 AED | 75,000 km | dealer | +15.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 174,999 AED | 94,913 km | dealer | -19.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 175,000 AED | 109,000 km | private | +6.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 177,000 AED | 97,000 km | dealer | -17.1% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 177,000 AED | 125,000 km | unknown | -39.2% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 179,000 AED | 58,000 km | private | -22.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 179,999 AED | 74,000 km | dealer | -23.3% | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 179,999 AED | 94,913 km | dealer | -23.3% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 189,000 AED | 81,000 km | dealer | — | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 189,000 AED | 81,000 km | dealer | +4.8% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 189,999 AED | — | dealer | -30.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 195,000 AED | 99,000 km | dealer | -1.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 199,000 AED | 99,000 km | dealer | -3.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 199,000 AED | 88,851 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 199,000 AED | 75,000 km | dealer | -36.3% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 199,000 AED | 88,851 km | dealer | -36.3% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 205,000 AED | 57,000 km | dealer | -3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 213,000 AED | 28,000 km | dealer | -7% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 215,000 QAR | 47,000 km | private | -9.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 219,000 AED | 91,000 km | dealer | -50% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 220,000 AED | 44,720 km | dealer | -50.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 222,000 AED | 37,000 km | dealer | -52.1% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 222,000 AED | 37,000 km | dealer | -52.1% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 224,999 AED | — | dealer | -13.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 229,000 AED | 31,255 km | dealer | -56.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 245,000 AED | 102,000 km | dealer | -61.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 249,000 AED | — | dealer | -25.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 249,500 AED | 72,000 km | private | -25.4% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 269,999 AED | 47,616 km | unknown | -74.2% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 270,000 AED | — | dealer | -84.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | YallaMotor | 295,000 SAR | 87,000 km | unknown | — | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 320,000 SAR | 171,000 km | dealer | — | 1 day ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.