Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 29 | 580,000 AED | 510,000 AED | 650,000 AED −10.8% Estimate | $157,931 | High confidence |
Data as of 2026-06-18
| Qatar |
| 29 |
| 539,000 QAR |
| 479,000 QAR |
580,000 QAR −7.1% Estimate |
| $148,077 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 37 | 588,000 SAR | 540,000 SAR | 650,000 SAR −9.5% Estimate | $156,800 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | QatarSale | 469,000 QAR | — | showroom | +12.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 479,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 479,000 QAR | 1,000 km | showroom | +11% | today |
| Qatar | QatarSale | 494,000 QAR | — | showroom | +8.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 505,000 QAR | — | showroom | +6.1% | today |
| Qatar | QatarSale | 505,000 QAR | — | showroom | +6.1% | today |
| Qatar | QatarSale | 507,000 QAR | 7,000 km | showroom | +10.9% | today |
| UAE | Dubizzle | 510,000 AED | 11,000 km | private | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 519,000 QAR | — | showroom | +3.5% | today |
| Qatar | QIC | 519,000 QAR | — | dealer | +3.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 520,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 525,000 QAR | — | showroom | +7.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 529,000 QAR | — | showroom | +7% | today |
| UAE | Dubizzle | 535,000 AED | — | dealer | +7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 538,000 QAR | — | showroom | 0% | today |
| Qatar | QatarSale | 538,000 QAR | — | showroom | 0% | today |
| Qatar | QIC | 539,000 QAR | — | dealer | -0.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 539,000 QAR | — | showroom | -0.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 539,000 QAR | — | showroom | -0.2% | today |
| UAE | OneClickDrive | 540,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 540,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 540,000 SAR | 19,000 km | dealer | +7.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 549,000 QAR | — | showroom | +3.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 549,999 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 549,999 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 553,000 QAR | — | dealer | -2.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 553,000 QAR | — | showroom | -2.8% | today |
| Qatar | QMotor | 555,000 QAR | — | dealer | -3.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 557,000 QAR | — | dealer | -3.5% | today |
| Qatar | QIC | 557,000 QAR | 3,700 km | dealer | -3.5% | today |
| Qatar | QatarSale | 559,000 QAR | — | showroom | -3.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 559,000 QAR | — | showroom | -3.9% | today |
| UAE | Dubizzle | 560,000 AED | — | dealer | +4.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 565,000 QAR | — | showroom | -5% | today |
| UAE | Dubizzle | 565,000 AED | — | dealer | +1.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 569,000 QAR | — | dealer | -5.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 569,500 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 570,000 SAR | — | private | +2.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 570,000 SAR | — | private | +2.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 570,000 SAR | — | private | +2.1% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 570,000 AED | — | dealer | +0.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 570,000 AED | — | dealer | +0.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 570,000 QAR | — | showroom | -0.2% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 570,000 SAR | — | private | +2.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 571,998 SAR | — | private | +1.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 573,000 SAR | — | dealer | +1.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 574,000 SAR | — | private | +1.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 575,000 SAR | — | private | +1.2% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 575,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 575,000 SAR | — | private | +1.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 575,000 SAR | — | private | +1.2% | 3 days ago |
| Qatar | QMotor | 579,000 QAR | — | dealer | -1.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 580,000 AED | — | dealer | +5.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 580,000 SAR | — | private | +0.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 580,000 SAR | — | private | +0.3% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 580,000 AED | — | dealer | -0.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 580,000 AED | — | dealer | -0.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 582,000 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 585,000 QAR | — | dealer | -2.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 585,000 AED | — | dealer | -1.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 585,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 585,000 QAR | — | dealer | -2.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 585,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 585,000 SAR | — | private | -0.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 585,000 SAR | — | private | -0.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 585,000 SAR | — | private | -0.5% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 585,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 585,000 AED | — | dealer | -1.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 585,350 SAR | — | dealer | -0.6% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 588,000 SAR | — | private | -1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 588,800 SAR | — | dealer | -1.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 588,800 SAR | — | dealer | -1.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 590,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 592,250 SAR | — | dealer | -1.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 595,000 AED | — | dealer | +3.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 605,000 SAR | — | private | -4% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 610,000 AED | — | dealer | +0.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 615,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 620,000 SAR | — | private | +4.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 623,000 SAR | — | dealer | +4.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 626,000 SAR | — | private | +3.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 630,000 SAR | — | private | -8.2% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 635,000 AED | — | dealer | -3.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 640,000 AED | — | dealer | -4.1% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 640,000 SAR | — | dealer | +1.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 640,000 SAR | — | private | +1.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 660,000 SAR | — | private | -13.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 660,000 SAR | — | private | -1.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 670,000 SAR | — | private | -3.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 675,000 SAR | — | private | -3.8% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 675,000 AED | — | dealer | -9.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 675,000 SAR | — | private | -3.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 695,000 SAR | — | private | -6.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 700,000 SAR | — | private | -20.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 700,000 SAR | — | private | -20.3% | 3 days ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.