Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 59 | 89,999 AED | 57,000 AED | 95,000 AED −5.3% Estimate | $24,506 | High confidence |
Data as of 2026-06-18
| Qatar |
| 3 |
| 86,000 QAR |
| 86,000 QAR |
100,000 QAR −14% Estimate |
| $23,626 |
| Medium confidence |
| Saudi Arabia | 3 | 124,000 SAR | 124,000 SAR | — | $33,067 | Medium confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | Dubizzle | 57,000 AED | 69,000 km | dealer | +13.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 59,000 AED | 75,000 km | private | +28% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 60,000 AED | 72,876 km | dealer | +7.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 63,000 AED | 74,600 km | private | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 63,000 AED | 83,000 km | dealer | +0.9% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 65,000 AED | 77,000 km | unknown | +7.1% | today |
| UAE | YallaMotor | 69,000 AED | 50,000 km | unknown | +1.4% | today |
| UAE | Dubizzle | 70,000 AED | 139,008 km | dealer | +28.2% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 70,000 AED | 55,662 km | unknown | 0% | 5 days ago |
| UAE | Dubizzle | 71,500 AED | 16,000 km | private | -6.3% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 71,500 AED | 55,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 72,000 AED | 120,000 km | dealer | +4.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 72,000 AED | 91,000 km | dealer | +36.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 73,000 AED | 64,000 km | dealer | -9.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 75,000 AED | 106,000 km | private | +30.7% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 75,000 AED | 116,000 km | dealer | +13.8% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 75,000 AED | 163,000 km | dealer | +0.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 75,000 AED | — | dealer | +13.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 79,000 AED | 130,000 km | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 79,000 AED | 108,000 km | dealer | -1.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 79,999 AED | — | dealer | +11.1% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 81,390 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 81,390 AED | 87,079 km | unknown | -17.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 81,390 AED | 87,079 km | dealer | +5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 81,390 AED | 87,079 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 82,000 QAR | 80,000 km | private | +6.1% | today |
| UAE | Dubizzle | 85,000 AED | 61,000 km | dealer | -26.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 85,000 AED | 46,000 km | private | -3.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 86,000 QAR | 83,000 km | showroom | +1% | today |
| UAE | YallaMotor | 89,999 AED | 98,000 km | unknown | -32.1% | 5 days ago |
| UAE | DubiCars | 89,999 AED | 98,000 km | dealer | 0% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 89,999 AED | 98,000 km | dealer | -13.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 89,999 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 90,000 AED | 80,300 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 90,000 AED | 62,334 km | dealer | -5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 92,000 AED | 114,000 km | dealer | +14.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 92,000 SAR | 70,000 km | private | +25.8% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 97,999 AED | — | dealer | +18.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 98,000 AED | 25,000 km | dealer | -19.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | 65,000 km | dealer | -15.5% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 99,000 AED | 65,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 99,000 AED | — | dealer | -13.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 100,000 AED | 45,000 km | private | -16.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 114,000 AED | 92,241 km | dealer | +1.1% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 115,000 AED | — | dealer | +10.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 115,750 AED | — | dealer | -28.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 118,000 AED | 68,000 km | private | +1.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 119,000 AED | — | dealer | +7.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 120,000 AED | 55,000 km | private | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 120,000 AED | 52,033 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 123,900 AED | 88,444 km | dealer | -6.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 124,000 SAR | 96,334 km | dealer | -1.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 126,200 AED | 49,112 km | dealer | -5.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 128,000 SAR | 96,000 km | private | -4.7% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 129,000 AED | — | dealer | -48.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 98,300 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 129,990 AED | 16,770 km | dealer | -8.3% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 129,990 AED | 16,770 km | dealer | -8.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 130,652 AED | — | dealer | -8.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 135,000 AED | — | dealer | -12.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 139,990 AED | — | dealer | -16.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 145,000 AED | 61,558 km | dealer | -20.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 148,000 AED | 51,000 km | dealer | -14.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 165,000 AED | — | dealer | -27.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 180,000 QAR | 70,000 km | dealer | -102.2% | today |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.