Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 162 | 930,000 AED | 579,000 AED | 1,050,000 AED −11.4% Estimate | $253,233 | High confidence |
Data as of 2026-06-18
| Qatar |
| 22 |
| 897,000 QAR |
| 675,000 QAR |
950,000 QAR −5.6% Estimate |
| $246,429 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 3 | 938,000 SAR | 938,000 SAR | — | $250,133 | Medium confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | Dubizzle | 505,000 AED | 9,000 km | private | +12.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 515,000 AED | 5,000 km | dealer | +11.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 579,000 AED | 10,000 km | dealer | -5.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 580,000 AED | 4,500 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 599,000 AED | 11,000 km | unknown | +25.1% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 609,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 649,000 AED | 5,699 km | dealer | -11.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 655,000 AED | — | dealer | -12.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 675,000 QAR | 10,000 km | showroom | +22% | today |
| Qatar | QatarLiving | 675,000 QAR | 10,000 km | showroom | +22% | today |
| UAE | Dubizzle | 685,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 685,590 QAR | 18,200 km | dealer | +13.8% | today |
| UAE | OneClickDrive | 688,000 AED | — | dealer | +26% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 690,000 AED | 9,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 690,000 QAR | 10,000 km | dealer | +20.2% | today |
| UAE | Dubizzle | 690,000 AED | 5,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 700,000 AED | 15,000 km | private | -31.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 719,000 AED | 33,000 km | dealer | +7.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 725,000 AED | 26,000 km | dealer | +7% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 749,000 AED | 29,000 km | dealer | +4.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 770,000 SAR | 5,200 km | private | +17.9% | 3 days ago |
| Qatar | QMotor | 780,000 QAR | 2,850 km | dealer | +9.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 788,000 AED | 8,580 km | dealer | +15.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 789,000 AED | 3,689 km | dealer | +19% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 789,000 AED | — | unknown | +1.4% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 789,000 AED | 21,500 km | dealer | +2.7% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 789,000 AED | 3,689 km | dealer | — | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 790,000 AED | 31,000 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 799,000 AED | 37,000 km | unknown | -14.9% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 799,000 AED | — | dealer | +14% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 799,000 AED | — | dealer | +14% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 799,000 AED | 14,104 km | dealer | +11% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 799,000 AED | — | dealer | +18% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 799,999 QAR | — | dealer | +7.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 800,000 AED | 9,800 km | dealer | +13.9% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 800,000 AED | 32,000 km | unknown | -15% | today |
| UAE | YallaMotor | 800,000 AED | 5,000 km | unknown | 0% | 5 days ago |
| UAE | YallaMotor | 800,000 AED | 9,800 km | unknown | 0% | today |
| UAE | Dubizzle | 810,000 AED | 6,488 km | dealer | +12.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 815,000 AED | 7,790 km | dealer | +12.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 825,000 AED | 25,000 km | dealer | -3.8% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 825,000 AED | 12,000 km | dealer | +10.9% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 825,000 AED | 14,340 km | dealer | +7.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 825,000 AED | 9,800 km | dealer | +11.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 829,000 AED | — | dealer | +10.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 829,000 AED | — | dealer | +10.8% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 830,000 AED | — | dealer | +10.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 830,000 AED | — | dealer | +10.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 835,000 AED | 2,300 km | dealer | +10.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 840,000 AED | 8,000 km | dealer | +9.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 845,000 AED | 6,000 km | dealer | +9.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 845,000 AED | 4,800 km | dealer | +9.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 849,000 AED | 8,921 km | dealer | +8.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 849,000 QAR | 26,000 km | showroom | -7.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 849,999 AED | 10,000 km | dealer | +8.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 850,000 AED | 4,000 km | dealer | +8.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 850,000 AED | — | dealer | +8.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 850,000 AED | — | dealer | +8.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 850,000 AED | — | dealer | +8.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 859,000 AED | 21,000 km | private | -4.2% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 860,000 AED | 13,000 km | dealer | +5.9% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 860,000 AED | — | private | +7.5% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 865,000 QAR | 26,000 km | private | -15% | today |
| UAE | Dubizzle | 865,000 AED | 13,377 km | dealer | +4.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 865,000 AED | 4,000 km | dealer | +6.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 865,000 AED | 1,300 km | dealer | +6.9% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 868,000 AED | 2,000 km | dealer | +6.6% | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 869,750 AED | 26,000 km | dealer | -8.6% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 869,750 AED | 26,000 km | dealer | -8.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 879,000 AED | 11,000 km | dealer | +5.4% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 879,000 AED | 11,000 km | dealer | +5.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 880,000 AED | — | dealer | +5.3% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 885,000 QAR | 10,000 km | private | +3.8% | today |
| UAE | OneClickDrive | 890,000 AED | — | dealer | +4.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 890,000 AED | 50 km | dealer | +4.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 895,000 AED | 16,000 km | dealer | -1.7% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 895,000 QAR | 8,000 km | dealer | -3.5% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 895,000 QAR | 8,000 km | private | -3.5% | today |
| UAE | DubiCars | 899,000 AED | 11,000 km | dealer | +3.3% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 899,000 AED | 8,000 km | dealer | +3.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 899,000 QAR | — | showroom | +2.2% | today |
| UAE | YallaMotor | 899,000 AED | 11,000 km | unknown | -12.4% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 899,000 AED | 11,000 km | private | +3.3% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 899,000 AED | 8,000 km | dealer | +3.3% | 4 days ago |
| Qatar | QIC | 899,002 QAR | — | dealer | +2.2% | today |
| UAE | Dubizzle | 900,000 AED | 22,000 km | dealer | -9.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 905,000 AED | 32,000 km | private | -12.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 905,000 AED | 12,000 km | private | +2.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 909,999 QAR | 4,800 km | dealer | +1% | today |
| UAE | Dubizzle | 919,000 AED | 25,000 km | private | -13.9% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 925,000 AED | 1,139 km | dealer | +0.5% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 925,000 AED | 1,139 km | dealer | +0.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 929,000 AED | 23,000 km | dealer | -14.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 929,000 AED | 4,000 km | dealer | +0.1% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 929,000 AED | 4,000 km | dealer | +0.1% | 4 days ago |
| Qatar | QatarSale | 929,000 QAR | — | showroom | -1% | today |
| UAE | Dubizzle | 930,000 AED | 16,000 km | dealer | -5.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 930,000 AED | 30,500 km | private | -15.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 935,000 AED | 25,000 km | dealer | -15.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 935,000 AED | 13,000 km | dealer | -2.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 938,000 SAR | 12,000 km | private | -7.3% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 939,000 AED | 18,000 km | dealer | -8.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 945,000 AED | 3,500 km | dealer | -1.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 945,000 QAR | 17,960 km | showroom | -10.9% | today |
| UAE | OneClickDrive | 945,000 AED | — | dealer | -1.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 945,000 AED | 17,960 km | dealer | -9.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 945,000 AED | 16,000 km | dealer | -7.1% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 945,000 AED | 20,000 km | dealer | -12.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 949,000 AED | 4,000 km | dealer | -2.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 949,000 AED | — | dealer | -2.1% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 949,000 AED | 4,000 km | dealer | -2.1% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 949,999 AED | 12,500 km | private | -3.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 950,000 AED | 2,000 km | dealer | -2.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 950,000 AED | 333 km | dealer | +2.5% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 950,000 AED | 333 km | dealer | — | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 955,000 AED | 25,000 km | dealer | -17.7% | 4 days ago |
| Qatar | QIC | 959,000 QAR | 6,460 km | dealer | -4.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 965,000 AED | 9,000 km | dealer | -3.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 965,000 AED | 15,000 km | dealer | -7.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 965,000 AED | — | dealer | -3.8% | 1 day ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.