Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 63 | 31,299 AED | 25,500 AED | 40,000 AED −21.8% Estimate | $8,523 | High confidence |
| Qatar | 11 | 34,995 QAR | 28,500 QAR |
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
Data as of 2026-06-18
42,000 QAR −16.7% Estimate |
| $9,614 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 25 | 38,200 SAR | 37,000 SAR | 45,000 SAR −15.1% Estimate | $10,187 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
| 26,500 AED |
| 36,000 km |
| private |
| +13.8% |
| 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 27,000 AED | 75,000 km | dealer | +12.2% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 27,000 AED | — | dealer | +12.2% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 27,000 AED | — | dealer | +12.2% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 27,399 AED | — | dealer | +10.5% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 27,399 AED | 64,231 km | unknown | +14.5% | today |
| UAE | CarSwitch | 27,500 AED | 73,000 km | private | — | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 28,500 AED | 73,000 km | dealer | +2.8% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 28,500 QAR | 59,500 km | dealer | +11.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 28,999 AED | 64,231 km | dealer | +3.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 29,000 QAR | 46,500 km | private | +14.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 29,000 AED | — | dealer | +5.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 29,699 AED | — | dealer | +2.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 29,699 AED | 73,909 km | dealer | -1.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 29,699 AED | 60,165 km | dealer | +1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 29,699 AED | 60,165 km | dealer | +1% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 29,699 AED | — | dealer | +2.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 29,699 AED | 73,909 km | dealer | -1.4% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 29,900 AED | — | dealer | +10.1% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 29,900 AED | 71,000 km | dealer | +2.3% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 29,900 AED | 69,000 km | private | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 30,000 AED | 62,634 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 30,599 AED | 60,165 km | dealer | 0% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 30,599 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 30,599 AED | 63,558 km | dealer | -2% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 30,599 AED | 60,165 km | unknown | +6% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 30,599 AED | 63,558 km | dealer | -2% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 30,599 AED | 73,909 km | dealer | 0% | 4 days ago |
| UAE | YallaMotor | 30,599 AED | 73,909 km | unknown | +2.2% | 4 days ago |
| UAE | YallaMotor | 31,000 AED | 37,000 km | unknown | +6.8% | 5 days ago |
| UAE | Dubizzle | 31,299 AED | 77,137 km | dealer | -7.5% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 31,299 AED | 77,137 km | unknown | -0.9% | today |
| UAE | OneClickDrive | 31,299 AED | — | dealer | -2.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 31,499 AED | 41,352 km | dealer | -5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 31,499 AED | — | dealer | -2.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 31,499 AED | 41,352 km | dealer | -5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 32,000 AED | 71,000 km | dealer | -8.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 32,450 AED | 55,000 km | dealer | -8.2% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 32,499 AED | 48,392 km | unknown | +2.3% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 32,499 AED | 48,392 km | dealer | -5.7% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 32,499 AED | 41,352 km | unknown | +2.3% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 32,499 AED | 48,392 km | dealer | -5.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 32,499 AED | — | dealer | -5.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 32,995 QAR | 44,567 km | showroom | +4.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 32,995 QAR | 36,350 km | showroom | +5.7% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 33,995 QAR | 39,671 km | dealer | +2.9% | today |
| UAE | DubiCars | 33,999 AED | 33,000 km | dealer | 0% | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 33,999 AED | 37,000 km | dealer | -1.7% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 33,999 AED | 37,000 km | dealer | -0.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 33,999 AED | — | dealer | -2.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 33,999 AED | 26,000 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 33,999 AED | 30,000 km | dealer | 0% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 33,999 AED | — | dealer | -2.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 33,999 AED | — | dealer | -2.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 33,999 AED | — | dealer | -2.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 33,999 AED | 33,000 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 33,999 AED | 30,000 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 34,000 AED | 48,744 km | dealer | -5.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 34,500 AED | — | dealer | -3.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 34,995 QAR | 41,340 km | showroom | -0.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 36,000 AED | — | dealer | -17.1% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 36,000 AED | — | dealer | -17.1% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 36,500 QAR | 47,500 km | dealer | -6.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 36,995 QAR | 36,350 km | dealer | -5.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 37,000 QAR | 38,235 km | showroom | -5.7% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 37,000 QAR | 38,235 km | private | -5.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 37,000 QAR | 38,249 km | showroom | -5.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | YallaMotor | 37,000 SAR | 10,000 km | unknown | — | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 37,200 SAR | 30,158 km | dealer | +2% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 37,500 SAR | 49,206 km | dealer | -8.4% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 37,700 SAR | 30,889 km | dealer | +0.3% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 37,700 SAR | 18,109 km | dealer | +0.8% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 37,700 SAR | 28,654 km | dealer | +0.8% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 37,700 SAR | 27,069 km | dealer | +0.8% | today |
| UAE | YallaMotor | 37,800 AED | 22,000 km | unknown | -13.7% | 5 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 38,000 SAR | 29,238 km | dealer | 0% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 38,000 SAR | 37,476 km | dealer | -3.8% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 38,000 SAR | 34,359 km | dealer | -2.3% | today |
| UAE | OneClickDrive | 38,000 AED | — | dealer | -11.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 38,000 SAR | 40,963 km | dealer | -5.6% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 38,000 SAR | 41,182 km | dealer | -5.7% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 38,200 SAR | 23,480 km | dealer | -0.5% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 38,200 SAR | 16,624 km | dealer | -0.5% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 38,500 SAR | 29,289 km | dealer | -1.3% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 38,500 SAR | 28,129 km | dealer | -1.3% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 38,500 SAR | 29,565 km | dealer | -1.3% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 38,500 SAR | 22,788 km | dealer | -1.3% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 38,900 SAR | 42,105 km | dealer | — | today |
| UAE | OneClickDrive | 39,000 AED | — | dealer | -17.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 39,200 SAR | 25,257 km | dealer | -3.2% | today |
| UAE | Dubizzle | 40,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 40,500 SAR | 24,916 km | dealer | -6.6% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 41,050 SAR | — | private | — | 1 day ago |
| UAE | CarSwitch | 41,500 AED | 43,100 km | private | — | 3 days ago |
| UAE | DubiCars | 44,900 AED | 54,441 km | dealer | -35.4% | 4 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 45,425 SAR | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 46,000 SAR | — | private | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,375 SAR | — | private | — | 1 day ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.