Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
Insufficient supply for a confident figure.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 203 | 325,000 AED | 219,000 AED |
Data as of 2026-06-18
239,900 AED dealer price |
| $88,496 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 91 | 345,000 SAR | 245,000 SAR | 270,999 SAR dealer price | $92,000 | High confidence |
| Qatar | 68 | 259,000 QAR | 169,000 QAR | 237,000 QAR dealer price | $71,154 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | QIC | 169,000 QAR | 69,000 km | dealer | +32.1% | today |
| Qatar | QIC | 219,000 QAR | — | dealer | +12% | today |
| UAE | Dubizzle | 219,000 AED | 37,000 km | dealer | +10.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 219,000 QAR | — | showroom | +12% | today |
| UAE | OneClickDrive | 220,000 AED | — | dealer | +33.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 222,000 QAR | — | showroom | +10.8% | today |
| Qatar | QIC | 224,000 QAR | — | dealer | +10% | today |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +9.6% | today |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +9.6% | today |
| Qatar | Mawater City | 225,000 QAR | — | dealer | +9.6% | today |
| UAE | OneClickDrive | 225,000 AED | — | dealer | +31.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 225,000 QAR | — | showroom | +9.6% | today |
| Qatar | QatarSale | 225,000 QAR | — | showroom | +9.6% | today |
| UAE | OneClickDrive | 225,000 AED | — | dealer | +31.8% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +9.6% | today |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +9.6% | today |
| Qatar | QatarLiving | 225,000 QAR | 28,000 km | showroom | +13.1% | today |
| UAE | Dubizzle | 228,000 AED | 10,000 km | dealer | +6.6% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +8% | today |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +8% | today |
| UAE | YallaMotor | 230,000 AED | — | unknown | +30.3% | today |
| UAE | OneClickDrive | 233,000 AED | — | dealer | +29.4% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 235,000 AED | — | dealer | +28.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 235,000 AED | — | dealer | +15.8% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 236,000 AED | — | dealer | +28.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 237,000 AED | 4,000 km | dealer | +2.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 239,000 QAR | — | showroom | +4% | today |
| UAE | Dubizzle | 239,500 AED | 15,000 km | dealer | +1.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 241,800 AED | — | dealer | +16% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 241,800 AED | 10 km | dealer | +16% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 241,800 AED | 10 km | dealer | +16% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 243,000 AED | 16 km | dealer | +12.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 243,000 AED | — | dealer | +0.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 243,000 AED | — | dealer | +0.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 243,800 AED | 12 km | dealer | +15.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 243,800 AED | 10 km | dealer | +15.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 243,800 AED | — | dealer | +15.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 244,000 QAR | — | dealer | +2% | today |
| Qatar | Mawater City | 244,000 QAR | — | dealer | +5.8% | today |
| Qatar | QIC | 244,000 QAR | — | dealer | +2% | today |
| Qatar | QatarSale | 244,000 QAR | — | showroom | +5.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 244,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 245,000 AED | — | dealer | -0.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 245,000 SAR | — | private | +10.2% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 245,000 AED | — | private | -0.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 245,999 AED | — | dealer | +14.6% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 247,650 SAR | — | dealer | +9.2% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 247,800 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 248,000 AED | — | dealer | -1.6% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 248,000 SAR | — | private | +9.1% | 3 days ago |
| Qatar | QatarSale | 249,000 QAR | — | showroom | 0% | today |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | 0% | today |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | 0% | today |
| Qatar | QMotor | 249,000 QAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 249,000 QAR | — | showroom | 0% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 249,000 SAR | — | private | +8.7% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | 0% | today |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | 0% | today |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | 0% | today |
| UAE | Dubizzle | 250,000 AED | — | dealer | +13.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 252,000 AED | — | dealer | -3.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 252,000 AED | — | dealer | -3.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 254,000 QAR | — | showroom | +1.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 254,000 QAR | — | showroom | +1.9% | today |
| Qatar | QIC | 254,000 QAR | — | dealer | -2% | today |
| UAE | Dubizzle | 255,000 AED | 8 km | dealer | +8.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 258,000 AED | — | dealer | -5.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 259,000 QAR | — | dealer | -4% | today |
| Qatar | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | 0% | today |
| Qatar | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | 0% | today |
| Qatar | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | 0% | today |
| Qatar | QIC | 259,000 QAR | — | dealer | -4% | today |
| Qatar | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | 0% | today |
| Qatar | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | 0% | today |
| Qatar | QIC | 259,000 QAR | — | dealer | -4% | today |
| Qatar | QMotor | 259,000 QAR | — | dealer | -4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 260,000 SAR | — | dealer | +4.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 260,000 QAR | — | showroom | -0.4% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 260,000 SAR | — | private | +4.7% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 260,000 AED | — | dealer | +9.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 262,000 SAR | — | dealer | +3.9% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 262,500 AED | 30,000 km | dealer | +20.5% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 263,000 AED | — | dealer | +8.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 263,000 AED | — | dealer | +5.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 263,000 AED | — | unknown | — | 5 days ago |
| Qatar | QMotor | 264,000 QAR | — | dealer | -6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 265,000 QAR | — | showroom | -2.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 268,000 AED | — | dealer | +6.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 268,000 SAR | — | private | +1.9% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 269,000 AED | 9,700 km | dealer | +6.6% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 270,000 SAR | — | dealer | +1% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 270,000 SAR | — | dealer | +1% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 270,000 SAR | — | private | +1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 271,050 SAR | — | dealer | +0.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 271,050 SAR | — | dealer | +0.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 271,050 SAR | — | dealer | +0.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 272,000 SAR | — | private | +0.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 272,250 SAR | — | private | +0.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 273,125 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 273,125 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 273,200 SAR | — | dealer | -0.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 274,850 SAR | — | dealer | -0.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 275,000 AED | 3,000 km | dealer | +1.4% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 275,000 AED | — | dealer | +4.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 275,000 AED | — | dealer | +16.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 275,000 AED | — | dealer | +1.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 275,000 SAR | — | private | -0.8% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 275,000 AED | 500 km | dealer | +1.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 275,000 SAR | — | private | -0.8% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 275,000 AED | 3,500 km | dealer | +1.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 276,000 SAR | — | private | -1.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 276,000 SAR | — | dealer | -1.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 276,000 SAR | — | dealer | -1.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 277,150 SAR | — | dealer | -1.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 278,000 AED | — | dealer | +0.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 279,000 QAR | — | dealer | -12% | today |
| UAE | Dubizzle | 279,000 AED | — | dealer | +3.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 279,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 279,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 279,000 QAR | — | showroom | +15.2% | today |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.