Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 91 | 118,998 AED | 88,000 AED | 145,000 AED −17.9% Estimate | $32,402 | High confidence |
Data as of 2026-06-18
| 42 |
| 109,500 QAR |
| 83,500 QAR |
120,000 QAR −8.8% Estimate |
| $30,082 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 5 | 150,000 SAR | 150,000 SAR | — | $40,000 | Medium confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | QatarSale | 77,000 QAR | 200,000 km | showroom | +27.4% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 83,500 QAR | 190,000 km | dealer | +15.4% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 83,500 QAR | 190,000 km | dealer | +15.4% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 84,000 QAR | 190,000 km | dealer | +15% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 84,000 QAR | 190,000 km | dealer | +15% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 85,000 QAR | 189,000 km | dealer | +14.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 88,000 AED | 118,050 km | dealer | +25.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 88,000 QAR | 97,950 km | unknown | +17% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 88,000 QAR | 223,000 km | showroom | +7.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 89,000 AED | 229,000 km | dealer | +12.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 89,000 AED | 180,000 km | dealer | +17.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 89,000 QAR | 175,000 km | private | +11.9% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 91,000 AED | 184,500 km | unknown | +15% | 5 days ago |
| UAE | CarSwitch | 91,000 AED | 184,500 km | private | +24.5% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 92,000 AED | 190,000 km | dealer | +13.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 94,000 QAR | 151,000 km | showroom | +8.5% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 95,000 QAR | 165,000 km | dealer | +7.3% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,000 SAR | 1 km | private | — | 4 days ago |
| Qatar | QMotor | 95,000 QAR | 169,000 km | dealer | -1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 95,000 QAR | 169,000 km | dealer | +6.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 96,000 AED | 169,000 km | dealer | +12.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 96,000 AED | 157,000 km | private | +13.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 98,000 QAR | 160,000 km | showroom | +5% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 98,000 AED | 89,000 km | dealer | +22.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 98,000 AED | 208,000 km | dealer | +6.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 99,000 QAR | 133,000 km | dealer | +6.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | 83,000 km | dealer | +22% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | 97,000 km | dealer | +20% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 99,000 QAR | 203,000 km | dealer | -0.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 100,000 QAR | 214,000 km | showroom | +11.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 104,500 AED | 129,600 km | dealer | +6.9% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 104,799 AED | 105,443 km | unknown | +11.2% | 5 days ago |
| UAE | Kavak | 104,799 AED | 105,443 km | dealer | +11.2% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 107,000 AED | — | dealer | +4.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 107,000 AED | — | dealer | +4.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 107,000 AED | 114,000 km | dealer | +4.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 107,000 QAR | 169,000 km | dealer | -4.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 107,000 QAR | 133,000 km | showroom | -0.9% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 109,000 QAR | 184,000 km | dealer | -7.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 109,000 AED | 219,000 km | private | +5.8% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 109,000 QAR | 89,000 km | dealer | -2.8% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 110,000 QAR | 122,000 km | dealer | -3.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 110,000 AED | 148,000 km | dealer | +11.1% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 110,000 AED | 117,400 km | dealer | — | 4 days ago |
| Qatar | QMotor | 110,000 QAR | 122,000 km | dealer | -3.8% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 110,000 AED | — | dealer | +13.4% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 111,000 AED | 99,500 km | unknown | +5.9% | today |
| Qatar | QIC | 112,000 QAR | 220,000 km | dealer | +2.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 112,000 AED | 119,000 km | private | +0.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 112,000 AED | 138,000 km | dealer | +0.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 112,500 AED | 132,000 km | dealer | -0.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 114,000 AED | 137,000 km | dealer | -1.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 115,000 AED | — | dealer | +2.5% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 115,000 QAR | 144,000 km | private | -9.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 115,000 AED | 133,000 km | dealer | -2.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 115,000 AED | 249,637 km | dealer | -1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 115,000 AED | 120,000 km | dealer | -2.4% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 115,605 AED | — | dealer | +2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 116,000 AED | 169,000 km | private | +6.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 117,000 AED | 141,000 km | dealer | -4.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 117,000 AED | 220,000 km | dealer | +0.5% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 117,599 AED | 125,696 km | unknown | -0.3% | today |
| UAE | DubiCars | 117,599 AED | 125,696 km | dealer | -4.8% | 2 days ago |
| UAE | Kavak | 117,599 AED | 125,696 km | dealer | -0.3% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 118,000 AED | 130,000 km | dealer | -1.1% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 118,000 AED | — | dealer | +7.1% | 1 day ago |
| UAE | CarSwitch | 118,000 AED | 146,200 km | private | -5.1% | 3 days ago |
| UAE | YallaMotor | 118,000 AED | 146,200 km | unknown | -3.1% | today |
| UAE | OneClickDrive | 118,000 AED | — | dealer | +4.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 118,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 118,000 AED | 129,153 km | dealer | -5.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 118,998 AED | 149,168 km | dealer | +6.1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 119,000 QAR | 190,000 km | dealer | -18.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 119,000 AED | 85,000 km | private | +6.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 120,000 AED | 139,000 km | private | -6.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 120,000 AED | 145,000 km | dealer | +3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 120,000 AED | 94,000 km | private | +3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 120,743 AED | — | dealer | -2.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 122,000 AED | 172,000 km | dealer | +1.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 122,500 AED | 258,000 km | dealer | -8.8% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 123,000 QAR | 55,700 km | dealer | -16% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 123,000 AED | 120,000 km | private | +3.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 124,000 QAR | 98,000 km | dealer | -17% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 124,999 AED | 113,000 km | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 125,000 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 125,000 QAR | 174,000 km | showroom | -21.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 125,000 AED | 165,000 km | dealer | -0.2% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 125,000 AED | 145,000 km | unknown | -8.9% | today |
| UAE | Dubizzle | 125,000 AED | 153,000 km | dealer | -1% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 126,000 AED | — | dealer | -1.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 128,000 QAR | 138,000 km | showroom | -20.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 128,000 AED | 197,000 km | dealer | -7.4% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 128,000 QAR | 136,000 km | dealer | +1.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 128,999 AED | — | dealer | -14.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 128,999 AED | — | dealer | -14.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 180,285 km | private | -4.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 170,000 km | dealer | -3.9% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 129,000 AED | 103,000 km | unknown | -9.3% | 4 days ago |
| Qatar | QMotor | 130,000 QAR | 97,000 km | dealer | -22.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 130,000 AED | 210,000 km | private | -8.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 130,000 AED | 185,304 km | dealer | -6.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 131,000 AED | 128,000 km | private | -3.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 132,000 AED | 155,107 km | dealer | -4.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 132,900 AED | 98,754 km | dealer | -18.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 134,500 AED | 131,000 km | dealer | -5.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 135,000 AED | 178,201 km | dealer | -9.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 136,000 QAR | 120,000 km | private | -2.1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 136,000 QAR | 120,000 km | private | -2.1% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 138,000 AED | — | dealer | -16.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 139,000 QAR | 120,000 km | unknown | -31.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 139,000 QAR | 120,000 km | showroom | -31.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 139,000 AED | 144,000 km | dealer | -12.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 139,000 AED | — | dealer | -17.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 140,000 AED | 152,810 km | dealer | -13.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 140,000 QAR | 118,000 km | private | -32.1% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 140,000 AED | — | dealer | -10.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 143,000 AED | 106,000 km | dealer | -15.6% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 145,000 AED | 225,000 km | unknown | -35.8% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 145,000 QAR | 78,000 km | showroom | -6.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 145,000 QAR | 145,000 km | showroom | -12.3% | 1 day ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.