Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
Insufficient supply for a confident figure.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 72 | 115,788 SAR | 95,000 SAR |
Data as of 2026-06-18
130,000 SAR −10.9% Estimate |
| $30,877 |
| High confidence |
| UAE | 46 | 109,500 AED | 75,000 AED | 120,000 AED −8.8% Estimate | $29,816 | High confidence |
| Qatar | 12 | 109,000 QAR | 105,000 QAR | 120,000 QAR −9.2% Estimate | $29,945 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | YallaMotor | 65,000 AED | 1,000 km | unknown | +36% | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 75,000 AED | 39,190 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 79,900 AED | 32,000 km | dealer | +35.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | YallaMotor | 85,000 SAR | 50,000 km | unknown | +26.6% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 89,990 AED | — | dealer | +17.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 89,990 AED | 61,510 km | dealer | +2.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 89,990 AED | 61,510 km | dealer | +2.4% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 89,990 AED | 61,510 km | unknown | +11.3% | 5 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 92,851 AED | — | dealer | +8.5% | 1 day ago |
| UAE | CarSwitch | 94,000 AED | 700 km | private | — | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 94,686 AED | — | dealer | +6.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 95,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,000 SAR | 6,000 km | private | +18% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 97,000 SAR | 11,000 km | private | +16.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 97,000 SAR | 25,000 km | dealer | +16.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 97,500 SAR | 80,000 km | private | +15.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 98,000 SAR | 51,000 km | private | +15.4% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 98,000 AED | — | dealer | +3.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 98,000 SAR | 31,000 km | private | +15.4% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 98,000 AED | — | dealer | +3.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | 5 km | private | +2.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 99,900 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 100,000 AED | — | dealer | +1.5% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 100,000 QAR | — | dealer | +5.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 101,000 SAR | 48,000 km | private | +12.8% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 101,000 AED | 48,000 km | dealer | +12.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 103,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 103,000 AED | 53,000 km | unknown | -1.5% | 4 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 104,000 SAR | 19,857 km | dealer | +10.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 104,650 SAR | — | private | +9.6% | 3 days ago |
| Qatar | QatarSale | 105,000 QAR | 65,000 km | showroom | +0.9% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,000 SAR | 29,000 km | private | +9.3% | 3 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 105,000 QAR | — | dealer | +0.9% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,900 SAR | — | private | +8.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,900 SAR | — | private | +8.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,900 SAR | — | private | +8.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,900 SAR | — | private | +8.5% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 106,000 AED | — | dealer | -4.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 107,000 SAR | — | private | +7.6% | 3 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 107,000 QAR | 85,200 km | dealer | -0.9% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 107,490 SAR | — | private | +7.2% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 107,531 AED | — | dealer | -5.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 108,000 SAR | — | dealer | +6.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 108,000 AED | — | dealer | -6.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 109,000 AED | 19,775 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 109,000 QAR | 9,000 km | unknown | -2.8% | today |
| Qatar | QIC | 109,000 QAR | — | dealer | -2.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 109,000 QAR | — | showroom | -2.8% | today |
| Saudi Arabia | Syarah | 109,000 SAR | 24,039 km | dealer | +5.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 110,000 QAR | 9,000 km | showroom | -3.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 110,000 AED | — | dealer | +29% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 110,000 SAR | — | private | +5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 111,000 SAR | — | dealer | +4.1% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 111,500 SAR | — | private | +3.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 112,000 SAR | — | private | +3.3% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 112,000 AED | 17,098 km | dealer | -2.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 112,000 SAR | 19,876 km | dealer | +3.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 113,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 113,000 AED | 5 km | private | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 114,000 SAR | — | private | +1.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 114,000 SAR | — | private | +1.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 114,425 SAR | — | dealer | +1.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 115,000 SAR | — | private | +0.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 115,000 SAR | — | private | +0.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 115,000 SAR | — | private | +0.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 115,000 SAR | — | private | +0.7% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 115,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 115,000 SAR | — | private | +0.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 115,000 SAR | — | private | +0.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 115,000 SAR | — | private | +0.7% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 115,000 QAR | 7,000 km | dealer | -8.5% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 115,000 SAR | — | private | +0.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 115,575 SAR | — | dealer | +0.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 116,000 SAR | — | private | -0.2% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 116,000 AED | — | dealer | -14.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 116,000 SAR | — | private | -0.2% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 117,000 AED | 53,550 km | dealer | -3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 117,000 SAR | 3,072 km | dealer | -1% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 117,073 AED | — | dealer | -15.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 117,850 SAR | — | private | -1.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 117,850 SAR | — | private | -1.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 117,881 SAR | — | private | -1.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 117,881 SAR | — | private | -1.8% | 3 days ago |
| Qatar | QatarSale | 118,000 QAR | 19,000 km | showroom | -11.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 118,000 AED | 9,300 km | private | -8.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 119,000 SAR | 12,136 km | dealer | -2.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 119,000 SAR | 40,205 km | dealer | -2.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 119,000 SAR | 6,744 km | dealer | -2.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 119,500 SAR | — | private | -3.2% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 119,900 AED | 14,049 km | dealer | -10% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 120,000 AED | — | dealer | -6.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 121,000 SAR | 7,414 km | dealer | -4.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 121,900 SAR | — | private | -5.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 121,900 SAR | — | private | -5.3% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 123,000 SAR | — | private | -6.2% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 123,000 AED | — | dealer | +0.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 123,000 SAR | — | private | -6.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 123,000 SAR | — | private | -6.2% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 124,000 AED | 20,000 km | private | -0.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 124,500 SAR | — | private | -7.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 124,500 SAR | — | private | -7.5% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 125,000 AED | — | dealer | -1.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 125,000 AED | 18,587 km | dealer | -1.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 125,350 SAR | — | dealer | -8.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 127,000 SAR | — | private | -9.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 127,000 SAR | — | private | -9.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 127,000 SAR | — | private | -9.7% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 127,000 QAR | — | dealer | -19.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 127,000 QAR | — | showroom | -19.8% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 127,000 SAR | — | private | -9.7% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 127,245 SAR | — | dealer | -9.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 127,650 SAR | — | dealer | -10.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 132,000 SAR | 26,327 km | dealer | -14% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 132,000 SAR | 60,743 km | dealer | -14% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 133,000 AED | — | private | -7.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 138,000 SAR | — | private | -19.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 138,000 SAR | — | private | -19.2% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 139,000 AED | — | dealer | -36.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 140,000 SAR | — | private | -20.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 140,000 SAR | — | private | -20.9% | 3 days ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.