Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 70 | 146,500 AED | 89,000 AED | — | $39,891 | High confidence |
| Qatar |
Data as of 2026-06-18
| 75 |
| 138,000 QAR |
| 100,000 QAR |
| — |
| $37,912 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 13 | 180,000 SAR | 153,000 SAR | — | $48,000 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | Dubizzle | 89,000 AED | 63,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 92,000 AED | 200,000 km | private | +35.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 98,000 AED | 170,000 km | dealer | +23.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 100,000 QAR | 294,000 km | showroom | +17.6% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 100,000 SAR | — | private | +42% | 3 days ago |
| Qatar | QatarSale | 104,000 QAR | 305,000 km | showroom | +11.1% | today |
| UAE | YallaMotor | 105,000 AED | 365,000 km | unknown | +30% | 4 days ago |
| Qatar | Mawater City | 105,000 QAR | 278,000 km | dealer | +15.1% | today |
| UAE | OneClickDrive | 108,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 108,000 AED | 39,435 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 109,000 QAR | 323,000 km | dealer | +8.7% | today |
| UAE | OneClickDrive | 110,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 112,000 QAR | 250,000 km | private | +17% | today |
| Qatar | MzadQatar | 115,000 QAR | 250,000 km | dealer | +12.5% | today |
| Qatar | Mawater City | 115,000 QAR | 279,000 km | dealer | +7.7% | today |
| Qatar | QIC | 115,000 QAR | 148,000 km | dealer | +14.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 115,000 AED | 500,000 km | private | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 116,000 QAR | 207,000 km | private | +12.7% | today |
| Qatar | MzadQatar | 116,000 QAR | 249,000 km | dealer | +6.5% | today |
| Qatar | MzadQatar | 118,000 QAR | 195,000 km | dealer | +9.4% | today |
| Qatar | QIC | 119,000 QAR | 206,000 km | dealer | +10.6% | today |
| Qatar | CarSemsar | 119,000 QAR | 170,000 km | dealer | +9.2% | today |
| UAE | DubiCars | 120,000 AED | 70,000 km | dealer | +29.4% | 4 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 123,000 QAR | 208,000 km | showroom | +7.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 125,000 QAR | 170,000 km | showroom | +4.6% | today |
| UAE | OneClickDrive | 125,000 AED | — | dealer | +16.7% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 127,000 QAR | 266,000 km | dealer | -0.2% | today |
| Qatar | QatarLiving | 128,000 QAR | — | showroom | +5.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 129,000 QAR | 277,000 km | dealer | -5.7% | today |
| Qatar | QIC | 129,000 QAR | 277,000 km | dealer | -2.6% | today |
| Qatar | QIC | 129,000 QAR | 170,000 km | dealer | +1.5% | today |
| Qatar | QatarSale | 129,000 QAR | 227,000 km | showroom | +1.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 129,000 QAR | 255,000 km | showroom | -0.8% | today |
| Qatar | QMotor | 129,000 QAR | 347,000 km | dealer | -11.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 130,000 QAR | 257,000 km | dealer | -4.9% | today |
| Qatar | QIC | 130,000 QAR | 262,000 km | dealer | -5.3% | today |
| Qatar | QatarSale | 130,000 QAR | 264,000 km | showroom | +11.3% | today |
| Qatar | QatarSale | 130,000 QAR | 262,000 km | showroom | -2.1% | today |
| Qatar | QIC | 130,000 QAR | 269,000 km | dealer | -2.6% | today |
| Qatar | QIC | 130,000 QAR | 262,000 km | dealer | -5.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 133,000 AED | 137,000 km | dealer | +11.3% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 133,000 QAR | 257,000 km | dealer | -3.9% | today |
| Qatar | MzadQatar | 134,000 QAR | 179,000 km | dealer | -1.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 134,000 QAR | 299,000 km | showroom | -8% | today |
| Qatar | MzadQatar | 135,000 QAR | 41,000 km | private | -2.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 135,000 AED | 12,365 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 135,000 QAR | 227,000 km | dealer | -6.2% | today |
| Qatar | QatarLiving | 135,000 QAR | 178,000 km | showroom | 0% | today |
| Qatar | QMotor | 135,000 QAR | 228,000 km | dealer | -3.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 135,000 QAR | 228,000 km | showroom | -3.1% | today |
| UAE | DubiCars | 138,000 AED | 43,000 km | dealer | +3.5% | 2 days ago |
| Qatar | QMotor | 138,000 QAR | 261,000 km | dealer | -11.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 138,000 AED | 140,000 km | dealer | -0.5% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 138,000 QAR | 261,000 km | dealer | -7.9% | today |
| UAE | OneClickDrive | 138,000 AED | — | dealer | +8% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 138,500 AED | 45,000 km | dealer | +3.1% | 4 days ago |
| Qatar | Mawater City | 139,000 QAR | 264,000 km | dealer | +5.5% | today |
| UAE | DubiCars | 139,000 AED | 45,000 km | dealer | +2.8% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 139,000 AED | 28,566 km | dealer | +2.8% | 4 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 139,000 QAR | 215,000 km | dealer | +9% | today |
| UAE | DubiCars | 139,500 AED | 41,500 km | dealer | +2.4% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 140,000 AED | 27,580 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 140,000 AED | 45,340 km | dealer | +2.1% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 141,000 QAR | 162,000 km | dealer | -4.4% | today |
| UAE | DubiCars | 141,500 AED | 38,567 km | dealer | +1% | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 142,000 AED | 44,000 km | dealer | — | 4 days ago |
| UAE | YallaMotor | 142,000 AED | 135,000 km | unknown | +5.3% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 142,500 AED | — | dealer | +5% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 142,500 AED | 24,588 km | dealer | +0.3% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 142,999 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 142,999 AED | 104,559 km | unknown | +4.7% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 143,000 AED | 55,041 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 143,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 143,000 AED | 135,233 km | dealer | -3.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 143,000 AED | 220,000 km | dealer | -14.8% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 144,000 QAR | 152,000 km | dealer | -6.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 144,000 QAR | 260,000 km | showroom | -12.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 144,999 AED | 190,000 km | dealer | -12.2% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 145,000 AED | 33,423 km | dealer | — | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 145,000 QAR | 236,000 km | dealer | -11.1% | today |
| Qatar | CarSemsar | 145,000 QAR | 207,000 km | private | +5.2% | today |
| Qatar | QMotor | 145,000 QAR | 154,000 km | dealer | -10.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 145,000 QAR | 236,000 km | showroom | -11.1% | today |
| UAE | DubiCars | 145,000 AED | 32,455 km | dealer | — | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 145,000 QAR | 273,000 km | dealer | +0.9% | today |
| Qatar | QIC | 145,000 QAR | 257,000 km | dealer | -16.3% | today |
| Qatar | MzadQatar | 145,000 QAR | 224,000 km | dealer | -13.7% | today |
| Qatar | CarSemsar | 148,000 QAR | 190,000 km | dealer | -9.7% | today |
| UAE | DubiCars | 148,000 AED | 55,233 km | dealer | -3.5% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 148,000 AED | — | dealer | +1.3% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 148,500 AED | 32,089 km | dealer | -3.8% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 148,900 AED | 190,406 km | dealer | -14.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 149,000 QAR | 308,000 km | dealer | -4.2% | today |
| Qatar | QIC | 149,000 QAR | 193,000 km | dealer | +2.6% | today |
| Qatar | CarSemsar | 149,000 QAR | 143,000 km | dealer | -10.4% | today |
| Qatar | CarSemsar | 149,000 QAR | 131,500 km | private | -10.4% | today |
| UAE | DubiCars | 149,500 AED | 24,738 km | dealer | -4.5% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 150,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 150,000 AED | 25,820 km | dealer | — | 5 days ago |
| UAE | YallaMotor | 150,000 AED | 224,000 km | unknown | 0% | 4 days ago |
| Qatar | QMotor | 150,000 QAR | 158,000 km | dealer | -14.5% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 150,000 AED | 33,245 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 152,000 AED | — | dealer | -1.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 153,000 SAR | 89,500 km | private | +11.3% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 154,000 AED | 73,400 km | dealer | -7.7% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 155,000 AED | 165,000 km | dealer | -15.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 155,000 SAR | 300,000 km | private | +26.2% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 155,000 AED | 137,000 km | dealer | -12% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 158,000 AED | 45,255 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 158,000 AED | 171,328 km | dealer | -18.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 158,000 QAR | 143,000 km | showroom | -17% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 158,000 AED | 108,000 km | private | -10.5% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 159,000 QAR | 131,000 km | private | -17.8% | today |
| Qatar | CarSemsar | 159,000 QAR | 199,000 km | dealer | -18.6% | today |
| Qatar | QIC | 159,000 QAR | 95,000 km | dealer | -17.8% | today |
| Qatar | QIC | 159,000 QAR | 241,000 km | dealer | -6% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 160,000 SAR | 220,000 km | private | +3.6% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 160,000 AED | — | dealer | -6.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 160,000 QAR | 116,000 km | private | -18.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 160,000 SAR | 250,000 km | private | +7.2% | 1 day ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.