Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 502 | 261,000 QAR | 159,000 QAR | 210,000 QAR Estimate | $71,703 | High confidence |
| Saudi Arabia |
Data as of 2026-06-18
| 50 |
| 273,000 SAR |
| 184,000 SAR |
290,000 SAR −5.9% Estimate |
| $72,800 |
| High confidence |
| UAE | 136 | 239,500 AED | 148,000 AED | 245,000 AED −2.2% Estimate | $65,214 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | QIC | 108,000 QAR | 193,000 km | dealer | +42.9% | today |
| Qatar | CarSemsar | 119,000 QAR | 96,000 km | dealer | +48% | today |
| UAE | YallaMotor | 120,000 AED | — | unknown | +53.6% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 140,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 143,000 AED | — | dealer | +11.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 143,000 AED | — | dealer | +11.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 145,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 148,000 AED | — | dealer | +8.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 149,000 QAR | 24,000 km | showroom | +34.9% | today |
| UAE | OneClickDrive | 149,000 AED | — | dealer | +8% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 155,000 AED | — | dealer | +4.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 157,000 AED | — | dealer | +3.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 158,000 AED | 97,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 159,000 QAR | — | showroom | +30.6% | today |
| Qatar | CarSemsar | 159,000 QAR | 23,000 km | dealer | +30.6% | today |
| Qatar | QatarSale | 159,000 QAR | — | showroom | +30.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 160,000 AED | 60,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 162,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 162,000 QAR | 14,000 km | showroom | +29.3% | today |
| UAE | OneClickDrive | 165,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 167,000 QAR | 75,000 km | showroom | +5.9% | today |
| UAE | OneClickDrive | 169,000 AED | — | dealer | -4.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 169,000 QAR | — | showroom | +26.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 169,000 QAR | 7,000 km | showroom | +26.2% | today |
| UAE | OneClickDrive | 169,921 AED | — | dealer | -4.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 170,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 171,000 QAR | — | showroom | +25.3% | today |
| Qatar | QIC | 172,000 QAR | 30,000 km | dealer | +24.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 175,000 QAR | — | showroom | +23.6% | today |
| Qatar | CarSemsar | 176,000 QAR | 107,000 km | dealer | -7.6% | today |
| Qatar | Mawater City | 177,000 QAR | 116,000 km | dealer | +22.7% | today |
| UAE | OneClickDrive | 178,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 179,000 QAR | 1,100 km | showroom | +21.8% | today |
| Qatar | MzadQatar | 179,000 QAR | 112,000 km | private | +21.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 179,000 QAR | — | showroom | +21.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 179,000 QAR | — | showroom | +21.8% | today |
| Qatar | QIC | 179,000 QAR | 61,000 km | dealer | +3.5% | today |
| Qatar | CarSemsar | 179,000 QAR | 63,000 km | private | +2.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 179,000 QAR | — | showroom | +21.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 179,000 QAR | — | showroom | +21.8% | today |
| Qatar | QIC | 182,000 QAR | 44,000 km | dealer | +3.7% | today |
| Qatar | CarSemsar | 182,000 QAR | 89,000 km | dealer | -5.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 184,000 QAR | — | showroom | +19.7% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 184,000 SAR | 19,506 km | private | +33.3% | 3 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 185,000 QAR | 36,000 km | dealer | +2.1% | today |
| Qatar | QMotor | 185,000 QAR | 52,000 km | dealer | +19.2% | 1 day ago |
| Qatar | Oasis Cars | 185,000 QAR | 61,000 km | showroom | +0.3% | today |
| Qatar | QMotor | 185,000 QAR | 62,000 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 185,000 QAR | — | showroom | +19.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 185,000 QAR | — | showroom | +19.2% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 185,000 SAR | 38,000 km | private | +33% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 188,000 QAR | 49,000 km | dealer | +0.5% | today |
| Qatar | MzadQatar | 188,000 QAR | 65,000 km | dealer | +17.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 188,000 QAR | 71,000 km | unknown | -4.1% | today |
| Qatar | QIC | 188,000 QAR | 30,800 km | dealer | +0.5% | today |
| Qatar | QatarSale | 188,000 QAR | 49,000 km | showroom | +0.5% | today |
| Qatar | QatarSale | 188,000 QAR | 67,000 km | showroom | -3% | today |
| UAE | OneClickDrive | 188,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 189,000 QAR | — | showroom | +17.5% | today |
| Qatar | CarSemsar | 189,000 QAR | 79,000 km | dealer | +27% | today |
| UAE | OneClickDrive | 190,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 190,000 AED | 28,198 km | dealer | +19.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 190,000 QAR | — | showroom | +17% | today |
| Qatar | CarSemsar | 190,000 QAR | 49,000 km | dealer | -0.5% | today |
| UAE | OneClickDrive | 190,000 AED | — | dealer | +26.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 190,000 QAR | 37,000 km | showroom | -0.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 190,000 AED | 33,898 km | dealer | +19.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 190,000 QAR | 63,000 km | showroom | -2.9% | today |
| UAE | OneClickDrive | 190,000 AED | — | dealer | +19.1% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 190,000 QAR | 31,400 km | dealer | -0.5% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 192,000 QAR | 4,000 km | dealer | -1.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 192,000 AED | 4,183 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 192,000 QAR | 44,000 km | unknown | -1.6% | today |
| Qatar | QatarSale | 193,000 QAR | 44,000 km | showroom | -2.1% | today |
| Qatar | QatarSale | 195,000 QAR | — | showroom | +14.8% | today |
| Qatar | QMotor | 195,000 QAR | 25,000 km | dealer | -3.2% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 195,000 QAR | 37,000 km | dealer | -3.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 195,000 QAR | — | showroom | +14.8% | today |
| Qatar | Mawater City | 195,000 QAR | 19,000 km | dealer | -3.2% | today |
| UAE | YallaMotor | 195,000 AED | 126,049 km | unknown | +24.7% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 196,000 AED | 34,009 km | dealer | +16.6% | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 198,000 AED | 18,000 km | dealer | — | 4 days ago |
| Qatar | QIC | 199,000 QAR | 53,200 km | dealer | +23.2% | today |
| Qatar | QIC | 199,000 QAR | 96,000 km | dealer | +23.2% | today |
| UAE | OneClickDrive | 199,750 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 199,999 QAR | 4,300 km | dealer | +12.7% | today |
| Qatar | QIC | 200,000 QAR | 21,655 km | dealer | -5.8% | today |
| UAE | YallaMotor | 200,000 AED | 1,520 km | unknown | +22.7% | today |
| Qatar | QMotor | 200,000 QAR | 21,655 km | dealer | -5.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 202,000 QAR | 81,000 km | showroom | +22% | today |
| Qatar | QatarLiving | 204,000 QAR | 46,000 km | showroom | +21.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 204,000 QAR | 46,000 km | dealer | +21.2% | today |
| UAE | DubiCars | 205,000 AED | 32,000 km | dealer | +20.8% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 205,000 QAR | 18,000 km | showroom | -8.5% | today |
| UAE | OneClickDrive | 205,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 206,000 QAR | 7,000 km | unknown | +10% | today |
| Qatar | QatarSale | 207,000 QAR | 18,000 km | showroom | -9.5% | today |
| UAE | OneClickDrive | 208,000 AED | — | dealer | +2.1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 208,000 QAR | 48,000 km | dealer | -10.1% | today |
| Qatar | QatarSale | 209,000 QAR | 79,000 km | showroom | +19.3% | today |
| Qatar | QIC | 209,000 QAR | 20,000 km | dealer | +19.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 210,000 AED | 2,930 km | private | +1.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 210,000 QAR | 26,000 km | dealer | +8.3% | today |
| Qatar | Dubizzle | 210,000 QAR | 4,900 km | private | +8.3% | today |
| UAE | YallaMotor | 210,000 AED | 27,000 km | unknown | +18.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 212,000 QAR | 99,000 km | dealer | +18.1% | today |
| Qatar | CarSemsar | 215,000 QAR | 66,000 km | dealer | +17% | today |
| UAE | Dubizzle | 215,000 AED | 129,000 km | dealer | -6.5% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 215,000 QAR | 79,000 km | dealer | +17% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 215,000 QAR | 25,000 km | showroom | +17% | today |
| UAE | Dubizzle | 215,000 AED | 89,401 km | dealer | -9% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 218,000 QAR | 43,000 km | dealer | +15.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 219,000 QAR | — | showroom | -15.9% | today |
| Qatar | QIC | 219,000 QAR | 79,000 km | dealer | +15.4% | today |
| UAE | OneClickDrive | 220,000 AED | — | dealer | +15% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 220,000 AED | 84,336 km | dealer | -10% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 220,299 AED | 56,509 km | dealer | +3.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 220,299 AED | — | dealer | +6.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 220,299 AED | 56,509 km | dealer | +3.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 221,999 AED | 50,607 km | dealer | +4.3% | 1 day ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.