Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 130 | 279,000 QAR | 225,000 QAR | 255,000 QAR Estimate | $76,648 | High confidence |
| UAE |
Data as of 2026-06-18
| 212 |
| 315,000 AED |
| 195,000 AED |
159,900 AED dealer price |
| $85,773 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 68 | 327,000 SAR | 244,000 SAR | 350,000 SAR −6.6% Estimate | $87,200 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | OneClickDrive | 145,000 AED | — | dealer | +6.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 149,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 155,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 155,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 155,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 159,000 AED | — | dealer | +33.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 159,000 AED | — | dealer | +20.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 165,000 AED | — | dealer | +17.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 175,000 AED | — | dealer | +5.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 186,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 189,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 195,000 AED | — | dealer | -25.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 195,000 AED | — | dealer | +37% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 199,000 AED | — | dealer | +0.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 199,000 AED | — | dealer | +35.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 199,500 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 200,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 200,000 AED | — | dealer | -7.5% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 202,000 QAR | 81,000 km | dealer | +30.1% | today |
| UAE | Dubizzle | 203,000 AED | — | dealer | +14.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 208,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 209,000 QAR | — | dealer | +19.3% | today |
| Qatar | QatarSale | 209,000 QAR | — | showroom | +19.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 215,000 AED | — | dealer | -7.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 222,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 225,000 AED | — | dealer | -12.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 225,000 AED | — | dealer | +24.5% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 225,000 QAR | — | dealer | +13.1% | today |
| UAE | Dubizzle | 225,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 225,000 AED | — | dealer | +5.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 228,000 AED | 400 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +11.6% | today |
| Qatar | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +1.7% | today |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +11.6% | today |
| Qatar | Mawater City | 229,000 QAR | — | dealer | +11.6% | today |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +1.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +1.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +1.7% | today |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +11.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 229,999 AED | — | dealer | +3.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 230,000 QAR | — | showroom | +1.3% | today |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | today |
| Qatar | Mawater City | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 232,000 QAR | — | showroom | +0.4% | today |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | today |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | today |
| UAE | Dubizzle | 232,000 AED | — | dealer | +22.1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +10.4% | today |
| Qatar | Mawater City | 233,000 QAR | — | dealer | 0% | today |
| Qatar | QatarSale | 233,000 QAR | — | showroom | 0% | today |
| Qatar | CarSemsar | 233,000 QAR | — | dealer | 0% | today |
| Qatar | QIC | 234,000 QAR | — | dealer | -0.4% | today |
| Qatar | Mawater City | 235,000 QAR | — | dealer | +9.3% | today |
| Qatar | Mawater City | 235,000 QAR | — | dealer | +9.3% | today |
| Qatar | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | -0.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | +9.3% | today |
| Qatar | QatarSale | 237,000 QAR | — | showroom | -1.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 238,000 QAR | — | showroom | -2.1% | today |
| UAE | Dubizzle | 238,000 AED | — | dealer | +20.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 238,000 QAR | — | showroom | +8.1% | today |
| UAE | Dubizzle | 238,000 AED | — | dealer | +20.1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 238,000 QAR | — | dealer | +8.1% | today |
| Qatar | QatarSale | 238,000 QAR | — | showroom | +8.1% | today |
| Qatar | MzadQatar | 238,000 QAR | — | private | +8.1% | today |
| Qatar | QatarSale | 239,000 QAR | — | showroom | -2.6% | today |
| UAE | OneClickDrive | 239,000 AED | — | dealer | -54.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 240,000 AED | — | dealer | +19.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 240,000 AED | — | dealer | +19.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 241,000 AED | — | dealer | +19.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 243,000 QAR | — | showroom | -4.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 244,000 AED | — | dealer | +18.1% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 244,000 SAR | — | private | +27.2% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 245,000 AED | — | dealer | -3.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 245,000 AED | — | dealer | -22.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 245,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 245,000 AED | — | dealer | +17.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 245,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 245,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 247,000 AED | — | dealer | +20.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 249,000 QAR | — | showroom | +13.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 249,000 QAR | — | showroom | +13.8% | today |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | +13.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 249,000 AED | — | dealer | +16.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 250,000 AED | — | dealer | +16.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 255,000 QAR | — | dealer | +11.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 255,000 AED | — | dealer | +14.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 255,000 AED | — | dealer | +14.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 255,000 AED | — | dealer | +14.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 255,000 QAR | — | showroom | +11.8% | today |
| UAE | OneClickDrive | 255,800 AED | — | dealer | +14.2% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 255,800 AED | — | dealer | +35.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 257,000 QAR | — | dealer | +0.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 258,000 QAR | — | showroom | +10.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | +10.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 259,000 QAR | — | showroom | +10.4% | today |
| Qatar | QIC | 259,000 QAR | — | dealer | 0% | today |
| UAE | Dubizzle | 262,000 AED | — | dealer | +12.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 265,000 AED | — | dealer | +14.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 265,000 AED | — | dealer | +11.1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 265,000 QAR | — | dealer | -2.3% | today |
| Qatar | QatarSale | 265,000 QAR | — | showroom | +8.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 265,000 AED | — | dealer | +11.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 265,000 QAR | — | showroom | +8.3% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 265,000 SAR | — | private | +15.9% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 265,000 AED | — | dealer | +11.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 265,000 QAR | — | showroom | +8.3% | today |
| Qatar | Mawater City | 265,000 QAR | 10,000 km | dealer | +8.3% | today |
| Qatar | MzadQatar | 266,000 QAR | 5,000 km | dealer | -2.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 269,000 AED | — | unknown | +13.1% | 5 days ago |
| UAE | Dubizzle | 269,000 AED | 2,377 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 269,000 QAR | — | dealer | +6.9% | today |
| Qatar | QIC | 270,000 QAR | — | dealer | +6.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 272,000 AED | — | dealer | +8.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 272,000 AED | — | dealer | +8.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 272,000 AED | — | dealer | +8.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 274,000 AED | — | dealer | +11.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 275,000 AED | — | dealer | +7.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 275,000 AED | — | dealer | +11.1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 275,000 QAR | — | dealer | +4.8% | today |
| Qatar | QIC | 275,000 QAR | — | dealer | -6.2% | today |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.