Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 35 | 139,500 AED | 115,000 AED | — | $37,985 | High confidence |
| Qatar |
Data as of 2026-06-18
| 35 |
| 128,000 QAR |
| 109,000 QAR |
| — |
| $35,165 |
| High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | QatarSale | 76,000 QAR | 360,000 km | showroom | +28.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 109,000 QAR | 345,000 km | showroom | +4.7% | today |
| Qatar | QMotor | 111,000 QAR | 400,000 km | dealer | -0.4% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 112,000 QAR | 284,000 km | dealer | +7% | today |
| Qatar | Mawater City | 113,000 QAR | 305,000 km | dealer | +4.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 115,000 AED | 132,000 km | dealer | +10.1% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 115,000 AED | 71,000 km | dealer | +17.6% | 4 days ago |
| Qatar | QIC | 116,000 QAR | 264,000 km | dealer | +5.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 117,000 AED | 350,000 km | dealer | +1.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 119,000 QAR | 93,000 km | showroom | +8.5% | today |
| Qatar | QMotor | 120,000 QAR | 231,000 km | dealer | +5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 121,000 AED | 510,000 km | dealer | -1.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 121,000 QAR | 307,000 km | showroom | -1.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 122,000 QAR | 222,000 km | showroom | +4.2% | today |
| UAE | Dubizzle | 122,000 AED | 450 km | dealer | +12.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 124,000 AED | 155,000 km | dealer | -0.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 125,000 AED | — | dealer | +10.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 125,000 AED | 69,000 km | dealer | +10.4% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 125,000 QAR | 173,000 km | private | +3.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 126,000 QAR | 188,000 km | showroom | +3.1% | today |
| Qatar | QIC | 127,000 QAR | 190,000 km | dealer | +2.3% | today |
| UAE | DubiCars | 128,000 AED | 45,344 km | dealer | +8.2% | 4 days ago |
| Qatar | QatarSale | 128,000 QAR | 230,000 km | showroom | -1.2% | today |
| Qatar | QIC | 128,000 QAR | 220,000 km | dealer | -0.4% | today |
| UAE | DubiCars | 128,000 AED | 53,400 km | dealer | +8.2% | 4 days ago |
| Qatar | QatarSale | 128,000 QAR | 236,000 km | showroom | -1.6% | today |
| Qatar | QatarSale | 128,000 QAR | 188,000 km | showroom | +1.5% | today |
| Qatar | QIC | 128,000 QAR | 230,000 km | dealer | -1.2% | today |
| Qatar | QIC | 128,000 QAR | 188,000 km | dealer | +1.5% | today |
| Qatar | QIC | 128,000 QAR | 224,000 km | dealer | -0.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 129,000 QAR | 180,500 km | showroom | +0.8% | today |
| Qatar | QIC | 133,000 QAR | 180,500 km | dealer | -2.3% | today |
| Qatar | QatarSale | 135,000 QAR | 175,000 km | showroom | -3.8% | today |
| Qatar | QatarLiving | 135,000 QAR | 240,000 km | private | -7.2% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 135,000 AED | 100,000 km | dealer | +3.2% | 4 days ago |
| Qatar | QMotor | 135,000 QAR | 173,000 km | dealer | -3.8% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 135,000 AED | 32,455 km | dealer | +3.2% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 137,000 AED | 45,000 km | dealer | +1.8% | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 138,000 AED | 45,000 km | dealer | +1.1% | 4 days ago |
| Qatar | QIC | 138,000 QAR | 275,000 km | dealer | -12.3% | today |
| Qatar | QatarSale | 139,000 QAR | 216,000 km | showroom | -8.5% | today |
| Qatar | QatarSale | 139,000 QAR | 188,000 km | showroom | -6.9% | today |
| Qatar | QIC | 139,000 QAR | 148,000 km | dealer | -6.9% | today |
| Qatar | QatarLiving | 139,000 QAR | 184,000 km | showroom | -6.9% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 139,000 AED | 28,500 km | dealer | +0.4% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 139,000 AED | 60,300 km | dealer | +0.4% | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 139,500 AED | 38,780 km | dealer | 0% | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 139,500 AED | 62,277 km | dealer | 0% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 139,500 AED | 75,129 km | dealer | 0% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 140,000 AED | 160,600 km | private | -12.7% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 140,000 AED | 35,000 km | dealer | -0.4% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 140,000 AED | 48,000 km | dealer | -0.4% | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 142,500 AED | 28,576 km | dealer | -2.2% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 143,500 AED | 33,450 km | dealer | -2.9% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 144,000 AED | 144,000 km | dealer | -12.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 145,000 AED | — | dealer | -3.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 145,000 QAR | 133,000 km | dealer | -11.5% | today |
| UAE | DubiCars | 145,000 AED | 65,000 km | dealer | -3.9% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 145,000 AED | 24,560 km | dealer | -3.9% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 147,000 AED | 65,212 km | dealer | -5.4% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 147,000 AED | 55,000 km | dealer | -5.4% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 147,000 AED | — | dealer | -5.4% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 147,000 AED | 68,500 km | dealer | -5.4% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 148,000 AED | 300,000 km | private | -6.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 149,000 QAR | 102,000 km | showroom | -14.6% | today |
| UAE | DubiCars | 155,000 AED | 33,466 km | dealer | -11.1% | 4 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 157,000 QAR | 111,000 km | dealer | -20.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 158,000 AED | 110,000 km | private | -17% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 159,000 QAR | 107,000 km | dealer | -22.3% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 160,000 QAR | 104,000 km | dealer | -23.1% | today |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.