Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MG 5 2025 | UAE | 54,000 AED | -35% above similar cars | 8,670 km | Dubizzle |
| Ford Explorer 2016 | UAE | 40,500 AED | -35% above similar cars | 102,000 km | Dubizzle |
| Toyota Yaris 2008 | UAE | 13,500 AED | -35% above similar cars | 171,695 km | Dubizzle |
| Mitsubishi Pajero 2010 | UAE | 27,000 AED | -35% above similar cars | 188,000 km | YallaMotor |
| BMW 5 Series 2026 | UAE | 297,000 AED | -35% above similar cars | 3,900 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2014 | Saudi Arabia | 108,000 SAR | -35% above similar cars | 184,000 km | Dubizzle |
| Nissan Altima 2020 | UAE | 54,000 AED | -35% above similar cars | 188,000 km | YallaMotor |
| MG Zs 2025 | UAE | 66,000 AED | -35% above similar cars | 25,000 km | YallaMotor |
| Dodge Challenger 2022 | UAE | 83,000 AED | -35% above similar cars | 107,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz G Class 2020 · AMG 63 | UAE | 749,000 AED | -35% above similar cars | 22,000 km | Dubizzle |
| Toyota Corolla 2024 | Saudi Arabia | 85,000 SAR | -34.9% above similar cars | 12,000 km | Dubizzle |
| Toyota Corolla 2024 | Saudi Arabia | 85,000 SAR | -34.9% above similar cars | 43,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Silverado 2023 | UAE | 165,000 AED | -34.9% above similar cars | 27,000 km | Dubizzle |
| Ford Figo 2016 | UAE | 14,500 AED | -34.9% above similar cars | 117,000 km | YallaMotor |
| Honda Cr V 2022 | UAE | 95,750 AED | -34.9% above similar cars | 58,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2023 | UAE | 209,000 AED | -34.8% above similar cars | 18,000 km | YallaMotor |
| BMW X4 2023 | UAE | 240,000 AED | -34.8% above similar cars | 42,267 km | Dubizzle |
| BMW X1 2019 | UAE | 60,000 AED | -34.8% above similar cars | 107,799 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2011 | Qatar | 75,500 QAR | -34.8% above similar cars | 309,162 km | MzadQatar |
| Ford Explorer 2021 | Saudi Arabia | 122,000 SAR | -34.8% above similar cars | 147,685 km | Syarah |
| Dodge Charger 2022 | UAE | 93,000 AED | -34.8% above similar cars | 90,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2020 · HSE | UAE | 219,000 AED | -34.8% above similar cars | 91,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz G Class 2024 · AMG 63 | UAE | 950,000 AED | -34.8% above similar cars | 11,500 km | Dubizzle |
| Aston Martin Dbx 2023 | UAE | 950,000 AED | -34.8% above similar cars | 24,000 km | Dubizzle |
| Lexus LX 570 2013 | Qatar | 128,000 QAR | -34.7% above similar cars | 285,000 km | QMotor |
| Nissan Urvan 2022 | UAE | 64,000 AED | -34.7% above similar cars | 251,000 km | Dubizzle |
| Volvo Xc 90 2022 | UAE | 154,999 AED | -34.7% above similar cars | 68,110 km | Dubizzle |
| Peugeot Partner 2020 | UAE | 33,000 AED | -34.7% above similar cars | 167,000 km | YallaMotor |
| Lexus IS 300 2024 | UAE | 132,000 AED | -34.7% above similar cars | 16,000 km | Dubizzle |
| Volvo Xc 60 2023 | UAE | 129,000 AED | -34.7% above similar cars | 63,250 km | Dubizzle |
| Volvo Xc 60 2023 | UAE | 129,000 AED | -34.7% above similar cars | 50,800 km | DubiCars |
| Chevrolet Camaro 2023 | UAE | 101,000 AED | -34.7% above similar cars | 63,000 km | YallaMotor |
| Hyundai Santa Fe 2019 | UAE | 57,899 AED | -34.7% above similar cars | 97,304 km | DubiCars |
| Hyundai Santa Fe 2019 | UAE | 57,899 AED | -34.7% above similar cars | 97,304 km | YallaMotor |
| Hyundai Santa Fe 2019 | UAE | 57,899 AED | -34.7% above similar cars | 97,130 km | Kavak |
| Mercedes-Benz CLA 2025 | UAE | 239,000 AED | -34.6% above similar cars | 40,000 km | YallaMotor |
| Nissan Kicks 2019 | UAE | 35,000 AED | -34.6% above similar cars | 92,000 km | YallaMotor |
| BMW X6 2015 | UAE | 70,000 AED | -34.6% above similar cars | 106,000 km | Dubizzle |
| Audi A3 2016 | UAE | 35,000 AED | -34.6% above similar cars | 115,000 km | Dubizzle |
| Nissan Patrol 2021 · SE | UAE | 174,990 AED | -34.6% above similar cars | 86,893 km | DubiCars |
| Nissan Patrol 2021 · SE | UAE | 174,990 AED | -34.6% above similar cars | 86,893 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2018 | UAE | 182,000 AED | -34.6% above similar cars | 144,000 km | YallaMotor |
| MG 5 2023 | UAE | 37,000 AED | -34.5% above similar cars | 65,400 km | DubiCars |
| Honda Accord 2025 | UAE | 100,900 AED | -34.5% above similar cars | 23,602 km | Dubizzle |
| BMW Z4 2021 | UAE | 189,000 AED | -34.5% above similar cars | 45,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Defender 2024 | Qatar | 380,000 QAR | -34.5% above similar cars | 59,000 km | QatarSale |
| Jeep Wrangler 2017 | UAE | 68,000 AED | -34.5% above similar cars | 155,696 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2017 | UAE | 68,000 AED | -34.5% above similar cars | 155,696 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz S Class 2020 | UAE | 195,000 AED | -34.5% above similar cars | 88,000 km | YallaMotor |
| Land Rover Range Rover Sport 2016 | UAE | 119,000 AED | -34.5% above similar cars | 54,198 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2019 | UAE | 113,000 AED | -34.4% above similar cars | 96,349 km | Dubizzle |
| Volkswagen Passat 2015 | UAE | 20,500 AED | -34.4% above similar cars | 191,600 km | CarSwitch |
| Audi Q5 2022 | UAE | 161,900 AED | -34.4% above similar cars | 42,302 km | Dubizzle |
| Mini Cooper 2024 | UAE | 125,000 AED | -34.4% above similar cars | 16,000 km | YallaMotor |
| Mini Cooper 2024 | UAE | 125,000 AED | -34.4% above similar cars | 16,000 km | Dubizzle |
| Mitsubishi Pajero 2022 | UAE | 93,000 AED | -34.4% above similar cars | 68,681 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover 2024 | UAE | 949,999 AED | -34.4% above similar cars | 20,063 km | YallaMotor |
| Kia Sonet 2023 | Saudi Arabia | 61,600 SAR | -34.4% above similar cars | 128,853 km | Syarah |
| Lexus ES 300 2023 | UAE | 133,000 AED | -34.3% above similar cars | 92,154 km | Dubizzle |
| Mitsubishi Lancer 2016 | UAE | 22,500 AED | -34.3% above similar cars | 162,000 km | Dubizzle |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 139,000 QAR | -34.3% above similar cars | 9,000 km | QMotor |
| BMW X5 2021 | UAE | 235,000 AED | -34.3% above similar cars | 51,000 km | Dubizzle |
| Toyota Corolla 2019 | UAE | 47,000 AED | -34.3% above similar cars | 199,000 km | YallaMotor |
| Mercedes-Benz G Class 2015 · AMG 63 | UAE | 235,000 AED | -34.3% above similar cars | 169,000 km | Dubizzle |
| Nissan Altima 2015 | UAE | 23,500 AED | -34.3% above similar cars | 183,845 km | YallaMotor |
| Mercedes-Benz CLA 2020 | UAE | 98,000 AED | -34.2% above similar cars | 80,000 km | YallaMotor |
| Honda Hr V 2020 | UAE | 50,000 AED | -34.2% above similar cars | 87,612 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2023 | UAE | 200,000 AED | -34.2% above similar cars | 19,000 km | DubiCars |
| Jeep Wrangler 2023 | UAE | 200,000 AED | -34.2% above similar cars | 19,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2019 · Autobiography | UAE | 199,999 AED | -34.2% above similar cars | 93,616 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2019 · Autobiography | UAE | 199,999 AED | -34.2% above similar cars | 93,616 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz E Class 2018 | UAE | 105,999 AED | -34.2% above similar cars | 120,035 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover 2018 | UAE | 199,900 AED | -34.2% above similar cars | 99,496 km | YallaMotor |
| Land Rover Range Rover Sport 2019 | UAE | 165,000 AED | -34.1% above similar cars | 128,000 km | Dubizzle |
| Dodge Charger 2019 | UAE | 57,000 AED | -34.1% above similar cars | 165,318 km | Dubizzle |
| Geely Monjaro 2024 | UAE | 95,750 AED | -34.1% above similar cars | 51,000 km | Dubizzle |
| Toyota RAV4 2018 | UAE | 63,699 AED | -34.1% above similar cars | 92,935 km | YallaMotor |
| Toyota RAV4 2018 | UAE | 63,699 AED | -34.1% above similar cars | 92,812 km | Kavak |
| Mini Cooper 2022 | UAE | 85,000 AED | -34.1% above similar cars | 15,200 km | Dubizzle |
| Hyundai Santa Fe 2023 | UAE | 89,900 AED | -34.1% above similar cars | 65,192 km | Dubizzle |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.