Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport 2024 | Saudi Arabia | 456,000 SAR | +34.9% below similar cars | 42,474 km | Syarah |
| Kia Cerato 2022 | Saudi Arabia | 30,000 SAR | +33.7% below similar cars | 141,000 km | Dubizzle |
| Isuzu D Max 2023 | Saudi Arabia | 49,800 SAR | +33.6% below similar cars | 215,579 km | Syarah |
| Hyundai Accent 2024 | Saudi Arabia | 29,000 SAR | +33.3% below similar cars | 81,000 km | Dubizzle |
| Fiat 500 2022 | Saudi Arabia | 40,000 SAR | +32.2% below similar cars | 47,000 km | YallaMotor |
| Toyota Camry 2023 | Saudi Arabia | 60,000 SAR | +31.8% below similar cars | 89,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2023 | Saudi Arabia | 115,300 SAR | +31.8% below similar cars | 47,705 km | Syarah |
| Mercedes-Benz CLA 2025 | Saudi Arabia | 125,000 SAR | +31.5% below similar cars | 39,424 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2024 | Saudi Arabia | 184,000 SAR | +31.5% below similar cars | 19,506 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2024 | Saudi Arabia | 185,000 SAR | +31.1% below similar cars | 38,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Impala 2018 | Saudi Arabia | 40,000 SAR | +31% below similar cars | 186,000 km | Dubizzle |
| Hyundai Elantra 2022 | Saudi Arabia | 37,000 SAR | +30.8% below similar cars | 94,000 km | Dubizzle |
| Jeep Grand Cherokee 2021 | Saudi Arabia | 76,500 SAR | +30.5% below similar cars | 125,713 km | Syarah |
| Kia Rio 2020 | Saudi Arabia | 21,000 SAR | +30% below similar cars | 231,000 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2025 | Saudi Arabia | 196,646 SAR | +29.8% below similar cars | 7,192 km | Dubizzle |
| BMW 7 Series 2020 | Saudi Arabia | 149,000 SAR | +29.7% below similar cars | 96,856 km | Syarah |
| Chevrolet Groove 2025 | Saudi Arabia | 43,000 SAR | +29.5% below similar cars | 47,752 km | Syarah |
| Mazda CX 9 2023 | Saudi Arabia | 78,000 SAR | +29.1% below similar cars | 8,000 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2022 | Saudi Arabia | 160,000 SAR | +28.6% below similar cars | 86,000 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2022 | Saudi Arabia | 160,000 SAR | +28.6% below similar cars | 86,000 km | Dubizzle |
| Mazda CX 9 2022 | Saudi Arabia | 83,500 SAR | +28% below similar cars | 101,295 km | Syarah |
| Hyundai Elantra 2023 | Saudi Arabia | 44,000 SAR | +27.9% below similar cars | 20,900 km | Dubizzle |
| Ford Taurus 2023 | Saudi Arabia | 65,000 SAR | +27% below similar cars | 109,000 km | Dubizzle |
| BMW X6 2022 | Saudi Arabia | 205,000 SAR | +26.8% below similar cars | 96,000 km | Dubizzle |
| Geely Emgrand 2024 | Saudi Arabia | 23,500 SAR | +26.6% below similar cars | 99,115 km | Syarah |
| Isuzu D Max 2023 | Saudi Arabia | 50,000 SAR | +26.5% below similar cars | 79,000 km | Dubizzle |
| Isuzu D Max 2023 | Saudi Arabia | 50,000 SAR | +26.5% below similar cars | 79,000 km | Dubizzle |
| Changan Eado 2025 | Saudi Arabia | 45,000 SAR | +26.2% below similar cars | 19,000 km | Dubizzle |
| Kia K8 2022 | Saudi Arabia | 62,000 SAR | +26.2% below similar cars | 115,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Tahoe 2023 | Saudi Arabia | 121,800 SAR | +26.2% below similar cars | 98,699 km | Syarah |
| Jeep Grand Cherokee 2021 | Saudi Arabia | 79,000 SAR | +26.2% below similar cars | 58,000 km | Dubizzle |
| Hyundai Sonata 2016 | Saudi Arabia | 27,000 SAR | +26% below similar cars | 230,000 km | YallaMotor |
| Hyundai Sonata 2016 | Saudi Arabia | 27,000 SAR | +26% below similar cars | 230,000 km | YallaMotor |
| Land Rover Defender 2022 | Saudi Arabia | 300,000 SAR | +25.5% below similar cars | 34,000 km | YallaMotor |
| GMC Yukon 2023 | Saudi Arabia | 190,000 SAR | +25.3% below similar cars | 40,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz 450 2018 | Saudi Arabia | 198,000 SAR | +25.3% below similar cars | 80,000 km | YallaMotor |
| Toyota Fortuner 2016 | Saudi Arabia | 45,000 SAR | +25% below similar cars | 396,000 km | YallaMotor |
| Toyota Corolla 2023 | Saudi Arabia | 43,700 SAR | +25% below similar cars | 87,887 km | Syarah |
| Toyota FJ Cruiser 2022 | Saudi Arabia | 110,000 SAR | +24.7% below similar cars | 98,000 km | Dubizzle |
| Toyota Prado 2013 | Saudi Arabia | 55,000 SAR | +24.7% below similar cars | 380,000 km | YallaMotor |
| Volkswagen Teramont 2022 | Saudi Arabia | 73,000 SAR | +24.4% below similar cars | 56,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Captiva 2022 | Saudi Arabia | 37,000 SAR | +24.3% below similar cars | 83,952 km | YallaMotor |
| Isuzu D Max 2022 | Saudi Arabia | 53,400 SAR | +24.3% below similar cars | 159,106 km | Syarah |
| Land Rover Defender 2023 | Saudi Arabia | 375,000 SAR | +24.2% below similar cars | 9,000 km | YallaMotor |
| Toyota Prado 2016 | Saudi Arabia | 72,000 SAR | +24.2% below similar cars | 290,000 km | YallaMotor |
| Toyota Prado 2016 | Saudi Arabia | 72,000 SAR | +24.2% below similar cars | 290,000 km | YallaMotor |
| Jeep Grand Cherokee 2021 | Saudi Arabia | 83,500 SAR | +24.1% below similar cars | 116,147 km | Syarah |
| Toyota Land Cruiser 2011 | Saudi Arabia | 60,000 SAR | +24.1% below similar cars | 450,000 km | YallaMotor |
| Toyota Land Cruiser 2011 | Saudi Arabia | 60,000 SAR | +24.1% below similar cars | 450,000 km | YallaMotor |
| Toyota Corolla 2023 | Saudi Arabia | 44,300 SAR | +23.9% below similar cars | 62,465 km | Syarah |
| Mercedes-Benz GLE 2018 | Saudi Arabia | 115,000 SAR | +23.8% below similar cars | 123,000 km | Dubizzle |
| Kia Telluride 2021 | Saudi Arabia | 81,500 SAR | +23.8% below similar cars | 14,603 km | Syarah |
| Toyota Camry 2021 | Saudi Arabia | 58,300 SAR | +23.3% below similar cars | 132,398 km | Syarah |
| GMC Sierra 2022 | Saudi Arabia | 112,000 SAR | +23.3% below similar cars | 122,000 km | Dubizzle |
| Toyota Hilux 2025 | Saudi Arabia | 104,000 SAR | +23.2% below similar cars | 13,251 km | Syarah |
| GMC Yukon 2022 · SLE | Saudi Arabia | 125,600 SAR | +23.2% below similar cars | 145,398 km | Syarah |
| Hyundai Santa Fe 2021 | Saudi Arabia | 63,000 SAR | +23.2% below similar cars | 98,235 km | Syarah |
| Ford Taurus 2021 | Saudi Arabia | 60,000 SAR | +23.1% below similar cars | 128,321 km | Syarah |
| Hyundai Elantra 2023 | Saudi Arabia | 47,000 SAR | +23% below similar cars | 16,000 km | YallaMotor |
| Land Rover Range Rover 2023 | Saudi Arabia | 548,000 SAR | +22.8% below similar cars | 18,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz Clc 200 2023 | Saudi Arabia | 215,000 SAR | +22.5% below similar cars | 26,000 km | YallaMotor |
| Hyundai Sonata 2023 | Saudi Arabia | 49,600 SAR | +22.5% below similar cars | 100,892 km | Syarah |
| Chevrolet Tahoe 2020 | Saudi Arabia | 90,000 SAR | +22.4% below similar cars | 115,000 km | Dubizzle |
| Hyundai Elantra 2025 | Saudi Arabia | 52,000 SAR | +22.4% below similar cars | 9,600 km | YallaMotor |
| Toyota Land Cruiser 2016 | Saudi Arabia | 105,000 SAR | +22.2% below similar cars | 306,000 km | Dubizzle |
| Ford Taurus 2016 | Saudi Arabia | 35,000 SAR | +22.2% below similar cars | 286,000 km | Dubizzle |
| Ford Taurus 2025 | Saudi Arabia | 79,000 SAR | +22.2% below similar cars | 9,000 km | Dubizzle |
| Honda Hr V 2024 | Saudi Arabia | 67,000 SAR | +22.1% below similar cars | 6,000 km | Dubizzle |
| Toyota Fortuner 2023 · VX | Saudi Arabia | 91,700 SAR | +22% below similar cars | 84,744 km | Syarah |
| Toyota Fortuner 2023 · VX | Saudi Arabia | 91,800 SAR | +21.9% below similar cars | 84,628 km | Syarah |
| Geely Coolray 2023 | Saudi Arabia | 34,000 SAR | +21.8% below similar cars | 89,000 km | Dubizzle |
| Volkswagen Teramont 2022 | Saudi Arabia | 75,500 SAR | +21.8% below similar cars | 56,370 km | Syarah |
| Mercedes-Benz S Class 2022 | Saudi Arabia | 290,000 SAR | +21.6% below similar cars | 48,000 km | Dubizzle |
| Toyota Rush 2023 | Saudi Arabia | 49,000 SAR | +21.6% below similar cars | 41,000 km | Dubizzle |
| Toyota RAV4 2023 | Saudi Arabia | 78,900 SAR | +21.5% below similar cars | 84,493 km | Syarah |
| Bentley Bentayga 2022 | Saudi Arabia | 695,000 SAR | +21.5% below similar cars | 39,606 km | Syarah |
| BMW 5 Series 2019 | Saudi Arabia | 100,000 SAR | +21.3% below similar cars | 59,000 km | Dubizzle |
| Haval H6 2023 | Saudi Arabia | 52,000 SAR | +21.2% below similar cars | 43,000 km | Dubizzle |
| Toyota Prado 2008 | Saudi Arabia | 32,000 SAR | +21% below similar cars | 324,000 km | YallaMotor |
| Toyota RAV4 2025 | Saudi Arabia | 96,000 SAR | +21% below similar cars | 9,900 km | YallaMotor |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.