Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 218 | 112,000 QAR | 79,000 QAR | 125,000 QAR −10.4% Estimate | $30,769 | High confidence |
| UAE | 249 | 118,000 AED | 86,999 AED |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | Mawater City | 79,000 QAR | 47,000 km | dealer | +16.3% | today |
| Qatar | QIC | 79,000 QAR | 48,000 km |
Data as of 2026-06-18
135,000 AED −12.6% Estimate |
| $32,131 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 12 | 112,100 SAR | 103,000 SAR | 125,000 SAR −10.3% Estimate | $29,893 | High confidence |
| dealer |
| +16.3% |
| today |
| Qatar | QIC | 79,000 QAR | 41,000 km | dealer | +18.6% | today |
| Qatar | Mawater City | 82,000 QAR | 19,000 km | dealer | +28.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 84,000 AED | 99,000 km | dealer | +22.2% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 85,000 QAR | 16,000 km | dealer | +26.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 86,999 AED | 4,691 km | private | +30.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 87,000 AED | 54,000 km | dealer | +11.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 88,000 QAR | 49,000 km | dealer | +8.5% | today |
| Qatar | CarSemsar | 88,000 QAR | 54,000 km | dealer | +8.5% | today |
| Qatar | QIC | 88,000 QAR | 54,000 km | dealer | +8.5% | today |
| Qatar | QatarLiving | 88,000 QAR | 50,000 km | showroom | +23.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 89,000 QAR | 32,000 km | showroom | +16% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 90,000 AED | 10,766 km | dealer | +24.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 90,000 AED | 47,000 km | dealer | +13% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 90,000 QAR | 61,000 km | dealer | +6.7% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 90,000 QAR | 51,000 km | dealer | +6.7% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 90,000 QAR | 26,000 km | dealer | +19.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 91,000 QAR | 16,000 km | unknown | +20.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 92,000 AED | — | dealer | +19.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 92,000 AED | — | dealer | +19.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 92,000 AED | — | dealer | +14.8% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 92,000 QAR | 16,400 km | dealer | +20% | today |
| Qatar | MzadQatar | 93,000 QAR | 19,000 km | private | +19.1% | today |
| Qatar | QatarLiving | 93,000 QAR | 19,000 km | showroom | +19.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 93,000 QAR | 30,000 km | private | +13.9% | today |
| Qatar | Mawater City | 93,000 QAR | 21,000 km | dealer | +19.1% | today |
| Qatar | QatarSale | 93,000 QAR | 46,000 km | showroom | +4.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 94,000 QAR | 30,000 km | private | +13.1% | today |
| Qatar | QatarSale | 94,000 QAR | 42,000 km | showroom | +5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 94,000 QAR | 42,000 km | showroom | +5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 94,999 AED | 42,000 km | private | +11.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 95,000 QAR | 19,000 km | showroom | +17.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 95,000 QAR | 29,000 km | unknown | +12.8% | 3 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 95,000 QAR | 12,000 km | dealer | +17.4% | today |
| Qatar | CarSemsar | 95,000 QAR | 48,000 km | dealer | +2.4% | today |
| Qatar | QIC | 95,000 QAR | 40,000 km | dealer | +5.4% | today |
| Qatar | QIC | 95,000 QAR | 48,000 km | dealer | +2.4% | today |
| Qatar | MzadQatar | 95,000 QAR | 21,000 km | private | +17.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 95,000 QAR | 48,000 km | dealer | +2.4% | today |
| Qatar | MzadQatar | 95,000 QAR | 32,000 km | dealer | +10.8% | today |
| Qatar | MzadQatar | 96,000 QAR | 17,500 km | private | +16.5% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 96,000 QAR | 40,000 km | dealer | +4.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 96,000 QAR | 20,000 km | showroom | +16.5% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 96,000 QAR | 16,500 km | dealer | +16.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 96,000 QAR | 17,500 km | showroom | +16.5% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 97,000 AED | — | dealer | +10.2% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 97,000 QAR | 29,000 km | dealer | +11.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 98,000 QAR | 7,700 km | dealer | +14.8% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 98,000 QAR | 9,000 km | dealer | +14.8% | today |
| Qatar | QatarLiving | 98,000 QAR | 15,000 km | private | +14.8% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 98,000 QAR | 41,000 km | dealer | +2.1% | today |
| Qatar | QMotor | 98,000 QAR | 37,000 km | dealer | +4.8% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 98,000 QAR | 30,000 km | dealer | +9.6% | today |
| Qatar | QMotor | 98,000 QAR | 32,000 km | dealer | +8.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 99,000 QAR | 15,000 km | showroom | +13.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 99,000 QAR | 38,000 km | showroom | +3.3% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 99,000 QAR | 22,000 km | dealer | +13.9% | today |
| Qatar | MzadQatar | 99,000 QAR | 44,000 km | dealer | -0.8% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 99,000 QAR | 21,000 km | dealer | +13.9% | today |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | 29,800 km | dealer | +14.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 99,000 QAR | — | showroom | +13.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 99,000 QAR | — | dealer | +13.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 99,000 QAR | 21,000 km | showroom | +13.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 99,000 QAR | 28,000 km | dealer | +10% | today |
| Qatar | CarSemsar | 99,000 QAR | 18,900 km | dealer | +13.9% | today |
| Qatar | QIC | 99,000 QAR | — | dealer | +13.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 99,000 QAR | 37,000 km | showroom | +3.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 99,000 QAR | 21,000 km | dealer | +13.9% | today |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | 38,000 km | dealer | +10.3% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 99,000 AED | 29,800 km | dealer | — | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 99,000 QAR | 19,000 km | dealer | +13.9% | today |
| Qatar | QMotor | 99,000 QAR | 33,000 km | dealer | +6.6% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 99,000 QAR | 35,000 km | dealer | +5.3% | today |
| UAE | OneClickDrive | 99,999 AED | — | dealer | +12.3% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 100,000 QAR | 22,000 km | dealer | +13% | today |
| Qatar | Mawater City | 100,000 QAR | 27,000 km | dealer | +9.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 100,000 QAR | 47,500 km | unknown | -2% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 100,000 AED | — | dealer | +12.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 100,000 QAR | 100 km | showroom | +13% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 100,000 AED | — | dealer | +7.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 100,000 AED | — | dealer | +7.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 102,000 QAR | 27,000 km | showroom | +8.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 102,000 QAR | 31,000 km | unknown | +5.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 103,000 AED | 64,307 km | dealer | -1.6% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 103,000 QAR | 18,000 km | dealer | +10.4% | today |
| Qatar | QatarLiving | 103,000 QAR | 37,000 km | showroom | +0.4% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 103,000 SAR | 17,000 km | private | +8.1% | 3 days ago |
| UAE | Kavak | 103,299 AED | 32,821 km | dealer | +5.8% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 104,000 QAR | 33,000 km | showroom | +2.3% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 105,000 QAR | 43,000 km | dealer | -5.3% | today |
| UAE | OneClickDrive | 105,000 AED | — | dealer | +7.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 105,000 AED | — | dealer | +7.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 105,000 QAR | 28,000 km | unknown | +4.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 105,000 QAR | 14,000 km | showroom | +8.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 105,000 AED | 44,945 km | dealer | +1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 105,000 AED | 51,037 km | dealer | -2.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 105,000 QAR | 9,000 km | showroom | +8.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 105,000 AED | 49,709 km | dealer | -1.8% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 105,000 AED | — | dealer | +7.9% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 105,000 AED | — | dealer | +7.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 105,000 QAR | 2,700 km | dealer | +8.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 105,000 AED | 52,000 km | private | -3.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 105,000 QAR | 43,000 km | dealer | -5.3% | today |
| Qatar | QatarSale | 105,000 QAR | 18,000 km | showroom | +8.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 105,000 AED | 41,581 km | dealer | +2.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 105,000 QAR | — | showroom | +8.7% | today |
| Qatar | QIC | 105,000 QAR | — | dealer | +8.7% | today |
| UAE | DubiCars | 105,000 AED | 15,000 km | dealer | — | 3 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 105,000 QAR | 23,000 km | private | +8.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 106,000 SAR | 17 km | private | +5.4% | 3 days ago |
| Qatar | QMotor | 106,000 QAR | 28,000 km | dealer | +3.9% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 106,000 QAR | — | dealer | +7.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 106,000 AED | 50 km | dealer | +1.9% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 106,000 QAR | 28,000 km | dealer | +3.9% | today |
| UAE | OneClickDrive | 106,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Kavak | 106,599 AED | 25,000 km | dealer | +6.5% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 106,600 AED | 45,761 km | dealer | -0.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 107,000 SAR | 59,000 km | private | -10.5% | 3 days ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.