Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | New (from) | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 72 | 119,000 QAR | 95,000 QAR | 128,000 QAR −7% Estimate | $32,692 | High confidence |
| Saudi Arabia | 66 | 139,575 SAR | 115,000 SAR |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | Mawater City | 95,000 QAR | 3,000 km | dealer | +20.2% | today |
| Qatar | Mawater City | 99,000 QAR | 2,500 km | dealer |
Data as of 2026-06-18
| $37,220 |
| High confidence |
| UAE | 71 | 136,399 AED | 106,999 AED | 146,000 AED −6.6% dealer price | $37,141 | High confidence |
| +16.8% |
| today |
| Qatar | QatarSale | 100,000 QAR | 4,000 km | unknown | +16% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 102,000 QAR | 17,000 km | showroom | +14.3% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 103,000 QAR | 5,000 km | dealer | +13.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 103,000 QAR | 18,000 km | unknown | +13.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 105,000 QAR | 2,000 km | showroom | +11.8% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 105,000 QAR | 26,000 km | dealer | +11.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 105,000 QAR | 2,000 km | unknown | +11.8% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 105,000 QAR | 27,000 km | dealer | +11.8% | today |
| Qatar | Oasis Cars | 105,000 QAR | 22,000 km | showroom | +11.8% | today |
| Qatar | QIC | 105,000 QAR | 27,000 km | dealer | +11.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 106,999 AED | 500 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 106,999 AED | 500 km | dealer | +17.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 109,000 QAR | — | showroom | +8.4% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 109,000 QAR | 18,000 km | dealer | +8.4% | today |
| Qatar | QIC | 109,000 QAR | 18,000 km | dealer | +8.4% | today |
| Qatar | QIC | 110,000 QAR | 16,000 km | dealer | +7.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 110,000 AED | 35,000 km | private | +3.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 112,000 QAR | — | showroom | +5.9% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 113,000 QAR | 18,000 km | dealer | +5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 113,000 QAR | 16,000 km | showroom | +5% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 113,000 QAR | 16,000 km | dealer | +5% | today |
| Qatar | QIC | 113,000 QAR | 700 km | dealer | +5% | today |
| Qatar | QatarSale | 114,000 QAR | 2,800 km | showroom | +4.2% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 115,000 QAR | 4,000 km | dealer | +3.4% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 115,000 SAR | 1,900 km | private | +9.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 115,000 SAR | 3,000 km | private | +9.8% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 115,000 QAR | 6,000 km | dealer | +3.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 115,000 QAR | 32,000 km | unknown | +3.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 115,000 AED | 23,000 km | dealer | -0.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 117,000 SAR | 1 km | private | +19.2% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 117,000 QAR | — | dealer | +1.7% | today |
| Qatar | Mawater City | 117,000 QAR | — | dealer | +1.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 117,000 QAR | — | showroom | +1.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 117,000 QAR | — | dealer | +1.7% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 117,000 SAR | — | private | +8.2% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 118,000 QAR | — | dealer | +0.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 118,000 QAR | — | showroom | +0.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 118,000 QAR | — | showroom | +0.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 118,000 QAR | — | showroom | +0.8% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 118,000 QAR | 12,000 km | private | +0.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 119,000 QAR | — | showroom | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | 0% | today |
| Qatar | QatarSale | 119,000 QAR | — | showroom | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 119,000 SAR | 1 km | dealer | +17.8% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 119,000 SAR | 1 km | private | +17.8% | 1 day ago |
| Qatar | Oasis Cars | 119,000 QAR | 800 km | showroom | 0% | today |
| Qatar | QatarSale | 119,000 QAR | 800 km | showroom | 0% | 1 day ago |
| Qatar | Oasis Cars | 119,000 QAR | 15,000 km | showroom | 0% | today |
| Qatar | QatarSale | 119,000 QAR | — | showroom | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 119,000 SAR | 3,000 km | private | +17.8% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 119,000 QAR | 4,600 km | dealer | 0% | today |
| Qatar | MzadQatar | 119,000 QAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 119,000 AED | 2,800 km | private | +7.8% | 1 day ago |
| Qatar | QMotor | 119,000 QAR | 14,800 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 119,000 QAR | 20 km | dealer | 0% | today |
| Qatar | QatarLiving | 119,995 QAR | 2,999 km | private | -0.8% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 119,999 QAR | 3,881 km | dealer | -0.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 120,000 QAR | — | showroom | -0.8% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 120,000 AED | 20,000 km | unknown | -1.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 120,000 QAR | — | showroom | -0.8% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 121,900 SAR | — | private | — | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 121,900 SAR | — | private | — | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 122,000 QAR | — | dealer | -2.5% | today |
| Qatar | QatarSale | 122,000 QAR | — | showroom | -2.5% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 122,000 QAR | — | dealer | -2.5% | today |
| Qatar | QIC | 123,000 QAR | 1,700 km | dealer | -3.4% | today |
| UAE | Dubizzle | 123,000 AED | 40,189 km | dealer | -6.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 123,000 QAR | — | showroom | -3.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 124,000 SAR | 3,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 124,000 AED | — | unknown | +10.9% | 4 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 125,000 SAR | 2,500 km | dealer | +4.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 125,000 QAR | 1,500 km | showroom | -5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 125,000 AED | 4,790 km | private | +7.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 125,000 QAR | — | showroom | -5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 125,000 AED | 17,000 km | private | -0.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 125,000 SAR | — | private | +1.9% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 125,000 QAR | — | dealer | -5% | today |
| UAE | Dubizzle | 125,000 AED | 36,237 km | dealer | -5.6% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 125,000 QAR | — | dealer | -5% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 125,000 SAR | 850 km | dealer | +10.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 125,900 SAR | — | private | +1.2% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 127,000 QAR | — | dealer | -6.7% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 127,900 SAR | — | private | — | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 127,900 SAR | — | private | — | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 128,000 AED | 16,128 km | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 128,000 AED | 13,496 km | dealer | +5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 129,000 SAR | 1 km | private | -1.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 129,000 SAR | 1 km | private | -1.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 129,000 SAR | 1,300 km | dealer | +7.6% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 129,000 SAR | 1 km | private | +10.9% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 1,900 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 5,000 km | private | +4.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 5,503 km | dealer | +4.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 129,000 SAR | 1,200 km | dealer | +7.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 18,000 km | private | -1.5% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 129,000 AED | 10,053 km | dealer | — | 4 days ago |
| Qatar | QatarSale | 129,000 QAR | — | showroom | -8.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 129,000 QAR | 397 km | dealer | -8.4% | today |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 10,053 km | dealer | -14.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 129,000 SAR | 3,000 km | dealer | -2.8% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 129,000 SAR | — | private | +10.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 129,900 SAR | — | private | — | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 129,900 AED | 3,747 km | private | -3.1% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 129,999 AED | 1,449 km | dealer | +2.6% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 129,999 AED | 1,400 km | unknown | +6.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 130,000 AED | 15,000 km | private | -1.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 130,000 SAR | — | private | -2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 130,000 SAR | — | dealer | -2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 130,000 AED | 10,000 km | dealer | +3.7% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 131,999 AED | — | dealer | +2.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 131,999 AED | 11,963 km | dealer | +1.3% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 131,999 AED | 11,963 km | unknown | -6% | today |
| UAE | Dubizzle | 131,999 AED | 11,963 km | dealer | +1.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 132,000 QAR | — | showroom | -10.9% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 132,000 QAR | — | dealer | -10.9% | today |
| UAE | Kavak | 133,799 AED | 3,958 km | dealer | +3.9% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 133,799 AED | 3,958 km | unknown | +3.9% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 134,999 AED | 27,071 km | dealer | -15% | 1 day ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.