Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 2011 | Qatar | 75,500 QAR | -34.8% above similar cars | 309,162 km | MzadQatar |
| Lexus LX 570 2013 | Qatar | 128,000 QAR | -34.7% above similar cars | 285,000 km | QMotor |
| Land Rover Defender 2024 | Qatar | 380,000 QAR | -34.5% above similar cars | 59,000 km | QatarSale |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 139,000 QAR | -34.3% above similar cars | 9,000 km | QMotor |
| Toyota Land Cruiser 2011 | Qatar | 75,000 QAR | -33.9% above similar cars | 325,000 km | QIC |
| Maserati Levante 2019 | Qatar | 155,000 QAR | -33.6% above similar cars | 66,559 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2018 | Qatar | 60,000 QAR | -33.3% above similar cars | 158,000 km | YallaMotor |
| Toyota Land Cruiser 2016 · GXR | Qatar | 148,000 QAR | -33.3% above similar cars | 190,000 km | QatarLiving |
| MG Zs 2022 | Qatar | 39,995 QAR | -33.3% above similar cars | 79,559 km | QMotor |
| Land Rover Range Rover 2019 | Qatar | 179,900 QAR | -33.3% above similar cars | 93,100 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2022 · GXR | Qatar | 255,000 QAR | -32.8% above similar cars | 65,000 km | QatarSale |
| Land Rover Range Rover 2019 | Qatar | 179,000 QAR | -32.6% above similar cars | 65,000 km | QMotor |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 137,000 QAR | -32.4% above similar cars | 5,000 km | CarSemsar |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 137,000 QAR | -32.4% above similar cars | 5,000 km | QMotor |
| Dodge Ram 2025 | Qatar | 349,999 QAR | -32.1% above similar cars | 12,550 km | QIC |
| Lexus LX 570 2019 | Qatar | 330,000 QAR | -32% above similar cars | 70,000 km | QatarSale |
| Nissan Patrol 2020 | Qatar | 125,000 QAR | -31.6% above similar cars | 174,000 km | QatarSale |
| Tank 500 2025 | Qatar | 200,000 QAR | -31.6% above similar cars | 9,000 km | QMotor |
| Ford Figo 2020 | Qatar | 23,000 QAR | -31.4% above similar cars | 74,000 km | QatarSale |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 136,000 QAR | -31.4% above similar cars | 11,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2014 | Qatar | 99,000 QAR | -31.1% above similar cars | 340,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2023 · GXR | Qatar | 275,000 QAR | -31% above similar cars | 69,000 km | MzadQatar |
| Tank 500 2025 | Qatar | 199,000 QAR | -30.9% above similar cars | 29,000 km | QatarSale |
| Dodge Ram 2500 2024 | Qatar | 278,000 QAR | -30.8% above similar cars | 4,850 km | MzadQatar |
| BMW X5 2023 | Qatar | 299,000 QAR | -30.6% above similar cars | 4,000 km | QatarSale |
| BMW X5 2023 | Qatar | 299,000 QAR | -30.6% above similar cars | 4,000 km | QIC |
| Nissan Patrol 2017 | Qatar | 90,000 QAR | -30.4% above similar cars | 157,000 km | QIC |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 135,000 QAR | -30.4% above similar cars | 5,000 km | CarSemsar |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 135,000 QAR | -30.4% above similar cars | 5,000 km | QMotor |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 135,000 QAR | -30.4% above similar cars | 21,000 km | QMotor |
| Mitsubishi Pajero 2014 | Qatar | 36,500 QAR | -30.4% above similar cars | 237,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2022 · GXR | Qatar | 250,000 QAR | -30.2% above similar cars | 70,000 km | QatarSale |
| Byd Leopard 5 2025 | Qatar | 220,000 QAR | -30.2% above similar cars | 2,000 km | CarSemsar |
| Hyundai Tucson 2022 | Qatar | 82,000 QAR | -30.2% above similar cars | 51,000 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2021 | Qatar | 149,000 QAR | -30.1% above similar cars | 116,376 km | QIC |
| Land Rover Range Rover 2023 · HSE | Qatar | 640,000 QAR | -30% above similar cars | 12,000 km | QatarSale |
| Geely Tugella 2024 | Qatar | 92,000 QAR | -29.6% above similar cars | 39,000 km | MzadQatar |
| BMW X5 2019 | Qatar | 149,000 QAR | -29.6% above similar cars | 58,000 km | QatarSale |
| BMW X5 2019 | Qatar | 149,000 QAR | -29.6% above similar cars | 81,000 km | QIC |
| Land Rover Range Rover 2014 | Qatar | 88,000 QAR | -29.4% above similar cars | 155,000 km | CarSemsar |
| Toyota Camry 2022 | Qatar | 58,000 QAR | -28.9% above similar cars | 213,000 km | CarSemsar |
| Lexus LX 570 2014 | Qatar | 108,000 QAR | -28.6% above similar cars | 351,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2024 · GXR | Qatar | 279,000 QAR | -28.6% above similar cars | 68,000 km | QMotor |
| Nissan Patrol 2025 | Qatar | 330,000 QAR | -28.4% above similar cars | 19,000 km | QMotor |
| Nissan Patrol 2013 · SE | Qatar | 47,500 QAR | -28.4% above similar cars | 253,000 km | CarSemsar |
| Toyota Land Cruiser 2020 · VXR | Qatar | 200,000 QAR | -28.2% above similar cars | 156,000 km | QatarLiving |
| Geely Coolray 2023 | Qatar | 49,999 QAR | -28.2% above similar cars | 64,000 km | QatarSale |
| Geely Coolray 2023 | Qatar | 49,995 QAR | -28.2% above similar cars | 50,161 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2016 | Qatar | 165,000 QAR | -27.9% above similar cars | 170,000 km | QatarSale |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 132,000 QAR | -27.5% above similar cars | 7,000 km | QMotor |
| BMW X4 2020 | Qatar | 130,000 QAR | -27.5% above similar cars | 54,000 km | QIC |
| Land Rover Defender 2023 | Qatar | 325,000 QAR | -27.5% above similar cars | 56,000 km | CarSemsar |
| Chevrolet Trax 2019 | Qatar | 40,000 QAR | -27.2% above similar cars | 72,379 km | CarSemsar |
| Jetour X70 2025 | Qatar | 75,000 QAR | -27.1% above similar cars | 8,000 km | MzadQatar |
| Geely Tugella 2023 | Qatar | 75,000 QAR | -27.1% above similar cars | 72,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2019 | Qatar | 115,000 QAR | -27.1% above similar cars | 116,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2015 · GXR | Qatar | 115,000 QAR | -27.1% above similar cars | 245,000 km | QatarSale |
| Dodge Ram 2024 | Qatar | 235,000 QAR | -27% above similar cars | 5,000 km | QatarSale |
| Nissan Altima 2012 | Qatar | 19,000 QAR | -26.7% above similar cars | 182,000 km | QatarLiving |
| Jeep Grand Cherokee 2014 | Qatar | 50,000 QAR | -26.6% above similar cars | 158,000 km | YallaMotor |
| Geely Tugella 2023 | Qatar | 81,000 QAR | -26.6% above similar cars | 42,456 km | MzadQatar |
| Volkswagen Teramont 2024 | Qatar | 178,000 QAR | -26.2% above similar cars | 17,600 km | QatarLiving |
| Jetour Dashing 2024 | Qatar | 86,999 QAR | -26.1% above similar cars | 14,000 km | CarSemsar |
| Land Rover Defender 110 2020 | Qatar | 249,000 QAR | -26.1% above similar cars | 67,000 km | CarSemsar |
| Toyota Land Cruiser 2016 · VXR | Qatar | 150,000 QAR | -26.1% above similar cars | 261,300 km | QIC |
| Nissan Patrol 2015 · SE | Qatar | 73,000 QAR | -25.9% above similar cars | 164,000 km | QatarSale |
| Land Rover Range Rover 2019 | Qatar | 169,900 QAR | -25.9% above similar cars | 93,000 km | CarSemsar |
| Land Rover Range Rover 2016 | Qatar | 98,000 QAR | -25.6% above similar cars | 136,000 km | QatarSale |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 130,000 QAR | -25.6% above similar cars | 15,000 km | MzadQatar |
| Ford Edge 2013 | Qatar | 32,000 QAR | -25.5% above similar cars | 128,000 km | MzadQatar |
| Jetour X70 2025 | Qatar | 74,000 QAR | -25.4% above similar cars | 17,000 km | QIC |
| Land Rover Range Rover 2017 | Qatar | 99,000 QAR | -25.3% above similar cars | 121,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2020 | Qatar | 119,000 QAR | -25.3% above similar cars | 190,000 km | QIC |
| Land Rover Range Rover 2024 · HSE | Qatar | 620,000 QAR | -25.3% above similar cars | 10,000 km | CarSemsar |
| GMC Sierra 2023 | Qatar | 199,000 QAR | -25.2% above similar cars | 99,251 km | QIC |
| Audi Q5 2023 | Qatar | 199,900 QAR | -25% above similar cars | 5,000 km | CarSemsar |
| Toyota Sequoia 2013 | Qatar | 45,000 QAR | -25% above similar cars | 306,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2016 | Qatar | 55,000 QAR | -25% above similar cars | 120,000 km | QatarSale |
| Mitsubishi Pajero 2016 | Qatar | 55,000 QAR | -25% above similar cars | 120,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2016 | Qatar | 100,000 QAR | -25% above similar cars | 117,000 km | QIC |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.